2021-10-30の千葉県高校女子駅伝(2021-10-30)では、以下の区間エントリーで行われました。
| 区間・組 | 名前 | 学年 | 1500mベスト | 3000mベスト | 5000mベスト | 出身中学・出身高校 |
| 1 | 斉藤璃音 | 3年生 | 05:07.71 | 11:21.78 | 我孫子(女子) | |
| 2 | 當谷ありさ | 2年生 | 05:04.36 | 10:38.12 | 我孫子(女子) | |
| 3 | 落岩彩華 | 2年生 | 05:08.57 | 10:41.31 | 我孫子(女子) | |
| 4 | 井口純 | 1年生 | 05:01.65 | 11:04.92 | 我孫子(女子) | |
| 5 | 原有彩 | 2年生 | 04:57.75 | 10:43.29 | 我孫子(女子) |
区間エントリーをシェアしよう→ Xでシェアする
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の3000mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 |
| 當谷ありさ | 2年生 | 10:38.12 | 千葉県高校新人陸上競技大会女子3000m(2021-09-24) |
| 原有彩 | 2年生 | 10:43.29 | 千葉県高校総体陸上(インターハイ千葉県予選)女子3000m(2021-05-13) |
| 井口純 | 1年生 | 11:04.92 | 千葉県高校陸上記録会女子3000m(2021-06-05) |
| 日高葵 | 1年生 | 11:07.01 | 千葉県高校陸上記録会女子3000m(2021-06-05) |
| 渡邉晴花 | 3年生 | 11:09.95 | 千葉県高校陸上記録会女子3000m(2021-06-05) |
| 岩戸優香 | 3年生 | 11:15.63 | 千葉県高校陸上記録会女子3000m(2021-06-05) |
| 斉藤璃音 | 3年生 | 11:21.78 | 千葉県高校陸上記録会女子3000m(2021-06-05) |
| 岡﨑ひな子 | 2年生 | 11:53.22 | 千葉県高校陸上記録会女子3000m(2021-06-05) |
| 中田乃愛 | 2年生 | 12:42.91 | 千葉県高校陸上記録会女子3000m(2021-06-05) |
| 淺野萌 | 3年生 | 12:54.22 | 千葉県高校陸上記録会女子3000m(2021-06-05) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の1500mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 |
| 原有彩 | 2年生 | 04:57.75 | 千葉県高校陸上記録会女子1500m(2021-06-05) |
| 斉藤璃音 | 3年生 | 05:07.71 | 千葉県高校総体陸上(インターハイ千葉県予選)女子1500m(2021-05-13) |
| 落岩彩華 | 2年生 | 05:08.57 | 千葉県高校陸上記録会女子1500m(2021-06-05) |
| 岩戸優香 | 3年生 | 05:12.35 | 千葉県高校陸上記録会女子1500m(2021-06-05) |
| 渡邉晴花 | 3年生 | 05:17.38 | 千葉県高校総体陸上(インターハイ千葉県予選)女子1500m(2021-05-13) |
| 木田りこ | 1年生 | 05:19.59 | 千葉県高校陸上記録会女子1500m(2021-06-05) |
| 淺野萌 | 3年生 | 06:00.09 | 千葉県高校陸上記録会女子1500m(2021-06-05) |
我孫子(女子)が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 |
| 2021年千葉県高校女子駅伝 | 9位(01:19:17.00) |
| 2021年千葉県高校女子駅伝 |
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>千葉県高校新人陸上競技大会女子800m2021年6組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>千葉県高校新人陸上競技大会女子3000m2021年1組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>千葉県高校新人陸上競技大会女子800m2021年1組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|