(にしわきこうぎょうこうこう)
2024年/兵庫県の高校駅伝/高校駅伝
登録人数34人
2025-03-23の春の高校伊那駅伝(2025-03-23)では、以下の区間エントリーで行われました。
区間・組 | 名前 | 学年 | 1500mベスト | 3000mベスト | 5000mベスト | 出身中学・出身高校 |
1 | 赤坂勇輔 | 2年生 | 03:49.69 | 13:59.81 | 三田市立八景中 - 西脇工 | |
2 | 新妻遼己 | 2年生 | 03:48.06 | 08:20.60 | 13:41.68 | 加古川市立平岡中 - 西脇工 - 兵庫県 - 兵庫県 - 兵庫県 |
3 | 佐伯優月 | 2年生 | 09:05.44 | 14:44.75 | 西脇市立西脇南中 - 西脇工 | |
4 | 七條拓也 | 2年生 | 04:03.37 | 14:42.69 | 浜の宮中 - 西脇工 | |
5 | 川田愛翔 | 2年生 | 04:04.55 | 08:57.21 | 阿南市立那賀川中 - 西脇工 - 徳島県 | |
6 | 三枝琥珀 | 2年生 | 01:59.46 | 15:56.85 | 西脇工 |
区間エントリーをシェアしよう→ Xでシェアする
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の3000mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
新妻遼己 | 2年生 | 08:20.60 | 全日本中学校陸上競技選手権大会3000m(2022-08-18) |
新妻昂己 | 2年生 | 08:24.27 | 全日本中学校陸上競技選手権大会3000m(2022-08-18) |
衣川勇太 | 3年生 | 08:40.00 | シーズンイン岩国3000m(2023-04-09) |
川田愛翔 | 2年生 | 08:57.21 | 神戸市長距離記録会3000m(2023-09-12) |
柳井快音 | 3年生 | 08:59.03 | 神戸市長距離記録会3000m(2023-09-12) |
寺本悠良 | 2年生 | 08:59.50 | 神戸市長距離記録会3000m(2023-09-12) |
佐伯優月 | 2年生 | 09:05.44 | 全日本中学校陸上競技選手権大会3000m(2022-08-18) |
河内岳 | 2年生 | 09:10.62 | 神戸市長距離記録会3000m(2023-09-12) |
桑原蕗太郎 | 1年生 | 09:45.98 | 神戸市長距離記録会3000m(2022-09-13) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の1500mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
船野叶登 | 3年生 | 01:55.47 | 近畿高校ユース陸上1500m(2023-09-15) |
三枝琥珀 | 2年生 | 01:59.46 | 近畿高校ユース陸上1500m(2023-09-15) |
新妻遼己 | 2年生 | 03:48.06 | 兵庫県陸上選手権1500m(2024-07-06) |
上田翔大 | 3年生 | 03:49.65 | 近畿高校陸上競技会(インターハイ近畿予選)1500m(2024-06-13) |
赤坂勇輔 | 2年生 | 03:49.69 | 近畿高校ユース陸上1500m(2024-09-13) |
山崎寿和 | 2年生 | 03:53.79 | 近畿高校ユース陸上1500m(2024-09-13) |
田中颯眞 | 3年生 | 03:58.89 | 兵庫県高校新人陸上競技大会1500m(2023-08-22) |
佐伯遥大 | 3年生 | 04:03.05 | 兵庫県高校新人陸上競技大会1500m(2023-08-22) |
七條拓也 | 2年生 | 04:03.37 | 全日本中学校陸上競技選手権大会1500m(2022-08-18) |
神吉惺翔 | 3年生 | 04:03.82 | 兵庫県高校新人陸上競技大会1500m(2022-00-00) |
川田愛翔 | 2年生 | 04:04.55 | 全日本中学校陸上競技選手権大会1500m(2022-08-18) |
河合仁楠 | 2年生 | 04:14.43 | 全日本中学校陸上競技選手権大会1500m(2022-08-18) |
髙林恭大 | 1年生 | 04:19.74 | 全日本中学校陸上競技選手権大会1500m(2023-08-22) |
西脇工が出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|