2023-11-26の近畿地区高校駅伝(2023-11-26)では、以下の区間エントリーで行われました。
| 区間・組 | 名前 | 学年 | 1500mベスト | 3000mベスト | 5000mベスト | 出身中学・出身高校 |
| 1 | 落合晃 | 2年生 | 03:44.18 | 高島市立今津中 - 滋賀学園 - 滋賀県 - 駒澤大 | ||
| 2 | 伊勢村羚太 | 1年生 | 03:43.96 | 14:25.15 | 守山市立明富中 - 滋賀学園 - 滋賀県 - 滋賀県 | |
| 3 | 永田梁 | 1年生 | 04:03.46 | 09:35.21 | 14:55.79 | 香南市立香我美中 - 高知中央 - 滋賀学園 |
| 4 | 藤田孔己 | 2年生 | 03:56.29 | 15:09.73 | 滋賀学園 - 駿河台大 | |
| 5 | 田島主税 | 1年生 | 14:54.50 | 神戸市立平野中 - 滋賀学園 | ||
| 6 | 藤澤慶祐 | 2年生 | 14:38.17 | 甲賀市立甲南中 - 滋賀学園 - 拓殖大 | ||
| 7 | 小川翔太郎 | 1年生 | 08:57.32 | 14:51.03 | 北九州市立浅川中 - 滋賀学園 - 福岡県 - 滋賀県 |
区間エントリーをシェアしよう→ Xでシェアする
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 |
| 藤澤慶祐 | 2年生 | 14:38.17 | 関西学連長距離強化記録会5000m(2023-04-29) |
| 永田梁 | 1年生 | 14:55.79 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2022-12-03) |
| 早尻智人 | 3年生 | 14:56.83 | 奈良県強化長距離記録会5000m(2021-10-16) |
| 村井隆真 | 3年生 | 14:57.64 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2023-11-25) |
| 中川丈大 | 3年生 | 15:00.41 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2023-11-25) |
| 大川翔雅 | 3年生 | 15:05.20 | 奈良県強化長距離記録会5000m(2021-10-16) |
| 櫻井大吾 | 3年生 | 15:08.30 | 奈良県強化長距離記録会5000m(2022-10-15) |
| 家原一恭 | 3年生 | 15:13.00 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2023-11-25) |
| 新木淳太 | 3年生 | 15:31.14 | 関西学連長距離強化記録会5000m(2023-04-29) |
| 中井夢大 | 2年生 | 16:23.54 | 関西学連長距離強化記録会5000m(2023-04-29) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の3000mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 |
| 小川翔太郎 | 1年生 | 08:57.32 | 全日本中学校陸上競技選手権大会3000m(2022-08-18) |
| 永田梁 | 1年生 | 09:35.21 | 平成国際大学長距離競技会3000m(2021-12-25) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の1500mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 |
| 大川翔雅 | 3年生 | 03:58.44 | 近畿高校陸上競技会(インターハイ近畿予選)1500m(2023-06-15) |
| 杉本春 | 3年生 | 03:58.76 | 滋賀県高校新人陸上競技大会1500m(2022-08-19) |
| 早尻智人 | 3年生 | 03:59.81 | 日本体育大学長距離競技会1500m(2022-05-07) |
| 村井隆真 | 3年生 | 04:03.32 | 日本体育大学長距離競技会1500m(2022-05-07) |
| 永田梁 | 1年生 | 04:03.46 | 四国高校新人陸上競技選手権大会1500m(2022-10-15) |
| 橋本昊太 | 3年生 | 04:16.61 | 日本体育大学長距離競技会1500m(2022-04-23) |
滋賀学園が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 |
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|