最終更新日 2025-07-05 16:13:23
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
酒井颯仁 | 3年生 | 15:15.63 | 埼玉県高校総体陸上(インターハイ埼玉県予選)5000m(2024-05-12) |
中島悠翔 | 2年生 | 15:41.59 | 埼玉県高校総体陸上(インターハイ埼玉県予選)5000m(2025-05-12) |
土屋珀斗 | 3年生 | 15:58.55 | 埼玉県高校総体陸上(インターハイ埼玉県予選)5000m(2024-05-12) |
鵜飼凌佑 | 3年生 | 16:14.42 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2024-11-30) |
望月暁翔 | 3年生 | 18:31.25 | 平成国際大学長距離競技会5000m(2024-06-01) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の3000mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
酒井颯仁 | 3年生 | 08:53.50 | チャレンジ・ミートゥ3000m(2025-04-29) |
鵜飼凌佑 | 3年生 | 09:12.61 | 平成国際大学長距離競技会3000m(2024-11-23) |
髙津翔磨 | 3年生 | 09:28.81 | チャレンジ・ミートゥ3000m(2025-04-29) |
稲葉絢人 | 2年生 | 09:59.63 | チャレンジ・ミートゥ3000m(2025-04-29) |
須川大翔 | 2年生 | 10:31.06 | チャレンジ・ミートゥ3000m(2025-04-29) |
近藤佑響 | 2年生 | 10:37.18 | 平成国際大学長距離競技会3000m(2021-11-20) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の1500mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
坂上昂 | 3年生 | 04:04.34 | 埼玉県高校総体陸上(インターハイ埼玉県予選)1500m(2025-05-12) |
大石晃輔 | 2年生 | 04:08.93 | 埼玉県高校総体陸上(インターハイ埼玉県予選)1500m(2025-05-12) |
鵜飼凌佑 | 3年生 | 04:11.51 | 埼玉県高校総体陸上(インターハイ埼玉県予選)1500m(2024-05-12) |
清水暖斗 | 3年生 | 04:20.07 | チャレンジ・ミートゥ1500m(2025-04-29) |
中島悠翔 | 2年生 | 04:20.09 | チャレンジ・ミートゥ1500m(2025-04-29) |
黒澤将吾 | 3年生 | 04:20.94 | チャレンジ・ミートゥ1500m(2025-04-29) |
小林駿斗 | 3年生 | 04:21.17 | チャレンジ・ミートゥ1500m(2025-04-29) |
髙津翔磨 | 3年生 | 04:23.66 | チャレンジ・ミートゥ1500m(2025-04-29) |
斎藤好汰 | 2年生 | 04:23.66 | 平成国際大学長距離競技会1500m(2024-11-23) |
渡邊椋太 | 3年生 | 04:33.50 | チャレンジ・ミートゥ1500m(2025-04-29) |
森林祐月 | 3年生 | 04:37.63 | チャレンジ・ミートゥ1500m(2025-04-29) |
稲葉絢人 | 2年生 | 04:39.74 | 平成国際大学長距離競技会1500m(2024-11-23) |
望月暁翔 | 3年生 | 04:40.60 | チャレンジ・ミートゥ1500m(2025-04-29) |
三枝航星 | 3年生 | 04:41.86 | チャレンジ・ミートゥ1500m(2025-04-29) |
吉武輝貴 | 3年生 | 04:45.10 | チャレンジ・ミートゥ1500m(2025-04-29) |
猪鼻麻陽 | 3年生 | 04:56.06 | チャレンジ・ミートゥ1500m(2025-04-29) |
駅伝歴ドットコム内でアクセスの多い松山の選手はこちらになります。
酒井颯仁 | 3年生 |
大石晃輔 | 2年生 |
松山が出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
>埼玉県高校総体陸上(インターハイ埼玉県予選)800m2025年6組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
>埼玉県高校総体陸上(インターハイ埼玉県予選)1500m2025年4組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
>埼玉県高校総体陸上(インターハイ埼玉県予選)5000m2025年4組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
>埼玉県高校総体陸上(インターハイ埼玉県予選)5000m2025年3組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
>埼玉県高校総体陸上(インターハイ埼玉県予選)800m2025年2組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
>埼玉県高校総体陸上(インターハイ埼玉県予選)1500m2025年2組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
>埼玉県高校総体陸上(インターハイ埼玉県予選)5000m2025年1組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
松山の主な進路・進学先のチームはこちらになります。
大会名 | 結果 |
田中希実2冠達成
2025-07-05 16:13:18 |
|
IH南九州開幕
2025-06-13 12:12:37 |
|
女子20km競歩速報
2025-06-08 03:12:53 |
|
ラ・コルーニャ競歩結果
2025-06-08 03:12:25 |
読み方 | 未登録 |
公私立 | 未登録 |
創立年 | 未登録 |
登録部員数 | 22人 |
公式Twitter | |
公式Facebook | |
公式Instagram | |
公式Youtube |