最終更新日 2024-01-14 15:07:56
鹿児島県(女子)のエントリーメンバーの出身チームはこちらになります。
| 選手 | 年齢 | 出身 | 
| 市田美咲 | 33歳 | 鹿屋体育大(女子) | 
| 古川結美 | 24歳 | 樟南(女子) | 
| 黒神璃菜 | 18歳 | 神村学園(女子) | 
| 小倉陽菜 | 18歳 | 神村学園(女子) | 
| 瀬戸口凜 | 17歳 | 神村学園(女子) | 
| 野口紗喜音 | 17歳 | 神村学園(女子) | 
| 石内乃愛 | 17歳 | 神村学園(女子) | 
| 瀬戸口恋空 | 15歳 | 神村学園(女子) | 
| 武田星莉 | 15歳 | 神村学園(女子) | 
2024-01-14の全国女子駅伝(2024-01-14)では、以下の区間エントリーで行われました。
| 区間・組 | 名前 | 年齢 | 出身中学・出身高校 | 
| 1 | 瀬戸口凜 | 17歳 | 神村学園中(女子) - 神村学園中(女子) - 神村学園(女子) - 神村学園(女子) - 鹿児島県(女子) - 鹿児島県(女子) - 鹿児島県(女子) - 鹿児島県(女子) | 
| 2 | 野口紗喜音 | 17歳 | 鹿児島市立東谷山中(女子) - 神村学園(女子) - 鹿児島県(女子) | 
| 3 | 瀬戸口恋空 | 15歳 | 神村学園中(女子) - 鹿児島県(女子) - 神村学園(女子) | 
| 4 | 古川結美 | 24歳 | 樟南(女子) - 第一生命グループ(女子) - 鹿児島県(女子) | 
| 5 | 黒神璃菜 | 18歳 | 阿久根市立阿久根中(女子) - 阿久根市立阿久根中(女子) - 神村学園(女子) - 神村学園(女子) - 鹿児島県(女子) - 鹿児島県(女子) - 鹿児島県(女子) - 鹿児島県(女子) - 肥後銀行(女子) - 肥後銀行(女子) | 
| 6 | 小倉陽菜 | 18歳 | 霧島市立国分中(女子) - 霧島市立国分中(女子) - 霧島市立国分中(女子) - 鹿児島県(女子) - 鹿児島県(女子) - 鹿児島県(女子) - 神村学園(女子) - 神村学園(女子) - 神村学園(女子) - 鹿児島県(女子) - 鹿児島県(女子) - 鹿児島県(女子) - 鹿児島県(女子) - 鹿児島県(女子) - 鹿児島県(女子) - 豊田自動織機(女子) - 豊田自動織機(女子) - 豊田自動織機(女子) | 
| 7 | 堂園心花 | 17歳 | 神村学園(女子) - 鹿児島県(女子) | 
| 8 | 橘のん | 16歳 | 霧島市立舞鶴中(女子) - 霧島市立舞鶴中(女子) - 鹿児島県(女子) - 鹿児島県(女子) - 仙台育英(女子) - 仙台育英(女子) - 鹿児島県(女子) - 鹿児島県(女子) | 
| 9 | 市田美咲 | 33歳 | 神村学園(女子) - 神村学園(女子) - 鹿屋体育大(女子) - 鹿屋体育大(女子) - エディオン(女子) - エディオン(女子) - 鹿児島県(女子) - 鹿児島県(女子) - 鹿児島県(女子) - 鹿児島県(女子) - ユニクロ(女子) - ユニクロ(女子) | 
区間エントリーをシェアしよう→ Xでシェアする
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 | 
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の10000mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 | 
駅伝歴ドットコムに登録されている今季のハーフベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 | 
駅伝歴ドットコム内でアクセスの多い鹿児島県(女子)の選手はこちらになります。
| 橘のん | 1年生 | 
-cm /
| 橘のん | 1年生 | 
-cm /
| 瀬戸口凜 | 2年生 | 
-cm /
| 小倉陽菜 | 
-cm /
霧島市立国分中(女子) 〜 神村学園(女子) 〜 豊田自動織機(女子)
| 小倉陽菜 | 
-cm /
霧島市立国分中(女子) 〜 神村学園(女子) 〜 豊田自動織機(女子)
鹿児島県(女子)が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 | 
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
あなたの投稿をお待ちしています!
| 読み方 | 未登録 | 
| 登録部員数 | 12人 | 
| 公式Twitter | |
| 公式Facebook | |
| 公式Instagram | |
| 公式Youtube |