最終更新日 2025-02-12 19:08:49
茨城県のエントリーメンバーの出身チームはこちらになります。
選手 | 年齢 | 出身 |
山谷昌也 | 25歳 | 東京国際大 |
赤津勇進 | 24歳 | 駒澤大 |
小田恭平 | 23歳 | 大東文化大 |
鈴木要 | 19歳 | 大東文化大 |
井坂光 | 19歳 | 東京農業大 |
菊地涼太 | 19歳 | 国学院大 |
五十嵐新太 | 18歳 | 水城 |
座光寺奏 | 16歳 | 佐久長聖 |
中山浄 | 16歳 | [追加] |
長田晏空 | 16歳 | [追加] |
2025-01-19の都道府県駅伝(2025-01-19)では、以下の区間エントリーで行われました。
区間・組 | 名前 | 年齢 | 出身中学・出身高校 |
1 | 五十嵐新太 | 18歳 | 中郷中 - 中郷中 - 中郷中 - 北茨城市立中郷中 - 北茨城市立中郷中 - 北茨城市立中郷中 - 水城 - 水城 - 水城 - 茨城県 - 茨城県 - 茨城県 - 茨城県 - 茨城県 - 茨城県 - 茨城県 - 茨城県 - 茨城県 |
2 | 座光寺奏 | 16歳 | 阿見町立朝日中 - 佐久長聖 - 茨城県 |
3 | 赤津勇進 | 24歳 | 泉丘中 - 泉丘中 - 泉丘中 - 日立工 - 日立工 - 日立工 - 駒澤大 - 駒澤大 - 駒澤大 - 茨城県 - 茨城県 - 茨城県 - 茨城県 - 茨城県 - 茨城県 - 小森コーポレーション - 小森コーポレーション - 小森コーポレーション - 茨城県 - 茨城県 - 茨城県 |
4 | 鈴木要 | 19歳 | 水城 - 茨城県 - 大東文化大 |
5 | 井坂光 | 19歳 | 高萩市立秋山中 - 水戸葵陵 - 茨城県 - 東京農業大 |
6 | 長田晏空 | 16歳 | 日立第一中 - 茨城県 |
7 | 山谷昌也 | 25歳 | 中郷中 - 中郷中 - 中郷中 - 水城 - 水城 - 水城 - 茨城県 - 茨城県 - 茨城県 - 茨城県 - 茨城県 - 茨城県 - 東京国際大 - 東京国際大 - 東京国際大 - ロジスティード - ロジスティード - ロジスティード - 茨城県 - 茨城県 - 茨城県 |
区間エントリーをシェアしよう→ Xでシェアする
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の10000mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季のハーフベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
駅伝歴ドットコム内でアクセスの多い茨城県の選手はこちらになります。
座光寺奏 | 1年生 |
五十嵐新太 | 3年生 |
鈴木要 | 1年生 |
井坂光 | 1年生 |
茨城県が出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
あなたの投稿をお待ちしています!
読み方 | 未登録 |
登録部員数 | 11人 |
公式Twitter | |
公式Facebook | |
公式Instagram | |
公式Youtube |