2024-09-28の全日本大学女子駅伝関西予選(2024-09-28)では、以下の区間エントリーで行われました。
区間・組 | 名前 | 学年 | 5000mベスト | 10000mベスト | ハーフベスト | 出身中学・出身高校 |
1 | 国本陽菜 | 4年生 | 姫路商(女子) - 佛教大(女子) | |||
2 | 由良和桜 | 1年生 | 16:47.98 | 福知山成美(女子) - 佛教大(女子) | ||
3 | 井本彩文 | 3年生 | 16:26.83 | 01:15:52 | 福知山成美(女子) - 佛教大(女子) - 全日本大学選抜(女子) | |
4 | 村井美友 | 3年生 | 17:16.75 | 乙訓(女子) - 佛教大(女子) | ||
5 | 榊原奈美希 | 1年生 | 17:27.09 | 光ヶ丘女子(女子) - 佛教大(女子) | ||
6 | 池田朱里 | 4年生 | 17:25.28 | 01:20:17 | 京都外大西(女子) - 筑紫女学園(女子) - 佛教大(女子) - 城西大(女子) |
区間エントリーをシェアしよう→ Xでシェアする
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
谷口亜未 | 3年生 | 15:40.14 | 日本体育大学女子長距離競技会5000m(2020-11-14) |
井本彩文 | 3年生 | 16:26.83 | 日本体育大学長距離競技会女子5000m(2023-11-11) |
山本瑚春 | 2年生 | 16:40.10 | 日本体育大学長距離競技会女子5000m(2023-11-11) |
由良和桜 | 1年生 | 16:47.98 | 日本体育大学長距離競技会女子5000m(2024-11-09) |
髙田陽織 | 4年生 | 16:48.33 | 日本体育大学長距離競技会女子5000m(2022-11-12) |
村井美友 | 3年生 | 17:16.75 | 日本体育大学長距離競技会女子5000m(2024-11-09) |
前野美優 | 3年生 | 17:19.14 | 日本体育大学長距離競技会女子5000m(2023-11-25) |
池田朱里 | 4年生 | 17:25.28 | 日本体育大学長距離競技会女子5000m(2024-11-09) |
榊原奈美希 | 1年生 | 17:27.09 | 日本体育大学長距離競技会女子5000m(2024-11-30) |
石田遥花 | 3年生 | 17:30.85 | 日本体育大学長距離競技会女子5000m(2023-11-25) |
森乙葉 | 4年生 | 17:38.85 | 日本体育大学長距離競技会女子5000m(2024-11-09) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の10000mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
髙田陽織 | 4年生 | 36:40.66 | 関西インカレ女子10000m(2022-05-26) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季のハーフベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
井本彩文 | 3年生 | 01:15:52 | 大阪ハーフマラソン女子(2024-01-28) |
植田萌恵 | 4年生 | 01:17:29 | 関西学生ハーフ女子(2022-01-30) |
髙田陽織 | 4年生 | 01:17:39 | 大阪ハーフマラソン女子(2024-01-28) |
池田朱里 | 4年生 | 01:20:17 | 大阪ハーフマラソン女子(2024-01-28) |
佛教大(女子)が出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
>日本体育大学長距離競技会女子5000m2024年4組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
>日本体育大学長距離競技会女子5000m2024年3組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
>日本体育大学長距離競技会女子5000m2024年2組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
>日本体育大学長距離競技会女子5000m2024年3組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
>日本体育大学長距離競技会女子5000m2024年2組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
>日本体育大学長距離競技会女子5000m2024年1組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
>日本学生陸上競技個人選手権女子1500m2024年4組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
>日本学生陸上競技個人選手権女子1500m2024年1組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|