2024-11-16の関西学生駅伝(京丹後大学駅伝)(2024-11-16)では、以下の区間エントリーで行われました。
| 区間・組 | 名前 | 学年 | 5000mベスト | 10000mベスト | ハーフベスト | 出身中学・出身高校 |
| 1 | 寺川直央 | 2年生 | 14:14.15 | 高輪中 - 高輪 - 関西学院大 | ||
| 2 | 山下慶馬 | 2年生 | 13:47.29 | 28:54.25 | 01:07:18 | 尼崎市立立花中 - 報徳学園 - 日本学連選抜 - 関西学院大 |
| 3 | 久山大祐 | 2年生 | 14:24.95 | 31:44.23 | 01:07:24 | 三田市立狭間中 - 北摂三田 - 関西学院大 |
| 4 | 岡寛大 | 4年生 | 15:08.30 | 30:10.05 | 清風 - 関西学院大 | |
| 5 | 冨永己太朗 | 2年生 | 14:42.81 | 32:31.37 | 加藤学園暁秀 - 関西学院大 | |
| 6 | 岡田晃成 | 4年生 | 14:37.02 | 30:41.65 | 01:08:29 | 田辺 - 関西学院大 |
| 7 | 中尾心哉 | 4年生 | 14:45.26 | 29:57.48 | 01:05:41 | 平群町立平群中 - 智辯カレッジ - 日本学連選抜 - 関西学院大 - 大阪府警 |
| 8 | 嘉味本謙信 | 2年生 | 14:32.31 | 30:09.66 | 01:05:27 | 奈良市立平城東中 - 郡山 - 関西学院大 |
区間エントリーをシェアしよう→ Xでシェアする
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の10000mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 |
| 山下慶馬 | 2年生 | 28:54.25 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2024-11-30) |
| 中尾心哉 | 4年生 | 29:57.48 | 関西インカレ10000m(2024-05-22) |
| 嘉味本謙信 | 2年生 | 30:09.66 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2024-11-30) |
| 岡寛大 | 4年生 | 30:10.05 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2023-11-25) |
| 岡田晃成 | 4年生 | 30:41.65 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2022-11-26) |
| 太田駿 | 3年生 | 30:54.85 | 全日本駅伝予選会関西地区予選会(2023-06-11) |
| 清水皓太 | 4年生 | 31:21.20 | 全日本駅伝予選会関西地区予選会(2022-06-19) |
| 大井廉 | 1年生 | 31:40.09 | 全日本駅伝予選会関西地区予選会(2024-06-23) |
| 久山大祐 | 2年生 | 31:44.23 | 全日本駅伝予選会関西地区予選会(2024-06-23) |
| 合川歩輝 | 2年生 | 31:48.82 | 全日本駅伝予選会関西地区予選会(2023-06-11) |
| 冨永己太朗 | 2年生 | 32:31.37 | 全日本駅伝予選会関西地区予選会(2024-06-23) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季のハーフベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 |
| 中尾心哉 | 4年生 | 01:05:41 | 大阪ハーフマラソン(2024-01-28) |
| 山下慶馬 | 2年生 | 01:07:18 | 大阪ハーフマラソン(2024-01-28) |
| 久山大祐 | 2年生 | 01:07:24 | 大阪ハーフマラソン(2024-01-28) |
| 合川歩輝 | 2年生 | 01:07:30 | 大阪ハーフマラソン(2024-01-28) |
| 岡田晃成 | 4年生 | 01:08:29 | 大阪ハーフマラソン(2024-01-28) |
| 清水皓太 | 4年生 | 01:09:35 | 関西インカレハーフ(2024-04-18) |
関西学院大が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 |
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>日本体育大学長距離競技会10000m2024年12組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|