駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の10000mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 |
| 木村有希 | 4年生 | 28:47.04 | 世田谷記録会10000m(2023-04-08) |
| 成沢翔英 | 2年生 | 29:06.26 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2023-11-25) |
| 安倍立矩 | 4年生 | 29:07.66 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2023-11-25) |
| 安田陸人 | 3年生 | 29:13.99 | 関東インカレ10000m(2024-05-09) |
| 鈴木太陽 | 3年生 | 29:42.81 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2023-11-25) |
| 田島公太郎 | 4年生 | 29:46.52 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2022-11-26) |
| 杉森星彦 | 2年生 | 29:54.80 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2023-11-25) |
| 鳥塚健太 | 4年生 | 30:24.06 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2023-11-25) |
| 渡辺諒 | 3年生 | 30:38.89 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2023-04-22) |
| 尼子夏年 | 4年生 | 30:43.82 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2023-11-25) |
| 島田亘 | 3年生 | 31:11.57 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2023-11-25) |
| 梅澤周平 | 3年生 | 31:35.75 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2023-09-23) |
| 田口翔太 | 4年生 | 31:38.95 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2021-12-04) |
| 橘谷祐音 | 4年生 | 31:40.27 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2022-09-17) |
| 稲生健人 | 2年生 | 31:59.28 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2023-09-23) |
| 芦野清志郎 | 2年生 | 31:59.32 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2024-04-27) |
| 森内拓人 | 4年生 | 34:59.26 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2022-09-17) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季のハーフベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 |
| 木村有希 | 4年生 | 01:02:30 | 箱根駅伝予選会(2023-10-14) |
| 田島公太郎 | 4年生 | 01:03:06 | 箱根駅伝予選会(2021-10-23) |
| 安倍立矩 | 4年生 | 01:04:11 | 箱根駅伝予選会(2021-10-23) |
| 鳥塚健太 | 4年生 | 01:04:46 | 箱根駅伝予選会(2023-10-14) |
| 佐藤瑞 | 2年生 | 01:04:54 | 箱根駅伝予選会(2023-10-14) |
| 田口翔太 | 4年生 | 01:05:42 | 箱根駅伝予選会(2022-10-15) |
| 鈴木太陽 | 3年生 | 01:05:46 | 箱根駅伝予選会(2023-10-14) |
| 渡辺諒 | 3年生 | 01:06:21 | 箱根駅伝予選会(2023-10-14) |
| 橘谷祐音 | 4年生 | 01:06:23 | 箱根駅伝予選会(2023-10-14) |
| 安田陸人 | 3年生 | 01:06:56 | 箱根駅伝予選会(2022-10-15) |
| 成沢翔英 | 2年生 | 01:07:25 | 箱根駅伝予選会(2024-10-19) |
| 川上航希 | 3年生 | 01:08:31 | 学生ハーフ(2024-03-10) |
| 稲生健人 | 2年生 | 01:08:43 | 学生ハーフ(2024-03-10) |
| 尼子夏年 | 4年生 | 01:09:03 | 箱根駅伝予選会(2023-10-14) |
| 野田大晴 | 2年生 | 01:09:13 | 箱根駅伝予選会(2024-10-19) |
| 島田亘 | 3年生 | 01:09:35 | 学生ハーフ(2024-03-10) |
| 芦野清志郎 | 2年生 | 01:10:12 | 学生ハーフ(2024-03-10) |
| 梅澤周平 | 3年生 | 01:10:56 | 学生ハーフ(2024-03-10) |
慶應義塾大が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 |
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>日本体育大学長距離競技会10000m2024年15組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>ホクレン・ディスタンスチャレンジ⼠別大会1500m2024年1組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>ホクレン・ディスタンスチャレンジ網走大会5000m2024年1組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|