最終更新日 2025-05-03 21:44:35
| 世代 | 2006年度生まれ | 
| 所属 | 明治大 | 
| 学年 | 1年 | 
| 全国大会 | 春の高校伊那駅伝2023年
            (2区・66位) | 
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する | 
| ランキング | 圏外 >推移 | 
| 中学 >中学時代 | 東金市立東金中 2019年,2020年,2021年 | 
| 高校 >高校時代 | 成田 2022年,2023年,2024年 | 
| 大学 >大学時代 | 明治大 2025年,2026年,2027年,2028年 | 
| 特徴 | ✏ 投票 | 
※駅伝歴ドットコムに登録されているタイムのなかでのベストタイムになります。
| 種目 | タイム | 日付 | 大会 | 
| 1500 | 04:05.06 | 2022-09-23 | 千葉県高校新人陸上競技大会1500m | 
| 5000 | 14:36.93 | 2024-11-30 | 日本体育大学長距離競技会5000m | 
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2025-04-26 | 00:14:45.04 | 日本体育大学長距離競技会5000m ・9組 | 5位 | 
| 2024-11-30 | 00:14:36.93 | 日本体育大学長距離競技会5000m ・29組 | 13位 | 
| 2024-11-16 | 00:30:54.00 | 関東地区高校駅伝 ・1区 | 27位 | 
| 2024-10-26 | 00:25:27.00 | 千葉県高校駅伝 ・4区 | 4位 | 
| 2024-03-24 | 00:24:04.00 | 春の高校伊那駅伝 ・2区 | 29位 | 
| 2023-11-18 | 00:31:54.00 | 関東地区高校駅伝 ・1区 | 39位 | 
| 2023-10-28 | 00:31:45.00 | 千葉県高校駅伝 ・1区 | 8位 | 
| 2023-09-23 | 00:14:46.55 | 日本体育大学長距離競技会5000m ・9組 | 16位 | 
| 2023-06-03 | 00:15:15.83 | 千葉県高校陸上記録会5000m ・1組 | 2位 | 
| 2023-05-11 | 00:15:04.23 | 千葉県高校総体陸上(インターハイ千葉県予選)5000m ・4組 | 7位 | 
中学時代は東金市立東金中でプレー。
| 武藤空多 同級生 東海大 | 
高校時代は成田でプレー。
| 山口龍之介 2学年上 日本大 | 石丸結生 2学年上 成田 | 岩野祥大 2学年上 千葉大 | 木村晴 2学年上 成田 | 伊東虹心朗 1学年上 日本大 | 長島愛徒 1学年上 成田 | 五木田剣心 1学年上 成田 | 鈴木周 1学年上 成田 | 西岡拓海 1学年上 立教大 | 櫻井陸斗 同級生 成田 | 米本壮汰 同級生 千葉大 | 武藤空多 同級生 東海大 | 松尾塁 同級生 関東学院大 | 小杉啓 同級生 成田 | 清水陽永 同級生 神奈川大 | 山田湊也 同級生 麗澤大 | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2022-09-23 | 00:04:06.29 | 千葉県高校新人陸上競技大会1500m・ 4組 | 11位 | 
| 2022-09-23 | 00:04:05.06 | 千葉県高校新人陸上競技大会1500m・ 1組 | 5位 | 
| 2022-10-29 | 00:15:38.00 | 千葉県高校駅伝・ 6区 | 4位 | 
| 2022-11-19 | 00:25:49.00 | 関東地区高校駅伝・ 3区 | 38位 | 
| 2023-03-19 | 00:25:11.00 | 春の高校伊那駅伝・ 2区 | 66位 | 
| 2023-05-11 | 00:15:04.23 | 千葉県高校総体陸上(インターハイ千葉県予選)5000m・ 4組 | 7位 | 
| 2023-05-11 | 00:15:07.25 | 千葉県高校総体陸上(インターハイ千葉県予選)5000m・ 2組 | 5位 | 
| 2023-06-03 | 00:15:15.83 | 千葉県高校陸上記録会5000m・ 1組 | 2位 | 
| 2023-09-23 | 00:14:46.55 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 9組 | 16位 | 
| 2023-10-28 | 00:31:45.00 | 千葉県高校駅伝・ 1区 | 8位 | 
| 2023-11-18 | 00:31:54.00 | 関東地区高校駅伝・ 1区 | 39位 | 
| 2024-10-26 | 00:25:27.00 | 千葉県高校駅伝・ 4区 | 4位 | 
| 2024-11-16 | 00:30:54.00 | 関東地区高校駅伝・ 1区 | 27位 | 
| 2024-11-30 | 00:14:36.93 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 29組 | 13位 | 
大学時代は明治大でプレー。
| 髙橋海童 3学年上 明治大 | 堀颯介 3学年上 明治大 | 近藤岬 3学年上 明治大 | 小澤京征 3学年上 明治大 | 篠原慧 3学年上 明治大 | 田中耕太 3学年上 明治大 | 奥野達 3学年上 明治大 | 尾ノ上一 3学年上 明治大 | 窪田悠人 3学年上 明治大 | 室田安寿 3学年上 明治大 | 古井康介 3学年上 明治大 | 吉川響 3学年上 明治大 | 山本樹 3学年上 明治大 | 井坂佳亮 3学年上 明治大 | 森下翔太 3学年上 明治大 | 加世堂懸 2学年上 明治大 | 永野佑迅 2学年上 明治大 | 鬼塚大翔 2学年上 明治大 | 石堂壮真 2学年上 明治大 | 大湊柊翔 2学年上 明治大 | 綾一輝 2学年上 明治大 | 佐久間大河 2学年上 明治大 | 新田涼晴 2学年上 明治大 | 長田隼人 2学年上 明治大 | 小林周太郎 2学年上 明治大 | 櫻井建太 2学年上 明治大 | 新田諒晴 2学年上 明治大 | 上杉祐真 2学年上 明治大 | 鈴木琳太郎 2学年上 明治大 | 山形大智 2学年上 明治大 | 木内悠斗 2学年上 明治大 | 藤木大成 2学年上 明治大 | 真野航太朗 2学年上 明治大 | 三井悠暉 2学年上 明治大 | 小原爽楽 2学年上 明治大 | 成合洸琉 1学年上 明治大 | 増子風希 1学年上 明治大 | 井上史琉 1学年上 明治大 | 土田隼司 1学年上 明治大 | 鈴木奏真 1学年上 明治大 | 野川元希 1学年上 明治大 | 宮下十碧 1学年上 明治大 | 脇坂耕平 1学年上 明治大 | 小迫彩斗 1学年上 明治大 | 向井優太郎 1学年上 明治大 | 小野綾也 1学年上 明治大 | 山本拓歩 同級生 明治大 | 佐々木健裕 同級生 明治大 | 長谷川慶 同級生 明治大 | 里澤侑利 同級生 明治大 | 小松映智 同級生 明治大 | 河田珠夏 同級生 明治大 | 桶田悠生 同級生 明治大 | 小川心徠 同級生 明治大 | 岩佐太陽 同級生 明治大 | 阿部宥人 同級生 明治大 | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2025-04-26 | 00:14:45.04 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 9組 | 5位 |