最終更新日 2025-06-10 21:38:36
| 世代 | 2006年度生まれ | 
| 所属 | 摂南大(女子) | 
| 学年 | 1年 | 
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する | 
| ランキング | 圏外 >推移 | 
| 高校女子 >高校時代 | 香里ヌヴェール学院(女子) 2022年,2023年,2024年 | 
| 高校女子 >高校時代 | ヌヴェール学院(女子) 2022年,2023年,2024年 | 
| 大学女子 >大学時代 | 摂南大(女子) 2025年,2026年,2027年,2028年 | 
| 特徴 | ✏ 投票 | 
※駅伝歴ドットコムに登録されているタイムのなかでのベストタイムになります。
| 種目 | タイム | 日付 | 大会 | 
| 800 | 02:15.91 | 2023-08-15 | 大阪府高校新人陸上競技大会女子800m | 
| 1500 | 04:56.66 | 2023-08-15 | 大阪府高校新人陸上競技大会女子1500m | 
| 3000 | 10:29.93 | 2022-10-02 | 大阪高校長距離記録会女子3000m | 
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2023-08-15 | 00:02:15.91 | 大阪府高校新人陸上競技大会女子800m ・12組 | 3位 | 
| 2023-08-15 | 00:02:20.15 | 大阪府高校新人陸上競技大会女子800m ・10組 | 1位 | 
| 2023-08-15 | 00:04:56.66 | 大阪府高校新人陸上競技大会女子1500m ・5組 | 3位 | 
| 2022-10-02 | 00:10:29.93 | 大阪高校長距離記録会女子3000m ・2組 | 1位 | 
| 2022-08-16 | 00:02:25.18 | 大阪府高校新人陸上競技大会女子800m ・7組 | 7位 | 
| 2022-08-16 | 00:02:23.76 | 大阪府高校新人陸上競技大会女子800m ・2組 | 1位 | 
| 2022-05-27 | 00:02:22.53 | 大阪府高校総体陸上(インターハイ大阪府予選)女子800m ・7組 | 7位 | 
| 2022-05-27 | 00:02:23.03 | 大阪府高校総体陸上(インターハイ大阪府予選)女子800m ・4組 | 3位 | 
高校女子時代は香里ヌヴェール学院(女子)でプレー。
| 青沼明生 2学年上 神戸学院.. | 川合悠音 2学年上 香里ヌヴ.. | 新山心友 2学年上 関西大(.. | 坂本日和 2学年上 香里ヌヴ.. | 武田真音 2学年上 関西大(.. | 室山実優 1学年上 関西外国.. | 室山真優 1学年上 関西大(.. | 笠谷枇菜 1学年上 香里ヌヴ.. | 飯田有里彩 1学年上 京都産業.. | 松宮ののか 1学年上 ヌヴェー.. | 金尾美宥 同級生 京都産業.. | 三尾川唯 同級生 関西外国.. | 岩本蓮杏 同級生 ヌヴェー.. | 増田来瞳 1学年下 ヌヴェー.. | 
高校女子時代はヌヴェール学院(女子)でプレー。
| 青沼明生 2学年上 神戸学院.. | 新山心友 2学年上 関西大(.. | 武田真音 2学年上 関西大(.. | 高原華凛 1学年上 ヌヴェー.. | 笠谷枇菜 1学年上 香里ヌヴ.. | 松宮ののか 1学年上 ヌヴェー.. | 飯田有里彩 1学年上 京都産業.. | 室山実優 1学年上 関西外国.. | 室山真優 1学年上 関西大(.. | 岩本蓮杏 同級生 ヌヴェー.. | 三尾川唯 同級生 関西外国.. | 金尾美宥 同級生 京都産業.. | 増田来瞳 1学年下 ヌヴェー.. | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2022-05-27 | 00:02:22.53 | 大阪府高校総体陸上(インターハイ大阪府予選)女子800m・ 7組 | 7位 | 
| 2022-05-27 | 00:02:23.03 | 大阪府高校総体陸上(インターハイ大阪府予選)女子800m・ 4組 | 3位 | 
| 2022-08-16 | 00:02:25.18 | 大阪府高校新人陸上競技大会女子800m・ 7組 | 7位 | 
| 2022-08-16 | 00:02:23.76 | 大阪府高校新人陸上競技大会女子800m・ 2組 | 1位 | 
| 2022-10-02 | 00:10:29.93 | 大阪高校長距離記録会女子3000m・ 2組 | 1位 | 
| 2023-08-15 | 00:04:56.66 | 大阪府高校新人陸上競技大会女子1500m・ 5組 | 3位 | 
| 2023-08-15 | 00:02:15.91 | 大阪府高校新人陸上競技大会女子800m・ 12組 | 3位 | 
| 2023-08-15 | 00:02:20.15 | 大阪府高校新人陸上競技大会女子800m・ 10組 | 1位 | 
大学女子時代は摂南大(女子)でプレー。