読み方:かみおかこう
最終更新日 2025-10-27 10:58:56
| 世代 | 2006年度生まれ | 
| 所属 | 駒澤大 | 
| 学年 | 1年 | 
| 全国大会 | 奥球磨駅伝(高校の部)2024年
            (4区・21位) | 
| ファン登録数 | 1人 ファン登録する | 
| ランキング | 圏外 >推移 | 
| 中学 >中学時代 | 船橋市立旭中 2019年,2020年,2021年 | 
| 高校 >高校時代 | 市船橋 2022年,2023年,2024年 | 
| 大学 >大学時代 | 駒澤大 2025年,2026年,2027年,2028年 | 
| 特徴 | ✏ 投票 | 
※駅伝歴ドットコムに登録されているタイムのなかでのベストタイムになります。
| 種目 | タイム | 日付 | 大会 | 
| 1500 | 03:49.78 | 2024-05-16 | 千葉県高校総体陸上(インターハイ千葉県予選)1500m | 
| 5000 | 14:14.68 | 2025-04-26 | 日本体育大学長距離競技会5000m | 
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2025-06-14 | 00:14:32.29 | 日本体育大学長距離競技会5000m ・11組 | 13位 | 
| 2025-04-26 | 00:14:14.68 | 日本体育大学長距離競技会5000m ・13組 | 4位 | 
| 2024-11-30 | 00:14:25.49 | 日本体育大学長距離競技会5000m ・35組 | 28位 | 
| 2024-11-16 | 00:14:40.00 | 関東地区高校駅伝 ・7区 | 1位 | 
| 2024-10-26 | 00:08:36.00 | 千葉県高校駅伝 ・2区 | 1位 | 
| 2024-10-06 | 00:25:50.00 | 奥球磨駅伝(高校の部) ・4区 | 21位 | 
| 2024-06-14 | 00:03:52.88 | 関東高校陸上競技会南関東ブロック(インターハイ関東予選)1500m ・3組 | 7位 | 
| 2024-06-14 | 00:03:50.64 | 関東高校陸上競技会南関東ブロック(インターハイ関東予選)1500m ・1組 | 4位 | 
| 2024-05-16 | 00:03:49.78 | 千葉県高校総体陸上(インターハイ千葉県予選)1500m ・5組 | 1位 | 
| 2024-05-16 | 00:03:58.37 | 千葉県高校総体陸上(インターハイ千葉県予選)1500m ・2組 | 3位 | 
中学時代は船橋市立旭中でプレー。
高校時代は市船橋でプレー。
| 髙村紀成 2学年上 中央学院大 | 田代陽斗 2学年上 市船橋 | 中村貴浩 2学年上 | 川上翔太 2学年上 創価大 | 鈴木駿介 2学年上 中央学院大 | 前川夏輝 2学年上 拓殖大 | 麻生洸晴 2学年上 上武大 | 中岫嶺騎 2学年上 専修大 | 猿田智也 2学年上 市船橋 | 飛永祐輝 2学年上 順天堂大 | 上杉祐真 2学年上 明治大 | 松井隼斗 2学年上 帝京平成大 | 山田優治 2学年上 市船橋 | 山口翔輝 2学年上 清和大 | 杉田遥翔 1学年上 駒澤大 | 石田雄大 1学年上 東京農業大 | 小島圭倫 1学年上 市船橋 | 小栗大和 1学年上 拓殖大 | 前川拓斗 1学年上 立教大 | 土田結良 1学年上 市船橋 | 手塚尚 1学年上 市船橋 | 坂口穂大 1学年上 市船橋 | 斎藤翔馬 1学年上 市船橋 | 又吉翔 1学年上 市船橋 | 柏葉遥人 1学年上 市船橋 | 白井佑岳 1学年上 帝京平成大 | 瀬見悠介 1学年上 市船橋 | 大和大河 1学年上 市船橋 | 森田皓大 1学年上 日本大 | 岡本龍司 1学年上 日本薬科大 | 田中健一 1学年上 市船橋 | 大槻駿人 1学年上 市船橋 | 星野遥哉 1学年上 中央学院大 | 林壌 1学年上 立命館大 | 仲川拓駈 1学年上 清和大 | 島根瑛汰 1学年上 市船橋 | 斎藤翔真 1学年上 帝京大 | 大槻駿斗 1学年上 国学院大 | 杉田遙翔 1学年上 市船橋 | 竹谷宙大 1学年上 市船橋 | 平木仁 同級生 日本体育大 | 廣瀬賢之介 同級生 国士舘大 | 敦賀蓮 同級生 国士舘大 | 亀井元己 同級生 市船橋 | 唐澤大地 同級生 市船橋 | 永峰陽彩 同級生 駿河台大 | 田中俊輔 同級生 東京経済大 | 舛中あさひ 同級生 | 中村幸太郎 同級生 駿河台大 | 小國利玖汰 同級生 国学院大 | 新居田晴信 同級生 | 重城尚大 同級生 市船橋 | 築山綾人 同級生 市船橋 | 内藤翔輝 同級生 市船橋 | 石田煌人 同級生 市船橋 | 美藤悠海 同級生 育英大 | 田沼翔輝 同級生 市船橋 | 吉川安琉 同級生 金沢学院大 | 椎名朔也 同級生 市船橋 | 佐藤謙真 同級生 山梨学院大 | 菊池秀斗 同級生 市船橋 | 山内和己 同級生 市船橋 | 草薙洸志 同級生 市船橋 | 所谷海斗 同級生 清和大 | 吉村莉一郎 1学年下 市船橋 | 小用太陽 1学年下 市船橋 | 山田蒼太 1学年下 市船橋 | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2022-09-23 | 00:03:59.08 | 千葉県高校新人陸上競技大会1500m・ 4組 | 4位 | 
| 2022-09-23 | 00:04:03.84 | 千葉県高校新人陸上競技大会1500m・ 1組 | 2位 | 
| 2022-10-03 | 00:15:15.87 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 4組 | 3位 | 
| 2023-09-21 | 00:03:54.12 | 千葉県高校新人陸上競技大会1500m・ 1組 | 2位 | 
| 2023-10-28 | 00:08:41.00 | 千葉県高校駅伝・ 2区 | 1位 | 
| 2023-12-02 | 00:14:24.20 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 12組 | 5位 | 
| 2024-05-16 | 00:03:49.78 | 千葉県高校総体陸上(インターハイ千葉県予選)1500m・ 5組 | 1位 | 
| 2024-05-16 | 00:03:58.37 | 千葉県高校総体陸上(インターハイ千葉県予選)1500m・ 2組 | 3位 | 
| 2024-06-14 | 00:03:52.88 | 関東高校陸上競技会南関東ブロック(インターハイ関東予選)1500m・ 3組 | 7位 | 
| 2024-06-14 | 00:03:50.64 | 関東高校陸上競技会南関東ブロック(インターハイ関東予選)1500m・ 1組 | 4位 | 
| 2024-10-06 | 00:25:50.00 | 奥球磨駅伝(高校の部)・ 4区 | 21位 | 
| 2024-10-26 | 00:08:36.00 | 千葉県高校駅伝・ 2区 | 1位 | 
| 2024-11-16 | 00:14:40.00 | 関東地区高校駅伝・ 7区 | 1位 | 
| 2024-11-30 | 00:14:25.49 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 35組 | 28位 | 
大学時代は駒澤大でプレー。
| 佐藤圭汰 3学年上 駒澤大 | 山川拓馬 3学年上 駒澤大 | 山下結 3学年上 駒澤大 | 帰山侑大 3学年上 駒澤大 | 桑田泰我 3学年上 駒澤大 | 山口真玄 3学年上 駒澤大 | 伊藤蒼唯 3学年上 駒澤大 | 大和田貴治 3学年上 駒澤大 | 森重清龍 3学年上 駒澤大 | 高根悠希 3学年上 駒澤大 | 幸田礼士 3学年上 駒澤大 | 髙根悠希 3学年上 駒澤大 | 藤田幸樹 3学年上 駒澤大 | 井出白風 3学年上 駒澤大 | 加藤健太 3学年上 駒澤大 | 中島詩恩 3学年上 駒澤大 | 加藤陽 3学年上 駒澤大 | 安原海晴 2学年上 駒澤大 | 村上響 2学年上 駒澤大 | 小山翔也 2学年上 駒澤大 | 工藤信太朗 2学年上 駒澤大 | 島子公佑 2学年上 駒澤大 | 松井寛翔 2学年上 駒澤大 | 小松聖 2学年上 駒澤大 | 新谷倖生 2学年上 駒澤大 | 植阪嶺児 2学年上 駒澤大 | 白井恒成 2学年上 駒澤大 | 亀山瞬矢 2学年上 駒澤大 | 松田脩 2学年上 駒澤大 | 西澤嶺皇 2学年上 駒澤大 | 髙橋空也 1学年上 駒澤大 | 秋山稟央 1学年上 駒澤大 | 桑田駿介 1学年上 駒澤大 | 坂口雄哉 1学年上 駒澤大 | 中野颯人 1学年上 駒澤大 | 谷中晴 1学年上 駒澤大 | 菅谷希弥 1学年上 駒澤大 | 中川新太 1学年上 駒澤大 | 杉田遥翔 1学年上 駒澤大 | 舩津類生 1学年上 駒澤大 | 林晄生 1学年上 駒澤大 | 落合晃 同級生 駒澤大 | 篠和真 同級生 駒澤大 | 橋本颯人 同級生 駒澤大 | 牟田颯太 同級生 駒澤大 | 増永一心 同級生 駒澤大 | 大西功起 同級生 駒澤大 | 松村達也 同級生 駒澤大 | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2025-04-26 | 00:14:14.68 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 13組 | 4位 | 
| 2025-06-14 | 00:14:32.29 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 11組 | 13位 |