最終更新日 2025-06-30 12:56:29
| 世代 | 2006年度生まれ | 
| 所属 | 白鴎大(女子) | 
| 学年 | 1年 | 
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する | 
| ランキング | 圏外 >推移 | 
| 高校女子 >高校時代 | 健大高崎(女子) 2022年,2023年,2024年 | 
| 大学女子 >大学時代 | 白鴎大(女子) 2025年,2026年,2027年,2028年 | 
| 特徴 | ✏ 投票 | 
※駅伝歴ドットコムに登録されているタイムのなかでのベストタイムになります。
| 種目 | タイム | 日付 | 大会 | 
| 1500 | 04:45.68 | 2023-05-12 | 群馬県高校総体陸上(インターハイ群馬県予選)女子1500m | 
| 3000 | 10:15.89 | 2022-12-24 | 日本体育大学女子長距離競技会3000m | 
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2024-09-28 | 00:10:40.34 | 日本体育大学長距離競技会女子3000m ・3組 | 31位 | 
| 2024-09-28 | 00:10:40.34 | 日本体育大学女子長距離競技会3000m ・3組 | 31位 | 
| 2024-09-21 | 00:10:44.89 | 群馬県高校新人陸上競技大会女子3000m ・1組 | 7位 | 
| 2024-05-10 | 00:05:05.03 | 群馬県高校総体陸上(インターハイ群馬県予選)女子1500m ・4組 | 16位 | 
| 2024-05-10 | 00:04:54.72 | 群馬県高校総体陸上(インターハイ群馬県予選)女子1500m ・1組 | 5位 | 
| 2023-09-23 | 00:10:44.89 | 群馬県高校新人陸上競技大会女子3000m ・1組 | 7位 | 
| 2023-09-09 | 00:04:47.25 | 群馬県高校対抗陸上競技大会女子1500m ・1組 | 8位 | 
| 2023-08-18 | 00:04:54.90 | 関東陸上競技選手権大会女子1500m ・2組 | 10位 | 
| 2023-05-12 | 00:04:45.68 | 群馬県高校総体陸上(インターハイ群馬県予選)女子1500m ・4組 | 10位 | 
| 2023-05-12 | 00:04:49.85 | 群馬県高校総体陸上(インターハイ群馬県予選)女子1500m ・1組 | 5位 | 
高校女子時代は健大高崎(女子)でプレー。
| 清水愛実 1学年上 白鴎大(.. | 石田美緒 1学年上 健大高崎.. | 矢野愛依 1学年上 健大高崎.. | 眞下晴 1学年上 健大高崎.. | 福島由乃 1学年上 健大高崎.. | 萩原紗菜 1学年上 健大高崎.. | 赤井月 1学年上 健大高崎.. | 秀島ひなた 1学年上 健大高崎.. | 藍原莉麻菜 1学年上 健大高崎.. | 真下晴 1学年上 健大高崎.. | 渡邉あすか 同級生 健大高崎.. | 高橋優菜 同級生 健大高崎.. | 渡辺あすか 同級生 健大高崎.. | 木暮琉依 同級生 健大高崎.. | 君島みちる 同級生 健大高崎.. | 田辺風歌 同級生 健大高崎.. | 山津乃愛 同級生 健大高崎.. | 林英夢 同級生 健大高崎.. | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2022-05-14 | 00:02:24.02 | 群馬県高校総体陸上(インターハイ群馬県予選)女子800m・ 7組 | 5位 | 
| 2022-05-14 | 00:02:25.45 | 群馬県高校総体陸上(インターハイ群馬県予選)女子800m・ 1組 | 2位 | 
| 2022-09-17 | 00:04:59.76 | 群馬県高校新人陸上競技大会女子1500m・ 4組 | 6位 | 
| 2022-09-17 | 00:05:01.90 | 群馬県高校新人陸上競技大会女子1500m・ 2組 | 2位 | 
| 2022-11-19 | 00:10:33.00 | 関東地区高校女子駅伝・ 4区 | 18位 | 
| 2022-11-26 | 00:10:28.51 | 日本体育大学長距離競技会女子3000m・ 1組 | 7位 | 
| 2022-12-24 | 00:10:15.89 | 日本体育大学女子長距離競技会3000m・ 5組 | 15位 | 
| 2023-03-25 | 00:10:35.69 | 日本体育大学長距離競技会女子3000m・ 1組 | 13位 | 
| 2023-05-12 | 00:04:45.68 | 群馬県高校総体陸上(インターハイ群馬県予選)女子1500m・ 4組 | 10位 | 
| 2023-05-12 | 00:04:49.85 | 群馬県高校総体陸上(インターハイ群馬県予選)女子1500m・ 1組 | 5位 | 
| 2023-08-18 | 00:04:54.90 | 関東陸上競技選手権大会女子1500m・ 2組 | 10位 | 
| 2023-09-09 | 00:04:47.25 | 群馬県高校対抗陸上競技大会女子1500m・ 1組 | 8位 | 
| 2023-09-23 | 00:10:44.89 | 群馬県高校新人陸上競技大会女子3000m・ 1組 | 7位 | 
| 2024-05-10 | 00:05:05.03 | 群馬県高校総体陸上(インターハイ群馬県予選)女子1500m・ 4組 | 16位 | 
| 2024-05-10 | 00:04:54.72 | 群馬県高校総体陸上(インターハイ群馬県予選)女子1500m・ 1組 | 5位 | 
| 2024-09-21 | 00:10:44.89 | 群馬県高校新人陸上競技大会女子3000m・ 1組 | 7位 | 
| 2024-09-28 | 00:10:40.34 | 日本体育大学長距離競技会女子3000m・ 3組 | 31位 | 
| 2024-09-28 | 00:10:40.34 | 日本体育大学女子長距離競技会3000m・ 3組 | 31位 | 
大学女子時代は白鴎大(女子)でプレー。