最終更新日 2025-07-24 10:40:37
| 世代 | 2005年度生まれ | 
| 所属 | 静岡大 | 
| 学年 | 2年 | 
| ファン登録数 | 1人 ファン登録する | 
| ランキング | 圏外 >推移 | 
| 高校 >高校時代 | 横須賀 2021年,2022年,2023年 | 
| 大学 >大学時代 | 静岡大 2024年,2025年,2026年,2027年 | 
| 特徴 | ✏ 投票 | 
※駅伝歴ドットコムに登録されているタイムのなかでのベストタイムになります。
| 種目 | タイム | 日付 | 大会 | 
| 1500 | 04:16.26 | 2022-05-20 | 愛知県高校総体陸上(インターハイ愛知県予選)1500m | 
| 5000 | 16:05.14 | 2025-05-31 | 静岡県長距離記録会5000m | 
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2025-06-21 | 00:34:52.16 | 全日本駅伝予選会東海地区予選会 ・1組 | 13位 | 
| 2025-05-31 | 00:16:05.14 | 静岡県長距離記録会5000m ・2組 | 11位 | 
| 2025-04-18 | 00:16:34.28 | 東海インカレ5000m ・4組 | 17位 | 
| 2025-04-18 | 00:04:18.69 | 東海インカレ1500m ・1組 | 14位 | 
| 2023-05-19 | 00:04:16.58 | 愛知県高校総体陸上(インターハイ愛知県予選)1500m ・3組 | 10位 | 
| 2022-11-06 | 00:34:15.00 | 愛知県高校駅伝 ・1区 | 25位 | 
| 2022-09-24 | 00:17:07.19 | 愛知県高校新人陸上競技大会5000m ・1組 | 11位 | 
| 2022-05-20 | 00:04:16.26 | 愛知県高校総体陸上(インターハイ愛知県予選)1500m ・1組 | 11位 | 
| 2021-11-06 | 00:28:47.00 | 愛知県高校駅伝 ・4区 | 34位 | 
高校時代は横須賀でプレー。
| 鈴木朝陽 2学年上 横須賀 | 出口友暉 2学年上 横須賀 | 折居幸成 2学年上 中央大 | 星野晋吾 2学年上 横須賀 | 平尾海翔 2学年上 横須賀 | 甲斐元翔 2学年上 横須賀 | 岩佐和佳 2学年上 横須賀 | 帖佐優太 1学年上 大阪大 | 榊原京佑 1学年上 横須賀 | 石塚治揮 1学年上 横須賀 | 中洲由登 1学年上 横須賀 | 福島史琉 1学年上 横須賀 | 山下瑛慎 1学年上 横須賀 | 浅井伶勇 1学年上 横須賀 | 西塚奏琉 1学年上 横須賀 | 岩沢僚 1学年上 横須賀 | 佐々木偉央 1学年上 横須賀 | 柴田順平 同級生 名古屋大 | 岡田湊吏 同級生 横須賀 | 河崎愛叶 同級生 横須賀 | 河崎愛叶 同級生 横須賀 | 山本宇享 同級生 横須賀 | 山本宇享 同級生 横須賀 | 飛田悠斗 同級生 横須賀 | 藤﨑和代志 1学年下 横須賀 | 伊藤心大 1学年下 横須賀 | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2021-11-06 | 00:28:47.00 | 愛知県高校駅伝・ 4区 | 34位 | 
| 2022-05-20 | 00:04:16.26 | 愛知県高校総体陸上(インターハイ愛知県予選)1500m・ 1組 | 11位 | 
| 2022-09-24 | 00:17:07.19 | 愛知県高校新人陸上競技大会5000m・ 1組 | 11位 | 
大学時代は静岡大でプレー。
| 近藤勇人 4学年上 静岡大 | 坂根裕貴 3学年上 静岡大 | 栗山樹希 3学年上 静岡大 | 新宮大輝 3学年上 静岡大 | 福井駿 3学年上 静岡大 | 佐藤遥空 2学年上 静岡大 | 窪田慈陽 1学年上 静岡大 | 松田将東 1学年上 静岡大 | 根本優希 同級生 静岡大 | 谷川駿 同級生 静岡大 | 島村巴琉 同級生 静岡大 | 河田紘直 同級生 静岡大 | 飯島颯大 同級生 静岡大 | 山本敬太 同級生 静岡大 | 小林正吾 同級生 静岡大 | 秋重飛鳥 1学年下 静岡大 | 田辺侑大 1学年下 静岡大 | 西健弘 1学年下 静岡大 | 近藤優矢 1学年下 静岡大 | 山下丈一郎 1学年下 静岡大 | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2025-04-18 | 00:16:34.28 | 東海インカレ5000m・ 4組 | 17位 | 
| 2025-04-18 | 00:04:18.69 | 東海インカレ1500m・ 1組 | 14位 | 
| 2025-05-31 | 00:16:05.14 | 静岡県長距離記録会5000m・ 2組 | 11位 | 
| 2025-06-21 | 00:34:52.16 | 全日本駅伝予選会東海地区予選会・ 1組 | 13位 |