最終更新日 2017-12-30 16:09:46
| 世代 | 1995年度生まれ | 
| 所属 | 平成国際大 | 
| 学年 | 卒業 | 
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する | 
| ランキング | 圏外 >推移 | 
| 高校 >高校時代 | 流山南 2011年,2012年,2013年 | 
| 大学 >大学時代 | 平成国際大 2014年,2015年,2016年,2017年 | 
| 大学 >大学時代 | 関東学生連合 2018年 | 
| 特徴 | ✏ 投票 | 
※駅伝歴ドットコムに登録されているタイムのなかでのベストタイムになります。
| 種目 | タイム | 日付 | 大会 | 
| 10000 | 30:00.61 | 2017-09-23 | 日本体育大学長距離競技会10000m | 
| ハーフ | 01:01:21 | 2017-10-14 | 箱根駅伝予選会 | 
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2017-10-14 | 01:01:21.00 | 箱根駅伝予選会 ・1 | 120位 | 
| 2017-09-23 | 00:30:00.61 | 日本体育大学長距離競技会10000m ・10組 | 12位 | 
| 2017-06-03 | 00:31:44.00 | 日本体育大学長距離競技会10000m ・4組 | 19位 | 
高校時代は流山南でプレー。
大学時代は平成国際大でプレー。
| 粕谷拓人 2学年上 平成国際大 | 佐竹信哉 2学年上 平成国際大 | 下山哲史 2学年上 平成国際大 | 佐藤玲 2学年上 平成国際大 | 矢吹馨 1学年上 | 木下峻輔 1学年上 | 工藤天輝 1学年上 | 渋谷晃輝 1学年上 | 大石光希 1学年上 | 東山知弘 1学年上 | 佐々木良章 1学年上 | 坂野敬一 1学年上 | 柴田拓真 1学年上 小森コー.. | 飯田祥平 同級生 平成国際大 | 鹿嶋基史 同級生 平成国際大 | 小原大地 同級生 平成国際大 | 滝口諒 同級生 | 吉田和也 同級生 平成国際大 | 鈴木悠太 1学年下 平成国際大 | 賀澤拓海 1学年下 平成国際大 | 小美濃駿 1学年下 サンベル.. | 日野航 1学年下 平成国際大 | 布施晴貴 1学年下 平成国際大 | 古田光 1学年下 平成国際大 | 山田勇大 2学年下 平成国際大 | 五十嵐多玖 2学年下 | 武末健志 2学年下 平成国際大 | 小島竜太 2学年下 平成国際大 | 高田太一 2学年下 平成国際大 | 工藤淳平 2学年下 平成国際大 | 後藤秀平 2学年下 平成国際大 | 河野翔太 2学年下 平成国際大 | 上石敦士 2学年下 新庄地区.. | 矢澤彰悟 2学年下 平成国際大 | ⽒原克仁 3学年下 平成国際大 | 片山拓海 3学年下 医療法人.. | 辻将夢 3学年下 平成国際大 | 森野滉 3学年下 平成国際大 | 蓑島晃佑 3学年下 平成国際大 | 氏原克仁 3学年下 平成国際大 | 堤真人 3学年下 御殿場滝.. | 青木雄貴 3学年下 | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2017-06-03 | 00:31:44.00 | 日本体育大学長距離競技会10000m・ 4組 | 19位 | 
| 2017-09-23 | 00:30:00.61 | 日本体育大学長距離競技会10000m・ 10組 | 12位 | 
| 2017-10-14 | 01:01:21.00 | 箱根駅伝予選会・ 1 | 120位 | 
大学時代は関東学生連合でプレー。