最終更新日 2023-11-23 19:14:46
| 世代 | 2004年度生まれ | 
| 所属 | 城西大(女子) | 
| 学年 | 3年 | 
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する | 
| ランキング | 圏外 >推移 | 
| 高校女子 >高校時代 | 市船橋(女子) 2020年,2021年,2022年 | 
| 大学女子 >大学時代 | 城西大(女子) 2023年,2024年,2025年,2026年 | 
| 特徴 | ✏ 投票 | 
※駅伝歴ドットコムに登録されているタイムのなかでのベストタイムになります。
| 種目 | タイム | 日付 | 大会 | 
| 1500 | 05:13.02 | 2022-06-04 | 千葉県高校陸上記録会女子1500m | 
| 3000 | 11:25.49 | 2021-12-25 | 日本体育大学女子長距離競技会3000m | 
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2022-06-04 | 00:05:13.02 | 千葉県高校陸上記録会女子1500m ・4組 | 7位 | 
| 2021-12-25 | 00:11:25.49 | 日本体育大学女子長距離競技会3000m ・1組 | 31位 | 
| 2021-10-02 | 00:11:37.85 | 日本体育大学長距離競技会女子3000m ・1組 | 14位 | 
| 2021-06-05 | 00:05:17.54 | 千葉県高校陸上記録会女子1500m ・7組 | 5位 | 
高校女子時代は市船橋(女子)でプレー。
| 勝又奈々美 2学年上 市船橋(.. | 中澤萌々花 2学年上 市船橋(.. | 大野綾愛 2学年上 市船橋(.. | 杉山明沙 2学年上 センコー.. | 吉田愛実 2学年上 東京農業.. | 江村穂乃花 2学年上 市船橋(.. | 鶴岡優妃 1学年上 東京女子.. | 青柳朋花 1学年上 大阪芸術.. | 川崎椋月 1学年上 市船橋(.. | 福田泉美 1学年上 市船橋(.. | 川﨑椋月 1学年上 市船橋(.. | 吉種桜香 1学年上 市船橋(.. | 青栁朋花 1学年上 大阪芸術.. | 渡辺笑夏 1学年上 帝京科学.. | 吉井優唯 同級生 大東文化.. | 滝口美玖 同級生 市船橋(.. | 岩井蘭 同級生 東海大(.. | 瀧口美玖 同級生 市船橋(.. | 鈴木天華 同級生 ニトリ(.. | 石﨑園絵 1学年下 拓殖大(.. | 杉田沙那 1学年下 市船橋(.. | 吉住羽美 1学年下 市船橋(.. | 笹島優月 1学年下 大阪芸術.. | 長島由季 1学年下 市船橋(.. | 渡邉心音 1学年下 市船橋(.. | 中村美希 1学年下 市船橋(.. | 中後心晴 1学年下 第一生命.. | 飯田和代 1学年下 日本体育.. | 高橋明由奈 2学年下 日本ウェ.. | 坂本茉梨華 2学年下 市船橋(.. | 倉持朱望 2学年下 市船橋(.. | 中村彩葉 2学年下 市船橋(.. | 相川雅 2学年下 市船橋(.. | 中島心咲 2学年下 市船橋(.. | 黒岩桧菜子 2学年下 市船橋(.. | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2021-06-05 | 00:05:17.54 | 千葉県高校陸上記録会女子1500m・ 7組 | 5位 | 
| 2021-10-02 | 00:11:37.85 | 日本体育大学長距離競技会女子3000m・ 1組 | 14位 | 
| 2021-12-25 | 00:11:25.49 | 日本体育大学女子長距離競技会3000m・ 1組 | 31位 | 
| 2022-06-04 | 00:05:13.02 | 千葉県高校陸上記録会女子1500m・ 4組 | 7位 | 
大学女子時代は城西大(女子)でプレー。
| 伊藤柚葉 3学年上 城西大(.. | 村上礼乃 3学年上 城西大(.. | 柳川愛絵 3学年上 城西大(.. | 池田朱里 2学年上 城西大(.. | 木村桜華 2学年上 城西大(.. | 加藤花梨 2学年上 城西大(.. | 福嶋紗楽 2学年上 城西大(.. | 田代なのは 2学年上 城西大(.. | 木島あすか 2学年上 城西大(.. | 今岡宥莉香 2学年上 城西大(.. | 高橋葵 1学年上 城西大(.. | 兼子心晴 1学年上 城西大(.. | 金子陽向 1学年上 城西大(.. | 髙橋葵 1学年上 城西大(.. | 盛合凜華 1学年上 城西大(.. | 田中希歩 同級生 城西大(.. | 澤井風月 同級生 城西大(.. | 白木ひなの 同級生 城西大(.. | 鈴木優菜 同級生 城西大(.. | 鈴木維莉 1学年下 城西大(.. | 上村琴 1学年下 城西大(.. | 沖田梨花 1学年下 城西大(.. | 本澤美桜 1学年下 城西大(.. | 髙橋くるみ 1学年下 城西大(.. | 本沢美桜 1学年下 城西大(.. | 茂野葉湖 1学年下 城西大(.. | 窪田舞 2学年下 城西大(.. | 大西由菜 2学年下 城西大(.. | 世古凪沙 2学年下 城西大(.. | 野口麻衣子 2学年下 城西大(.. | 佐々木乃愛 2学年下 城西大(.. | 本間香 2学年下 城西大(.. |