最終更新日 2025-10-01 11:38:20
| 世代 | 2004年度生まれ | 
| 所属 | 摂南大(女子) | 
| 学年 | 3年 | 
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する | 
| ランキング | 圏外 >推移 | 
| 高校女子 >高校時代 | 摂津(女子) 2020年,2021年,2022年 | 
| 大学女子 >大学時代 | 摂南大(女子) 2023年,2024年,2025年,2026年 | 
| 特徴 | ✏ 投票 | 
※駅伝歴ドットコムに登録されているタイムのなかでのベストタイムになります。
| 種目 | タイム | 日付 | 大会 | 
| 1500 | 04:56.65 | 2022-05-27 | 大阪府高校総体陸上(インターハイ大阪府予選)女子1500m | 
| 3000 | 10:06.73 | 2022-11-13 | 大阪陸協長距離記録会女子3000m | 
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2025-09-27 | 00:11:12.00 | 全日本大学女子駅伝関西予選 ・2組 | 8位 | 
| 2024-09-28 | 00:24:03.00 | 全日本大学女子駅伝関西予選 ・3組 | 13位 | 
| 2022-11-13 | 00:10:06.73 | 大阪陸協長距離記録会女子3000m ・2組 | 2位 | 
| 2022-11-05 | 00:21:38.00 | 大阪府高校女子駅伝 ・1区 | 6位 | 
| 2022-10-02 | 00:10:32.67 | 大阪高校長距離記録会女子3000m ・1組 | 16位 | 
| 2022-05-27 | 00:02:20.67 | 大阪府高校総体陸上(インターハイ大阪府予選)女子800m ・10組 | 8位 | 
| 2022-05-27 | 00:02:16.54 | 大阪府高校総体陸上(インターハイ大阪府予選)女子800m ・7組 | 2位 | 
| 2022-05-27 | 00:02:16.52 | 大阪府高校総体陸上(インターハイ大阪府予選)女子800m ・2組 | 2位 | 
| 2022-05-27 | 00:04:56.65 | 大阪府高校総体陸上(インターハイ大阪府予選)女子1500m ・1組 | 5位 | 
| 2021-11-06 | 00:19:58.00 | 大阪府高校女子駅伝 ・5区 | 14位 | 
高校女子時代は摂津(女子)でプレー。
| 森川紗智 2学年上 摂津(女.. | 中澤麻友 2学年上 羽衣国際.. | 平田有佳 1学年上 摂津(女.. | 山田遥夏 1学年上 摂津(女.. | 福田瑞樹 同級生 摂津(女.. | 山田涼香 同級生 摂津(女.. | 岩本彩李 同級生 摂津(女.. | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2021-05-28 | 00:05:09.47 | 大阪府高校総体陸上(インターハイ大阪府予選)女子1500m・ 3組 | 2位 | 
| 2021-05-30 | 00:02:25.71 | 大阪府高校総体陸上(インターハイ大阪府予選)女子800m・ 3組 | 8位 | 
| 2021-11-06 | 00:19:58.00 | 大阪府高校女子駅伝・ 5区 | 14位 | 
| 2022-05-27 | 00:02:20.67 | 大阪府高校総体陸上(インターハイ大阪府予選)女子800m・ 10組 | 8位 | 
| 2022-05-27 | 00:02:16.54 | 大阪府高校総体陸上(インターハイ大阪府予選)女子800m・ 7組 | 2位 | 
| 2022-05-27 | 00:02:16.52 | 大阪府高校総体陸上(インターハイ大阪府予選)女子800m・ 2組 | 2位 | 
| 2022-05-27 | 00:04:56.65 | 大阪府高校総体陸上(インターハイ大阪府予選)女子1500m・ 1組 | 5位 | 
| 2022-10-02 | 00:10:32.67 | 大阪高校長距離記録会女子3000m・ 1組 | 16位 | 
| 2022-11-05 | 00:21:38.00 | 大阪府高校女子駅伝・ 1区 | 6位 | 
| 2022-11-13 | 00:10:06.73 | 大阪陸協長距離記録会女子3000m・ 2組 | 2位 | 
大学女子時代は摂南大(女子)でプレー。
| 岡村帆帆子 同級生 摂南大(.. | 清水つばさ 同級生 摂南大(.. | 草野湖子 同級生 摂南大(.. | 岡村花生 同級生 摂南大(.. | 永田夕依 1学年下 摂南大(.. | 下大迫葉里 1学年下 摂南大(.. | 大石天 2学年下 摂南大(.. | 西坂穂乃佳 2学年下 摂南大(.. | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2024-09-28 | 00:24:03.00 | 全日本大学女子駅伝関西予選・ 3組 | 13位 | 
| 2025-09-27 | 00:11:12.00 | 全日本大学女子駅伝関西予選・ 2組 | 8位 |