最終更新日 2025-06-09 13:42:47
| 世代 | 2003年度生まれ | 
| 所属 | 名古屋大 | 
| 学年 | 2年 | 
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する | 
| ランキング | 圏外 >推移 | 
| 高校 >高校時代 | 鈴鹿高専 2019年,2020年,2021年,2022年,2023年 | 
| 大学 >大学時代 | 名古屋大 2024年,2025年 | 
| 特徴 | ✏ 投票 | 
※駅伝歴ドットコムに登録されているタイムのなかでのベストタイムになります。
| 種目 | タイム | 日付 | 大会 | 
| 1500 | 04:16.04 | 2022-05-27 | 東海インカレ1500m | 
| 5000 | 16:52.39 | 2025-04-18 | 東海インカレ5000m | 
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2025-04-18 | 00:16:52.39 | 東海インカレ5000m ・1組 | 9位 | 
| 2022-05-27 | 00:04:16.04 | 東海インカレ1500m ・3組 | 12位 | 
| 2022-05-27 | 00:17:06.42 | 東海インカレ5000m ・1組 | 18位 | 
| 2021-11-14 | 00:27:11.00 | 三重県高校駅伝 ・3区 | 11位 | 
| 2021-05-29 | 00:02:06.58 | 三重県高校総体陸上(インターハイ三重県予選)800m ・2組 | 4位 | 
| 2021-05-28 | 00:04:20.54 | 三重県高校総体陸上(インターハイ三重県予選)1500m ・1組 | 5位 | 
| 2020-11-08 | 00:27:37.00 | 三重県高校駅伝 ・3区 | 6位 | 
高校時代は鈴鹿高専でプレー。
| 宮田祐貴 1学年上 鈴鹿高専 | 加納歩輝 1学年上 鈴鹿高専 | 髙間光 1学年上 鈴鹿高専 | 伊藤瑠威 同級生 鈴鹿高専 | 阿部泰樹 2学年下 鈴鹿高専 | 岡島大正 2学年下 鈴鹿高専 | 中瀬裕貴 2学年下 鈴鹿高専 | 伊藤怜真 2学年下 鈴鹿高専 | 田中颯人 3学年下 鈴鹿高専 | 稲玉倖太 3学年下 鈴鹿高専 | 西元槙冬 3学年下 鈴鹿高専 | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2020-11-08 | 00:27:37.00 | 三重県高校駅伝・ 3区 | 6位 | 
| 2021-05-28 | 00:04:20.54 | 三重県高校総体陸上(インターハイ三重県予選)1500m・ 1組 | 5位 | 
| 2021-05-29 | 00:02:06.58 | 三重県高校総体陸上(インターハイ三重県予選)800m・ 2組 | 4位 | 
| 2021-11-14 | 00:27:11.00 | 三重県高校駅伝・ 3区 | 11位 | 
| 2022-05-27 | 00:17:06.42 | 東海インカレ5000m・ 1組 | 18位 | 
| 2022-05-27 | 00:04:16.04 | 東海インカレ1500m・ 3組 | 12位 | 
大学時代は名古屋大でプレー。
| 今岡佑斗 5学年上 名古屋大 | 重田直賢 5学年上 名古屋大 | 中島滉太 5学年上 名古屋大 | 河﨑憲祐 4学年上 名古屋大 | 杉原陸斗 4学年上 名古屋大 | 黒野泰平 4学年上 名古屋大 | 松村公平 3学年上 名古屋大 | 松井孝矢 3学年上 名古屋大 | 田尻慎之介 3学年上 名古屋大 | 中川大輔 3学年上 名古屋大 | 阿部祥典 3学年上 名古屋大 | 吉原諒 3学年上 名古屋大 | 加藤太一 2学年上 名古屋大 | 吉野明道 2学年上 名古屋大 | 山脇秀基 2学年上 名古屋大 | 横井康平 2学年上 名古屋大 | 中村望海 1学年上 名古屋大 | 石川敦也 1学年上 名古屋大 | 森洋輔 1学年上 名古屋大 | 今村優汰 1学年上 名古屋大 | 塩屋智寛 1学年上 名古屋大 | 三宅空 同級生 名古屋大 | 吉田和輝 同級生 名古屋大 | 井野開 同級生 名古屋大 | 墓越研人 同級生 名古屋大 | 本巣凌久 同級生 名古屋大 | 柴田順平 同級生 名古屋大 | 伊藤琉星 同級生 名古屋大 | 秋﨑巧 同級生 名古屋大 | 矢澤蓮太郎 同級生 名古屋大 | 久田淳司 1学年下 名古屋大 | 沖本莉之稀 1学年下 名古屋大 | 松尾和 1学年下 名古屋大 | 佐竹智英 1学年下 名古屋大 | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2025-04-18 | 00:16:52.39 | 東海インカレ5000m・ 1組 | 9位 |