2024-11-17の北信越地区高校女子駅伝(2024-11-17)では、以下の区間エントリーで行われました。
| 区間・組 | 名前 | 学年 | 1500mベスト | 3000mベスト | 5000mベスト | 出身中学・出身高校 |
| 1 | 家光応輔 | 03:48.33 | 08:35.50 | 14:14.85 | 美浜中 - 美方 - 福井県 | |
| 2 | 森心愛 | 2年生 | 04:59.17 | 10:29.86 | 小浜市立小浜第二中(女子) - 美方(女子) | |
| 3 | 仲村日和 | 1年生 | 04:43.21 | 09:53.63 | 小浜市立小浜第二中(女子) - 美方(女子) - 福井県(女子) | |
| 4 | 水沼桃香 | 1年生 | 05:00.02 | 10:56.92 | 小浜市立小浜第二中(女子) - 小浜市立小浜第二中(女子) - 美方(女子) | |
| 5 | 内田彩葉 | 3年生 | 11:03.27 | 美方(女子) |
区間エントリーをシェアしよう→ Xでシェアする
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の3000mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 |
| 森心愛 | 2年生 | 10:29.86 | 福井県高校新人陸上競技大会女子3000m(2023-09-16) |
| 上倉柑奈 | 3年生 | 10:48.56 | 日本体育大学長距離競技会女子3000m(2022-10-02) |
| 内田彩葉 | 3年生 | 11:03.27 | 日本体育大学長距離競技会女子3000m(2022-10-02) |
| 遊津慧音 | 3年生 | 11:46.53 | 福井県高校新人陸上競技大会女子3000m(2022-09-17) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の1500mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 |
| 名里奏夢 | 2年生 | 04:43.17 | 北信越高校陸上競技会(インターハイ北信越予選)女子1500m(2023-06-15) |
| 森心愛 | 2年生 | 04:59.17 | 福井県高校新人陸上競技大会女子1500m(2023-09-16) |
| 上倉柑奈 | 3年生 | 05:02.28 | 福井県高校新人陸上競技大会女子1500m(2022-09-17) |
美方(女子)が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 |
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>福井県高校新人陸上競技大会女子1500m2024年1組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>福井県高校新人陸上競技大会女子3000m2024年1組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>北信越高校陸上競技会(インターハイ北信越予選)女子800m2024年4組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>北信越高校陸上競技会(インターハイ北信越予選)女子1500m2024年2組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>北信越高校陸上競技会(インターハイ北信越予選)女子3000m2024年1組の結果