2024-11-16の関東地区高校駅伝(2024-11-16)では、以下の区間エントリーで行われました。
| 区間・組 | 名前 | 学年 | 1500mベスト | 3000mベスト | 5000mベスト | 出身中学・出身高校 | 
| 1 | 猪股富祐貴 | 3年生 | 03:57.12 | 08:35.35 | 14:35.56 | つくば市立手代木中 - 土浦日大 - 日本大 | 
| 2 | 山本蒼空 | 1年生 | 03:58.73 | 09:04.16 | かすみがうら市立霞ヶ浦中 - 土浦日大 - 茨城県 | |
| 3 | 大関星斗 | 2年生 | 03:48.58 | 14:47.03 | 阿見町立竹来中 - 土浦日大 | |
| 4 | 亀谷光希 | 1年生 | 08:45.23 | 15:21.85 | つくば市立学園の森中 - 土浦日大 | |
| 5 | 木村英太 | 1年生 | 04:06.11 | 09:30.95 | つくば市立谷田部中 - 土浦日大 | |
| 6 | 倉持慧煌 | 2年生 | 09:42.08 | 15:37.91 | つくば市立春日学園中 - 土浦日大 | |
| 7 | 長島司 | 2年生 | 15:58.97 | かすみがうら市立霞ヶ浦中 - 土浦日大 | 
区間エントリーをシェアしよう→ Xでシェアする
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 | 
| 猪股富祐貴 | 3年生 | 14:35.56 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2024-09-28) | 
| 里陽生 | 3年生 | 15:00.32 | 茨城県長距離記録会5000m(2022-11-26) | 
| 亀谷光希 | 1年生 | 15:21.85 | 茨城県高校総体陸上(インターハイ茨城県予選)5000m(2024-05-15) | 
| 倉持慧煌 | 2年生 | 15:37.91 | 平成国際大学長距離競技会5000m(2024-06-01) | 
| 長島司 | 2年生 | 15:58.97 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2023-11-11) | 
| 沖山翔太 | 3年生 | 16:03.75 | 茨城県高校新人陸上競技大会5000m(2022-09-23) | 
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の3000mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 | 
| 猪股富祐貴 | 3年生 | 08:35.35 | 平成国際大学長距離競技会3000m(2024-06-01) | 
| 亀谷光希 | 1年生 | 08:45.23 | 平成国際大学長距離競技会3000m(2024-06-01) | 
| 山本蒼空 | 1年生 | 09:04.16 | 平成国際大学長距離競技会3000m(2024-06-01) | 
| 沖山翔太 | 3年生 | 09:04.58 | 茨城県高校個人選手権3000m(2022-07-10) | 
| 里陽生 | 3年生 | 09:05.02 | 茨城県高校個人選手権3000m(2022-07-10) | 
| 木村英太 | 1年生 | 09:30.95 | 平成国際大学長距離競技会3000m(2024-06-01) | 
| 倉持慧煌 | 2年生 | 09:42.08 | 平成国際大学長距離競技会3000m(2023-05-03) | 
| 車田悠陽 | 2年生 | 09:53.69 | 平成国際大学長距離競技会3000m(2023-05-03) | 
| 山崎丈溜 | 1年生 | 10:01.57 | 平成国際大学長距離競技会3000m(2024-06-01) | 
| 袴田惟人 | 3年生 | 10:07.68 | 茨城県高校個人選手権3000m(2022-07-10) | 
| 羽石大輝 | 2年生 | 10:32.63 | 平成国際大学長距離競技会3000m(2024-06-01) | 
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の1500mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 | 
| 猪股富祐貴 | 3年生 | 03:57.12 | 茨城県高校新人陸上競技大会1500m(2023-09-23) | 
| 齋藤涼太 | 3年生 | 04:01.24 | 平成国際大学長距離競技会1500m(2023-05-03) | 
| 里陽生 | 3年生 | 04:08.25 | 茨城県陸上競技選手権1500m(2023-07-07) | 
| 沖山翔太 | 3年生 | 04:14.56 | 茨城県高校総体陸上(インターハイ茨城県予選)1500m(2022-05-18) | 
土浦日大が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 | 
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
>関東高校選抜新人陸上競技選手権大会800m2024年4組の結果