2023-11-05の香川県高校駅伝(2023-11-05)では、以下の区間エントリーで行われました。
| 区間・組 | 名前 | 学年 | 1500mベスト | 3000mベスト | 5000mベスト | 出身中学・出身高校 |
| 1 | 桑原悠輔 | 2年生 | 04:22.91 | 16:43.88 | 丸亀 | |
| 2 | 田口一郎 | 2年生 | 04:45.48 | 10:42.87 | 19:03.49 | 丸亀 - 帯広畜産大 |
| 3 | 原雅宗 | 2年生 | 04:11.76 | 三豊市観音寺市三豊中 - 丸亀 - 京都大 | ||
| 4 | 河野子規 | 2年生 | 04:24.54 | 17:06.39 | 丸亀 | |
| 5 | 大澤仁 | 1年生 | 04:35.72 | 丸亀 | ||
| 6 | 工藤壱風 | 1年生 | 04:10.69 | 16:18.25 | 丸亀 | |
| 7 | 西浦己登 | 2年生 | 04:47.42 | 18:15.73 | 丸亀 |
区間エントリーをシェアしよう→ Xでシェアする
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 |
| 野田陽希 | 3年生 | 15:49.25 | 香川県高校総体陸上(インターハイ香川県予選)5000m(2023-06-03) |
| 河野子規 | 2年生 | 17:06.39 | ナイタートライアルin屋島5000m(2023-10-14) |
| 西浦己登 | 2年生 | 18:15.73 | ナイタートライアルin屋島5000m(2023-10-14) |
| 田口一郎 | 2年生 | 19:03.49 | ナイタートライアルin屋島5000m(2023-10-14) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の3000mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 |
| 田口一郎 | 2年生 | 10:42.87 | ナイタートライアルin屋島3000m(2022-10-23) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の1500mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 |
| 野田陽希 | 3年生 | 04:07.81 | 香川県高校総体陸上(インターハイ香川県予選)1500m(2023-06-03) |
| 原雅宗 | 2年生 | 04:11.76 | 栃木県高校新人陸上競技大会1500m(2023-09-16) |
| 河野子規 | 2年生 | 04:24.54 | 香川県高校総体陸上(インターハイ香川県予選)1500m(2023-06-03) |
| 田口一郎 | 2年生 | 04:45.48 | 香川県高校新人陸上競技大会1500m(2022-09-17) |
| 西浦己登 | 2年生 | 04:47.42 | 香川県高校新人陸上競技大会1500m(2022-09-17) |
丸亀が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 |
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>四国高校陸上競技会(インターハイ四国予選)5000m2023年1組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>香川県高校総体陸上(インターハイ香川県予選)800m2023年10組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>香川県高校総体陸上(インターハイ香川県予選)800m2023年9組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>香川県高校総体陸上(インターハイ香川県予選)800m2023年6組の結果