2025-03-23の春の高校伊那駅伝(2025-03-23)では、以下の区間エントリーで行われました。
区間・組 | 名前 | 学年 | 1500mベスト | 3000mベスト | 5000mベスト | 出身中学・出身高校 |
1 | 山脇一徹 | 2年生 | 14:23.78 | 鎌ヶ谷市立第五中 - 西武台千葉 | ||
2 | 亀山寿人 | 1年生 | 03:59.48 | 08:45.78 | 14:38.69 | 野田市立第一中 - 西武台千葉 |
3 | 野田修人 | 2年生 | 14:45.22 | 柏市立逆井中 - 西武台千葉 | ||
4 | 神田晴貴 | 2年生 | 04:11 | 09:18.86 | 西武台千葉 | |
5 | 前田陽向 | 2年生 | 03:55.18 | 09:31.44 | 14:33.56 | 鹿児島城西 - 西武台千葉 |
6 | 志田海音 | 1年生 | 09:23.61 | 西武台千葉 |
区間エントリーをシェアしよう→ Xでシェアする
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
内田温規 | 3年生 | 14:06.56 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2024-11-30) |
阿部宥人 | 3年生 | 14:20.14 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2024-11-30) |
亀山寿人 | 1年生 | 14:38.69 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2024-09-28) |
野田修人 | 2年生 | 14:45.22 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2024-11-30) |
梶原慎司 | 3年生 | 15:24.17 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2024-09-28) |
與儀敏也 | 2年生 | 15:58.87 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2024-07-06) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の3000mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
阿部宥人 | 3年生 | 08:38.42 | 平成国際大学長距離競技会3000m(2024-06-01) |
亀山寿人 | 1年生 | 08:45.78 | 平成国際大学長距離競技会3000m(2024-06-01) |
内田温規 | 3年生 | 08:49.70 | 千葉県高校陸上記録会3000m(2022-05-28) |
石崎翔 | 2年生 | 09:07.05 | 平成国際大学長距離競技会3000m(2023-06-24) |
與儀敏也 | 2年生 | 09:15.50 | 平成国際大学長距離競技会3000m(2024-06-01) |
神田晴貴 | 2年生 | 09:18.86 | 平成国際大学長距離競技会3000m(2023-06-24) |
志田海音 | 1年生 | 09:23.61 | 平成国際大学長距離競技会3000m(2024-06-01) |
浅海太一 | 3年生 | 09:27.03 | 千葉県高校陸上記録会3000m(2022-05-28) |
前田陽向 | 2年生 | 09:31.44 | 全日本中学校陸上競技選手権大会3000m(2022-08-18) |
武田直 | 2年生 | 09:41.26 | 平成国際大学長距離競技会3000m(2024-06-01) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の1500mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
阿部宥人 | 3年生 | 03:46.68 | 関東高校陸上競技会南関東ブロック(インターハイ関東予選)1500m(2024-06-14) |
内田温規 | 3年生 | 03:54.25 | 千葉県高校新人陸上競技大会1500m(2023-09-21) |
亀山寿人 | 1年生 | 03:59.48 | 千葉県高校新人陸上競技大会1500m(2024-09-26) |
神田晴貴 | 2年生 | 04:11.00 | 平成国際大学長距離競技会1500m(2024-06-01) |
西武台千葉が出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|