2024-10-26の千葉県高校駅伝(2024-10-26)では、以下の区間エントリーで行われました。
| 区間・組 | 名前 | 学年 | 1500mベスト | 3000mベスト | 5000mベスト | 出身中学・出身高校 | 
| 1 | 佐藤雅暁 | 2年生 | 08:46.09 | 15:21.69 | 柏市立酒井根中 - 我孫子 | |
| 2 | 清水佑惺 | 2年生 | 09:55.59 | 我孫子 | ||
| 3 | 芝智紀 | 1年生 | 15:40.10 | 柏市立中原中 - 我孫子 | ||
| 4 | 松田蓮 | 1年生 | 15:52.93 | 野田市立岩名中 - 我孫子 | ||
| 5 | 須藤瀧雅 | 2年生 | 10:00.13 | 我孫子 | ||
| 6 | 川島遥斗 | 1年生 | 我孫子 | |||
| 7 | 景中冠太 | 2年生 | 10:27.89 | 流山市立北部中 - 我孫子 | 
区間エントリーをシェアしよう→ Xでシェアする
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 | 
| 金子拓斗 | 3年生 | 15:29.19 | 千葉県高校総体陸上(インターハイ千葉県予選)5000m(2024-05-16) | 
| 芝智紀 | 1年生 | 15:40.10 | 平成国際大学長距離競技会5000m(2024-09-22) | 
| 松田蓮 | 1年生 | 15:52.93 | 平成国際大学長距離競技会5000m(2024-09-22) | 
| 須藤滝雅 | 2年生 | 16:26.86 | 平成国際大学長距離競技会5000m(2024-09-22) | 
| 坂巻蓮司 | 3年生 | 18:47.14 | 千葉県高校陸上記録会5000m(2023-06-03) | 
| 渡邉葉流 | 3年生 | 19:03.13 | 千葉県高校陸上記録会5000m(2023-06-03) | 
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の3000mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 | 
| 須藤龍雅 | 2年生 | 09:41.88 | 平成国際大学長距離競技会3000m(2023-06-24) | 
| 黒岩敦斗 | 2年生 | 09:50.61 | 平成国際大学長距離競技会3000m(2024-09-22) | 
| 戸田倫太郎 | 3年生 | 09:51.10 | 平成国際大学長距離競技会3000m(2023-06-24) | 
| 三河広夢 | 2年生 | 09:51.69 | 千葉県高校陸上記録会3000m(2023-06-03) | 
| 清水佑惺 | 2年生 | 09:55.59 | 平成国際大学長距離競技会3000m(2023-06-24) | 
| 長瀬真広 | 2年生 | 09:59.08 | 千葉県高校陸上記録会3000m(2023-06-03) | 
| 須藤瀧雅 | 2年生 | 10:00.13 | 千葉県高校陸上記録会3000m(2023-06-03) | 
| 坂巻蓮司 | 3年生 | 10:10.74 | 千葉県高校陸上記録会3000m(2022-05-28) | 
| 金子拓斗 | 3年生 | 10:15.31 | 千葉県高校陸上記録会3000m(2022-05-28) | 
| 德本和希 | 2年生 | 10:26.05 | 千葉県高校陸上記録会3000m(2023-06-03) | 
| 景中冠太 | 2年生 | 10:27.89 | 千葉県高校陸上記録会3000m(2023-06-03) | 
| 渡邉葉流 | 3年生 | 10:32.11 | 千葉県高校陸上記録会3000m(2022-05-28) | 
| 川邊秀太 | 3年生 | 10:35.70 | 千葉県高校陸上記録会3000m(2022-05-28) | 
| 鈴木柊 | 2年生 | 10:52.82 | 千葉県高校陸上記録会3000m(2023-06-03) | 
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の1500mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 | 
| 戸田倫太郎 | 3年生 | 04:22.20 | 千葉県高校総体陸上(インターハイ千葉県予選)1500m(2024-05-16) | 
| 奥山陽太 | 3年生 | 04:25.54 | 平成国際大学長距離競技会1500m(2023-06-24) | 
| 坂巻蓮司 | 3年生 | 04:37.27 | 平成国際大学長距離競技会1500m(2023-06-24) | 
| 吉澤進 | 2年生 | 04:47.91 | 平成国際大学長距離競技会1500m(2023-06-24) | 
我孫子が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 | 
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
>千葉県高校総体陸上(インターハイ千葉県予選)5000m2024年2組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
>千葉県高校総体陸上(インターハイ千葉県予選)5000m2024年1組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
>千葉県高校総体陸上(インターハイ千葉県予選)1500m2024年1組の結果