最終更新日 2024-01-14 15:07:55
群馬県(女子)のエントリーメンバーの出身チームはこちらになります。
選手 | 年齢 | 出身 |
片貝洋美 | 33歳 | 城西大(女子) |
筒井咲帆 | 29歳 | 乙訓(女子) |
樺沢和佳奈 | 26歳 | 慶應義塾大(女子) |
山田愛 | 21歳 | 拓殖大(女子) |
多田妃奈 | 20歳 | 大分東明(女子) |
大竹音々 | 18歳 | 帝京科学大(女子) |
落合優希奈 | 18歳 | 同志社大(女子) |
清水りの | 17歳 | 新島学園(女子) |
杉森由萌 | 17歳 | 中央中等(女子) |
藤澤心々 | 15歳 | [追加] |
2024-01-14の全国女子駅伝(2024-01-14)では、以下の区間エントリーで行われました。
区間・組 | 名前 | 年齢 | 出身中学・出身高校 |
1 | 樺沢和佳奈 | 26歳 | 前橋市立富士見中(女子) - 前橋市立富士見中(女子) - 前橋市立富士見中(女子) - 常磐(女子) - 常磐(女子) - 常磐(女子) - 慶應義塾大(女子) - 慶應義塾大(女子) - 慶應義塾大(女子) - 全日本大学選抜(女子) - 全日本大学選抜(女子) - 全日本大学選抜(女子) - 群馬県(女子) - 群馬県(女子) - 群馬県(女子) - 資生堂(女子) - 資生堂(女子) - 資生堂(女子) - 三井住友海上(女子) - 三井住友海上(女子) - 三井住友海上(女子) - 群馬県(女子) - 群馬県(女子) - 群馬県(女子) - 群馬県(女子) - 群馬県(女子) - 群馬県(女子) |
2 | 片貝洋美 | 33歳 | 常磐(女子) - 常磐(女子) - 城西大(女子) - 城西大(女子) - しまむら(女子) - しまむら(女子) - 三井住友海上(女子) - 三井住友海上(女子) - 群馬県(女子) - 群馬県(女子) - 群馬県(女子) - 群馬県(女子) |
3 | 藤澤心々 | 15歳 | 前橋市立荒砥中(女子) - 群馬県(女子) |
4 | 清水りの | 17歳 | 渋川市立古巻中(女子) - 新島学園(女子) - 群馬県(女子) |
5 | 山田愛 | 21歳 | 健大高崎(女子) - 健大高崎(女子) - 群馬県(女子) - 群馬県(女子) - 拓殖大(女子) - 拓殖大(女子) - 群馬県(女子) - 群馬県(女子) |
6 | 杉森由萌 | 17歳 | 中央中等(女子) - 群馬県(女子) |
7 | 清水愛実 | 19歳 | 群馬県(女子) - 群馬県(女子) - 群馬県(女子) - 健大高崎(女子) - 健大高崎(女子) - 健大高崎(女子) - 群馬県(女子) - 群馬県(女子) - 群馬県(女子) - 白鴎大(女子) - 白鴎大(女子) - 白鴎大(女子) - 群馬県(女子) - 群馬県(女子) - 群馬県(女子) |
8 | 稲井円花 | 16歳 | 前橋市立荒砥中(女子) - 前橋市立荒砥中(女子) - 群馬県(女子) - 群馬県(女子) - 共愛学園(女子) - 共愛学園(女子) - 群馬県(女子) - 群馬県(女子) |
9 | 筒井咲帆 | 29歳 | 乙訓(女子) - ヤマダホールディングス(女子) - 京都府(女子) - ユニバーサルエンターテインメント(女子) - 群馬県(女子) |
区間エントリーをシェアしよう→ Xでシェアする
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の10000mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季のハーフベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
駅伝歴ドットコム内でアクセスの多い群馬県(女子)の選手はこちらになります。
落合優希奈 | 新入生 |
-cm /
甘楽町立甘楽中(女子) 〜 新島学園(女子) 〜 同志社大(女子)
藤澤心々 | 3年生 |
-cm /
多田妃奈 |
-cm /
大分東明(女子) 〜 ヤマダホールディングス(女子) 〜 肥後銀行(女子)
大竹音々 | 新入生 |
-cm /
稲井円花 | 1年生 |
-cm /
群馬県(女子)が出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
あなたの投稿をお待ちしています!
読み方 | 未登録 |
公私立 | 未登録 |
創立年 | 未登録 |
登録部員数 | 14人 |
公式Twitter | |
公式Facebook | |
公式Instagram | |
公式Youtube |