最終更新日 2025-10-26 15:44:31
2025-10-26の全日本大学女子駅伝対抗選手権(2025-10-26)では、以下の区間エントリーで行われました。
| 区間・組 | 名前 | 学年 | 5000mベスト | 10000mベスト | ハーフベスト | 出身中学・出身高校 |
| 1 | 佐藤彩乃 | 3年生 | 16:21.47 | 昌平(女子) - 白鴎大(女子) - 玉川大(女子) | ||
| 2 | 白石憂佳 | 4年生 | 16:49.98 | 須磨学園(女子) - 玉川大(女子) | ||
| 3 | 藤陽由 | 2年生 | 16:53.31 | 相洋(女子) - 玉川大(女子) | ||
| 4 | 西田未羽 | 1年生 | 17:51.22 | 37:43.06 | 柏南(女子) - 玉川大(女子) | |
| 5 | 隅田美羽 | 3年生 | 16:35.39 | 安田女子(女子) - 玉川大(女子) | ||
| 6 | 大木志桜 | 2年生 | 16:32.48 | 34:56.95 | 明星(女子) - 玉川大(女子) |
区間エントリーをシェアしよう→ Xでシェアする
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 |
| 佐藤彩乃 | 3年生 | 16:21.47 | 日本体育大学女子長距離競技会5000m(2025-04-26) |
| 大木志桜 | 2年生 | 16:32.48 | 日本体育大学女子長距離競技会5000m(2025-04-26) |
| 隅田美羽 | 3年生 | 16:35.39 | 日本体育大学長距離競技会女子5000m(2023-09-23) |
| 白石憂佳 | 4年生 | 16:49.98 | 日本体育大学長距離競技会女子5000m(2022-10-02) |
| 藤陽由 | 2年生 | 16:53.31 | 日本体育大学長距離競技会女子5000m(2024-09-28) |
| 西田未羽 | 1年生 | 17:51.22 | 千葉県陸上競技選手権女子5000m(2024-06-29) |
| 新明百寿花 | 2年生 | 17:52.45 | 日本体育大学長距離競技会女子5000m(2024-11-30) |
| 田子明花莉 | 2年生 | 18:01.39 | 福島県陸上競技選手権女子5000m(2023-07-13) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の10000mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 |
| 大木志桜 | 2年生 | 34:56.95 | 関東学生10000m記録挑戦競技会(2024-11-16) |
| 西田未羽 | 1年生 | 37:43.06 | 関東陸上競技選手権大会女子10000m(2023-08-18) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季のハーフベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 |
駅伝歴ドットコム内でアクセスの多い玉川大(女子)の選手はこちらになります。
| 西田未羽 | 1年生 |
| 隅田美羽 | 3年生 |
| 佐藤彩乃 | 3年生 |
| 大木志桜 | 2年生 |
| 藤陽由 | 2年生 |
玉川大(女子)が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 |
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>日本体育大学長距離競技会女子1500m2025年4組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>日本体育大学女子長距離競技会5000m2025年2組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>日本体育大学女子長距離競技会3000m2025年1組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>日本体育大学長距離競技会女子1500m2025年2組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
玉川大(女子)の主な進路・進学先のチームはこちらになります。
| 大会名 | 結果 |
| 2024年富士山女子駅伝(全日本大学女子選抜駅伝競走) | 15位(02:30:19.00) |
| 2022年富士山女子駅伝(全日本大学女子選抜駅伝競走) | 15位(02:30:33.00) |
| 2022年全日本大学女子駅伝対抗選手権 | 19位(02:13:14.00) |
| 2020年富士山女子駅伝(全日本大学女子選抜駅伝競走) | 16位(01:55:46.00) |
| 2019年富士山女子駅伝(全日本大学女子選抜駅伝競走) | 15位(02:30:02.00) |
| 2019年全日本大学女子駅伝対抗選手権 | 16位(02:12:38.00) |
| 読み方 | 未登録 |
| 登録部員数 | 20人 |
| 公式Twitter | |
| 公式Facebook | |
| 公式Instagram | |
| 公式Youtube |