大会期間:2023-05-24〜2023-05-24
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 03:59.75 | 藪田虎志朗 | 1年生 | 立命館大 |
2位 | 03:59.87 | 佐々木克 | 4年生 | 近畿大 |
3位 | 03:59.93 | 国吉遼河 | 2年生 | 大阪大 |
4位 | 03:59.94 | 森玉鳳雅 | 1年生 | 関西大 |
5位 | 03:59.97 | 近森遥斗 | 1年生 | 関西学院大 |
6位 | 04:00.03 | 増田聖也 | 4年生 | 近畿大 |
7位 | 04:01.05 | 清水浩介 | 4年生 | 同志社大 |
8位 | 04:01.16 | 新海弘一朗 | 2年生 | 関西学院大 |
9位 | 04:02.50 | 片岡直大 | 4年生 | 同志社大 |
10位 | 04:04.23 | 深海響輝 | 2年生 | びわこ成蹊スポーツ大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 03:55.25 | 粟井駿平 | 3年生 | 京都産業大 |
2位 | 03:55.38 | 山﨑寛太 | 4年生 | 同志社大 |
3位 | 03:55.42 | 石丸尚弥 | 4年生 | 関西大 |
4位 | 03:55.58 | 奥村孝太郎 | 4年生 | 龍谷大 |
5位 | 03:55.94 | 吉崎舜 | 4年生 | 関西学院大 |
6位 | 03:56.58 | 東野祥士 | 4年生 | 関西大 |
7位 | 03:57.57 | 浅野孔 | 1年生 | 近畿大 |
8位 | 03:57.68 | 吉山誠 | 1年生 | 大阪体育大 |
9位 | 03:57.99 | 鈴木優一郎 | 2年生 | 京都産業大 |
10位 | 04:05.11 | 西川洸平 | 3年生 | 京都大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 03:55.15 | 粟井駿平 | 3年生 | 京都産業大 |
2位 | 03:55.97 | 石丸尚弥 | 4年生 | 関西大 |
3位 | 03:56.07 | 山﨑寛太 | 4年生 | 同志社大 |
4位 | 03:56.89 | 吉崎舜 | 4年生 | 関西学院大 |
5位 | 03:57.61 | 東野祥士 | 4年生 | 関西大 |
6位 | 03:58.97 | 佐々木克 | 4年生 | 近畿大 |
7位 | 04:00.51 | 吉山誠 | 1年生 | 大阪体育大 |
8位 | 04:00.53 | 森玉鳳雅 | 1年生 | 関西大 |
9位 | 04:00.55 | 藪田虎志朗 | 1年生 | 立命館大 |
10位 | 04:07.70 | 国吉遼河 | 2年生 | 大阪大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 03:59.68 | 飛田駿星 | 2年生 | 大阪国際大 |
2位 | 03:59.92 | 篠原直生 | 4年生 | 神戸大 |
3位 | 03:59.97 | 筒井翔星 | 2年生 | 摂南大 |
4位 | 04:00.08 | 川瀬翔大 | 3年生 | びわこ学院大 |
5位 | 04:00.11 | 嘉本容己 | 3年生 | 大阪教育大 |
6位 | 04:03.17 | 立石陽斗 | 4年生 | 神戸学院大 |
7位 | 04:06.23 | 岡田拓海 | 2年生 | 大阪経済大 |
8位 | 04:06.76 | 徳永光涼 | 2年生 | 明治国際医療大 |
9位 | 04:08.45 | 平井迅 | 2年生 | 佛教大 |
10位 | 04:08.58 | 姫田瑛斗 | 2年生 | 甲南大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 04:00.20 | 寺谷壮汰 | 3年生 | 大阪経済大 |
2位 | 04:00.75 | 勝琉斗 | 1年生 | 摂南大 |
3位 | 04:00.80 | 豊海宏二郎 | 4年生 | 大阪教育大 |
4位 | 04:00.87 | 入江聖空 | 2年生 | びわこ学院大 |
5位 | 04:01.31 | 服部結月 | 3年生 | 大阪国際大 |
6位 | 04:04.60 | 谷垣賢 | 神戸大 | |
7位 | 04:05.72 | 大石陸斗 | 4年生 | 大阪学院大 |
8位 | 04:08.57 | 辰巳晃誠 | 2年生 | 明治国際医療大 |
9位 | 04:10 | 戸田晶 | 2年生 | 京都教育大 |
10位 | 04:10.88 | 溝内将人 | 3年生 | 大阪産業大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 04:00.89 | 永田秀悟 | 4年生 | 京都府立大 |
2位 | 04:01.36 | 吉田健太郎 | 3年生 | 大阪教育大 |
3位 | 04:01.86 | 橋本友樹 | 1年生 | 大阪経済大 |
4位 | 04:01.89 | 酒井優 | 2年生 | 明治国際医療大 |
5位 | 04:02.05 | 金岡弘尚 | 4年生 | 大阪学院大 |
6位 | 04:03.86 | 三橋凌久 | 3年生 | 大阪国際大 |
7位 | 04:04.25 | 森本翔太 | 1年生 | 佛教大 |
8位 | 04:05.18 | 白矢昂汰 | 4年生 | 京都工芸繊維大 |
10位 | 04:09.13 | 横谷陸哉 | 4年生 | 神戸大 |
11位 | 04:12.64 | 萬矢和寿 | 1年生 | 甲南大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 04:00.68 | 篠原直生 | 4年生 | 神戸大 |
2位 | 04:01.91 | 飛田駿星 | 2年生 | 大阪国際大 |
3位 | 04:02.79 | 寺谷壮汰 | 3年生 | 大阪経済大 |
4位 | 04:03.25 | 豊海宏二郎 | 4年生 | 大阪教育大 |
5位 | 04:04.21 | 川瀬翔大 | 3年生 | びわこ学院大 |
6位 | 04:04.36 | 嘉本容己 | 3年生 | 大阪教育大 |
7位 | 04:04.37 | 永田秀悟 | 4年生 | 京都府立大 |
8位 | 04:05.04 | 酒井優 | 2年生 | 明治国際医療大 |
9位 | 04:05.64 | 入江聖空 | 2年生 | びわこ学院大 |
10位 | 04:06.14 | 勝琉斗 | 1年生 | 摂南大 |
年度 | スコア | ||
---|---|---|---|
2023-05-24 | |||
2022-05-26 |