駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の10000mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 |
| 兵頭拓真 | 3年生 | 29:53.59 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2022-11-26) |
| 九野耀太 | 4年生 | 30:03.22 | 平成国際大学長距離競技会10000m(2021-12-25) |
| 多賀井悠斗 | 4年生 | 30:17.36 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2023-11-25) |
| 永井友也 | 4年生 | 30:19.55 | 関西インカレ10000m(2023-05-24) |
| 小久保星音 | 4年生 | 30:23.36 | 平成国際大学長距離競技会10000m(2021-12-25) |
| 中井歩夢 | 3年生 | 30:37.34 | 京都産業大学長距離競技会10000m(2023-12-16) |
| 髙聖翔 | 2年生 | 30:48.03 | 全日本駅伝予選会関西地区予選会(2022-06-19) |
| 入江聖空 | 2年生 | 31:13.42 | 全日本駅伝予選会関西地区予選会(2022-06-19) |
| 高聖翔 | 2年生 | 31:20.02 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2022-06-04) |
| 川瀬翔大 | 3年生 | 31:36.18 | 関西インカレ10000m(2022-05-26) |
| 西谷太一 | 4年生 | 31:48.25 | 東海大学長距離競技会10000m(2022-05-29) |
| 田上凌真 | 3年生 | 31:57.47 | 全日本駅伝予選会関西地区予選会(2023-06-11) |
| 岡田大典 | 3年生 | 32:05.80 | 全日本駅伝予選会関西地区予選会(2023-06-11) |
| 関裕大 | 3年生 | 32:20.12 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2022-11-26) |
| 土肥茂樹 | 4年生 | 32:22.85 | 東海大学長距離競技会10000m(2021-10-24) |
| 田中夢人 | 4年生 | 32:30.83 | 東海大学長距離競技会10000m(2021-10-24) |
| 尾崎圭亮 | 4年生 | 32:57.79 | 東海大学長距離競技会10000m(2021-10-24) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季のハーフベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 |
| 兵頭拓真 | 3年生 | 01:04:49 | 学生ハーフ(2023-03-12) |
| 九野耀太 | 4年生 | 01:05:24 | 関西学生ハーフ(2022-01-30) |
| 土肥茂樹 | 4年生 | 01:07:50 | 学生ハーフ(2023-03-12) |
| 西谷太一 | 4年生 | 01:08:54 | 関西学生ハーフ(2022-01-30) |
| 関裕大 | 3年生 | 01:09:41 | 学生ハーフ(2023-03-12) |
| 田上凌真 | 3年生 | 01:11:10 | 学生ハーフ(2023-03-12) |
| 尾崎圭亮 | 4年生 | 01:11:21 | 関西学生ハーフ(2022-01-30) |
| 前田亜門 | 4年生 | 01:15:22 | 関西学生ハーフ(2022-01-30) |
びわこ学院大が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 |
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|