最終更新日 2025-10-30 18:33:58
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の10000mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 |
| 武林悠天 | 2年生 | 30:50.82 | 関西インカレ10000m(2024-05-22) |
| 辻本健太郎 | 3年生 | 32:17.16 | 関西インカレ10000m(2025-05-04) |
| 山本崇人 | 32:41.27 | 大阪学生陸上競技対校選手権大会10000m(2023-04-05) | |
| 辻本駿葵 | 32:53.97 | 全日本駅伝予選会関西地区予選会(2023-06-11) | |
| 小南翔 | 33:00.85 | 全日本駅伝予選会関西地区予選会(2022-06-19) | |
| 奥村颯太 | 3年生 | 33:14.93 | 大阪学生陸上競技対校選手権大会10000m(2025-04-03) |
| 市川達也 | 4年生 | 33:21.99 | 全日本駅伝予選会関西地区予選会(2024-06-23) |
| 冨田和道 | 33:59.49 | 全日本駅伝予選会関西地区予選会(2023-06-11) | |
| 尾田晴風 | 34:35.77 | 全日本駅伝予選会関西地区予選会(2024-06-23) | |
| 隅垣宏太 | 3年生 | 34:41.75 | 全日本駅伝予選会関西地区予選会(2024-06-23) |
| 佐伯有輝人 | 35:01.43 | 大阪学生陸上競技対校選手権大会10000m(2023-04-05) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季のハーフベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 |
| 武林悠天 | 2年生 | 01:05:44 | 大阪ハーフマラソン(2024-01-28) |
| 辻本健太郎 | 3年生 | 01:06:38 | 学生ハーフ(2025-02-02) |
| 隅垣宏太 | 3年生 | 01:09:38 | 関西インカレハーフ(2025-05-04) |
| 山本崇人 | 01:11:40 | 関西学生ハーフ(2022-01-30) | |
| 辻本駿葵 | 01:14:57 | 関西インカレハーフ(2024-04-18) |
駅伝歴ドットコム内でアクセスの多い大阪大の選手はこちらになります。
| 辻本健太郎 | 3年生 |
| 辻本健太郎 | 3年生 |
| 辻本健太郎 | 3年生 |
| 武林悠天 | 2年生 |
| 武林悠天 | 2年生 |
大阪大が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 |
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>金栗記念選抜陸上中長距離大会1500m2025年2組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>大阪学生陸上競技対校選手権大会10000m2025年1組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>大阪学生陸上競技対校選手権大会5000m2025年1組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
大阪大の主な進路・進学先のチームはこちらになります。
| 大会名 | 結果 |
| 暑熱下は中止方針来年全中・インターハイ
2025-10-30 18:33:58 |
|
| 暑熱下は中止・中断方針来年全中・インターハイは予定変更不可
2025-10-30 18:33:14 |
|
| 田中希実、フィア契約で挑戦加速
2025-10-29 00:21:05 |
|
| 小林2時間7分08秒都大路快走
2025-10-26 04:20:34 |
|
| 名古屋アジア大会代表選考開始
2025-10-26 03:19:37 |
| 読み方 | 未登録 |
| 登録部員数 | 56人 |
| 公式Twitter | |
| 公式Facebook | |
| 公式Instagram | |
| 公式Youtube |