最終更新日 2022-06-19 16:39:13
2022-06-18の全日本駅伝予選会東海地区予選会(2022-06-18)では、以下の区間エントリーで行われました。
区間・組 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
1 | 越智拓登 | 2年生 | 名経大高蔵 - 至学館大 |
1 | 曽我拓摩 | 3年生 | 至学館大 |
2 | 草尾友一 | 2年生 | 豊明 - 至学館大 |
2 | 伊藤大和 | 2年生 | 名経大高蔵 - 至学館大 |
4 | 大久保匠 | 3年生 | 至学館大 |
4 | 榊原一希 | 3年生 | 至学館大 |
区間エントリーをシェアしよう→ Tweet
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
大久保匠 | 3年生 | 15:04.08 | 東海学生長距離競技会5000m(2022-02-19) |
西岡大志 | 3年生 | 15:25.04 | 東海インカレ5000m(2022-05-27) |
曽我拓摩 | 3年生 | 16:11.23 | 東海学生長距離競技会5000m(2022-02-19) |
草尾友一 | 2年生 | 16:42.55 | 東海インカレ5000m(2022-05-27) |
赤堀裕太 | 2年生 | 17:01.86 | 東海学生陸上春季大会5000m(2022-04-09) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の10000mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
西岡大志 | 3年生 | 31:19.28 | 東海学生長距離競技会10000m(2022-02-19) |
大久保匠 | 3年生 | 33:11.67 | 東海インカレ10000m(2022-05-27) |
小倉綾太 | 2年生 | 36:28.76 | 東海インカレ10000m(2022-05-27) |
赤堀裕太 | 2年生 | 36:47.63 | 東海インカレ10000m(2022-05-27) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季のハーフベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
駅伝歴ドットコム内でアクセスの多い至学館大の選手はこちらになります。
至学館大が出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
17位 | 15:25.04 | 西岡大志 | 3年生 | 至学館大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
9位 | 04:13.39 | 伊藤大和 | 2年生 | 至学館大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
12位 | 04:31.53 | 榊原一希 | 3年生 | 至学館大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
20位 | 15:57.30 | 大久保匠 | 3年生 | 至学館大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
7位 | 04:08.72 | 越智拓登 | 2年生 | 至学館大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
13位 | 16:42.55 | 草尾友一 | 2年生 | 至学館大 |
17位 | 17:06.08 | 曽我拓摩 | 3年生 | 至学館大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
14位 | 33:11.67 | 大久保匠 | 3年生 | 至学館大 |
24位 | 36:28.76 | 小倉綾太 | 2年生 | 至学館大 |
25位 | 36:47.63 | 赤堀裕太 | 2年生 | 至学館大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
7位 | 16:48 | 草尾友一 | 2年生 | 至学館大 |
9位 | 17:01.86 | 赤堀裕太 | 2年生 | 至学館大 |
12位 | 17:21.77 | 曽我拓摩 | 3年生 | 至学館大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 04:11.83 | 越智拓登 | 2年生 | 至学館大 |
8位 | 04:24.43 | 榊原一希 | 3年生 | 至学館大 |
14位 | 04:48.70 | 足立聖夜 | 2年生 | 至学館大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
12位 | 15:40.40 | 西岡大志 | 3年生 | 至学館大 |
20位 | 16:36.61 | 大久保匠 | 3年生 | 至学館大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
8位 | 04:13.57 | 伊藤大和 | 2年生 | 至学館大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
7位 | 04:02.77 | 大久保匠 | 3年生 | 至学館大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
6位 | 31:19.28 | 西岡大志 | 3年生 | 至学館大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
4位 | 16:11.23 | 曽我拓摩 | 3年生 | 至学館大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
5位 | 15:04.08 | 大久保匠 | 3年生 | 至学館大 |
至学館大の主な進路・進学先のチームはこちらになります。
大会名 | 結果 |
あなたの投稿をお待ちしています!
読み方 | 未登録 |