駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の10000mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 |
| 浅見咲哉 | 2年生 | 31:40.48 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2024-11-09) |
| 野崎佑太 | 3年生 | 32:46.74 | 平成国際大学長距離競技会10000m(2024-11-23) |
| 坂本清弥 | 4年生 | 32:58.48 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2023-11-25) |
| 西澤航大 | 4年生 | 33:09.56 | 平成国際大学長距離競技会10000m(2021-12-25) |
| 加藤陽貴 | 4年生 | 33:51.52 | 平成国際大学長距離競技会10000m(2022-11-19) |
| 矢嶋翔 | 4年生 | 33:58.19 | 平成国際大学長距離競技会10000m(2022-10-22) |
| 井敦浩 | 3年生 | 38:36.18 | 東海大学長距離競技会10000m(2024-05-19) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季のハーフベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 |
| 坂本清弥 | 4年生 | 01:08:50 | 箱根駅伝予選会(2022-10-15) |
| 矢嶋翔 | 4年生 | 01:11:09 | 箱根駅伝予選会(2023-10-14) |
| 高波慶次 | 4年生 | 01:11:39 | 箱根駅伝予選会(2023-10-14) |
| 山本創 | 3年生 | 01:12:00 | 学生ハーフ(2024-03-10) |
| 浅見咲哉 | 2年生 | 01:12:07 | 箱根駅伝予選会(2024-10-19) |
| 保坂拓久斗 | 2年生 | 01:13:10 | 学生ハーフ(2024-03-10) |
| 瀧沢奏太 | 3年生 | 01:13:18 | 箱根駅伝予選会(2024-10-19) |
| 西澤航大 | 4年生 | 01:13:23 | 箱根駅伝予選会(2023-10-14) |
| 野崎佑太 | 3年生 | 01:13:47 | 学生ハーフ(2024-03-10) |
| 小泉天空 | 1年生 | 01:14:29 | 箱根駅伝予選会(2024-10-19) |
| 田川数馬 | 2年生 | 01:14:52 | 箱根駅伝予選会(2024-10-19) |
| 花田蒼太 | 3年生 | 01:15:28 | 学生ハーフ(2024-03-10) |
| 加藤陽貴 | 4年生 | 01:15:56 | 箱根駅伝予選会(2023-10-14) |
| 丸岡大也 | 2年生 | 01:16:13 | 学生ハーフ(2024-03-10) |
| 眞田空 | 2年生 | 01:16:23 | 箱根駅伝予選会(2024-10-19) |
| 辻大翔 | 2年生 | 01:18:17 | 箱根駅伝予選会(2024-10-19) |
| 髙橋洸陽 | 3年生 | 01:18:23 | 学生ハーフ(2024-03-10) |
| 尾形柊哉 | 3年生 | 01:19:55 | 学生ハーフ(2024-03-10) |
東京理科大が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 |
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|