2023-11-03の東日本実業団対抗駅伝(2023-11-03)では、以下の区間エントリーで行われました。
| 区間・組 | 名前 | 年齢 | 出身中学・出身高校 |
| 1 | 加藤平 | 30歳 | 鎌倉学園 - 専修大 - 新電元工業 |
| 2 | 小林航央 | 27歳 | 東洋大牛久 - 筑波大 - 新電元工業 |
| 3 | 坪井響己 | 26歳 | 狭山ヶ丘 - 信州大 - 北信越学連選抜 - 北信越学連選抜 - 新電元工業 |
| 4 | 小野修平 | 23歳 | 流山市立北部中 - 東洋大牛久 - 日本大 - 新電元工業 |
| 5 | 田中龍誠 | 25歳 | 呉市立昭和北中 - 遊学館 - 東洋大 - 新電元工業 |
| 6 | 親﨑達朗 | 28歳 | 聖望学園 - 駿河台大 - 新電元工業 |
| 7 | 関口大樹 | 26歳 | 我孫子 - 関東学院大 - 関東学生連合 - 新電元工業 |
区間エントリーをシェアしよう→ Xでシェアする
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
| 選手 | 年齢 | タイム | 大会 |
| 小林航央 | 13:52.39 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2022-11-26) | |
| 加藤平 | 14:08.37 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2022-10-03) | |
| 関口大樹 | 14:30.44 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2021-11-13) | |
| 田中龍誠 | 14:31.72 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2021-12-05) | |
| 渡辺瑠偉 | 14:46.84 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2021-09-19) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の10000mベストタイム。
| 選手 | 年齢 | タイム | 大会 |
| 加藤平 | 28:42.74 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2023-11-11) | |
| 小野修平 | 29:00.69 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2021-11-13) | |
| 親﨑達朗 | 29:07.26 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2021-11-13) | |
| 田中龍誠 | 29:20.02 | 平成国際大学長距離競技会10000m(2018-10-20) | |
| 西沢晃佑 | 29:23.60 | 関東学生10000m記録挑戦競技会(2018-11-24) | |
| 渡辺瑠偉 | 29:26.88 | 関東学生10000m記録挑戦競技会(2015-11-21) | |
| 関口大樹 | 29:33.21 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2019-11-30) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季のハーフベストタイム。
| 選手 | 年齢 | タイム | 大会 |
| 関口大樹 | 01:02:09 | 箱根駅伝予選会(2017-10-14) | |
| 親﨑達朗 | 01:02:45 | 箱根駅伝予選会(2017-10-14) | |
| 小林航央 | 01:03:52 | 全日本実業団ハーフマラソン(2023-02-12) | |
| 西沢晃佑 | 01:03:58 | 箱根駅伝予選会(2018-10-13) | |
| 小野修平 | 01:06:35 | 上尾ハーフ(2019-11-17) | |
| 田中龍誠 | 01:06:56 | 学生ハーフ(2018-03-04) |
新電元工業が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 |
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>日本体育大学長距離競技会10000m2023年10組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|