大会期間:2022-10-01〜2022-10-01
富山県中学校駅伝に出場するチーム一覧。
| チーム | 順位 | タイム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 南砺市立城端中 | 1位 | 01:01:15.00 | 登録 | 0 | |
| 雄山中 | 2位 | 01:01:21.00 | 登録 | 0 | |
| 入善町立入善中 | 3位 | 01:01:50.00 | 登録 | 0 | |
| 氷見市立北部中 | 4位 | 01:01:52.00 | 登録 | 0 | |
| 南砺市立福野中 | 5位 | 01:02:23.00 | 登録 | 0 | |
| 射水市立小杉中 | 6位 | 01:02:41.00 | 登録 | 0 | |
| 南星中 | 7位 | 01:02:55.00 | 登録 | 0 | |
| 氷見市立西條中 | 8位 | 01:03:08.00 | 登録 | 0 | |
| 富山市立山室中 | 9位 | 01:03:13.00 | 登録 | 0 | |
| 高岡市立芳野中 | 10位 | 01:03:21.00 | 登録 | 0 | |
| 庄西中 | 11位 | 01:03:23.00 | 登録 | 0 | |
| 魚津西部中 | 12位 | 01:03:26.00 | 登録 | 0 | |
| 富山市立速星中 | 13位 | 01:03:38.00 | 登録 | 0 | |
| 小矢部市立大谷中 | 14位 | 01:03:49.00 | 登録 | 0 | |
| 高岡市立戸出中 | 15位 | 01:04:04.00 | 登録 | 0 | |
| 高岡市立高岡西部中 | 16位 | 01:04:09.00 | 登録 | 0 | |
| 大沢野中 | 17位 | 01:04:25.00 | 登録 | 0 | |
| 滑川市立早月中 | 18位 | 01:05:11.00 | 登録 | 0 | |
| 黒部市立明峰中 | 18位 | 01:05:04.00 | 登録 | 0 | |
| 富山市立堀川中 | 20位 | 01:05:12.00 | 登録 | 0 | |
| 入善町立入善西中 | 20位 | 01:06:17.00 | 登録 | 0 | |
| 滑川市立滑川中 | 20位 | 01:06:17.00 | 登録 | 0 | |
| 魚津市立東部中 | 23位 | 01:06:25.00 | 登録 | 0 | |
| 高岡市立五位中 | 24位 | 01:06:31.00 | 登録 | 0 | |
| 富山市立城山中 | 25位 | 01:06:40.00 | 登録 | 0 | |
| 小矢部市立石動中 | 26位 | 01:06:41.00 | 登録 | 0 | |
| 高岡市立志貴野中 | 27位 | 01:07:09.00 | 登録 | 0 | |
| 高岡市立国吉義務教育学校 | 28位 | 01:07:22.00 | 登録 | 0 | |
| 射水市立大門中 | 29位 | 01:07:25.00 | 登録 | 0 | |
| 砺波市立庄川中 | 29位 | 01:07:25.00 | 登録 | 0 | |
| 南砺つばき学舎中 | 31位 | 01:07:38.00 | 登録 | 0 | |
| 富山南部中 | 32位 | 01:07:40.00 | 登録 | 0 | |
| 射水市立射北中 | 33位 | 01:07:52.00 | 登録 | 0 | |
| 南砺市立福光中 | 34位 | 01:07:55.00 | 登録 | 0 | |
| 富山市立水橋中 | 35位 | 01:08:00.00 | 登録 | 0 | |
| 富山大学人間発達科学部附属中 | 36位 | 01:08:46.00 | 登録 | 0 | |
| 氷見市立南部中 | 37位 | 01:08:54.00 | 登録 | 0 | |
| 高岡市立牧野中 | 37位 | 01:08:54.00 | 登録 | 0 | |
| 富山市立岩瀬中 | 39位 | 01:09:04.00 | 登録 | 0 | |
| 砺波市立出町中 | 40位 | 01:09:15.00 | 登録 | 0 | |
| 高岡市立伏木中 | 41位 | 01:09:30.00 | 登録 | 0 | |
| 八尾中 | 42位 | 01:10:09.00 | 登録 | 0 | |
| 南砺市立平中 | 43位 | 01:10:14.00 | 登録 | 0 | |
| 南砺市立吉江中 | 44位 | 01:10:37.00 | 登録 | 0 | |
| 富山市立奥田中 | 45位 | 01:10:40.00 | 登録 | 0 | |
| 富山市立興南中 | 46位 | 01:10:46.00 | 登録 | 0 | |
| 富山市立和合中 | 47位 | 01:10:48.00 | 登録 | 0 | |
| 富山市立新庄中 | 48位 | 01:11:40.00 | 登録 | 0 | |
| 小矢部市立津沢中 | 49位 | 01:12:01.00 | 登録 | 0 | |
| 南砺市立井波中 | 50位 | 01:12:14.00 | 登録 | 0 | |
| 富山市立上滝中 | 51位 | 01:12:43.00 | 登録 | 0 | |
| 富山市立大泉中 | 52位 | 01:14:16.00 | 登録 | 0 | |
| 富山市立富山東部中 | 53位 | 01:15:24.00 | 登録 | 0 | |
| 富山市立西部中 | 54位 | 01:15:58.00 | 登録 | 0 | |
| 南砺市立利賀中 | 55位 | 01:18:29.00 | 登録 | 0 | |
| 富山市立芝園中 | 56位 | 01:19:59.00 | 登録 | 0 | |
| 富山市立藤ノ木中 | 57位 | 01:20:07.00 | 登録 | 0 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet
| 年度 | スコア | ||
|---|---|---|---|
| 2026-10-00 | 2026-10-00〜2026-10-00 | ||
| 2025-10-04 | |||
| 2024-10-05 | |||
| 2023-09-30 | |||
| 2022-10-01 | 南砺市立城端中 | 雄山中 | |
| 2021-10-02 | 雄山中 | 大沢野中 |