大会名 | 金栗記念選抜陸上中長距離大会男子高校5000m2022年 |
試合日程 | 2022-04-09 00:00:00 |
試合状況 | 試合終了 |
試合情報をシェアしよう→ Tweet
順位 | タイム | 名前 | 学年 | チーム |
1位 | 14:49.02 | 池田結楽 | 3年 | 出水中央 |
2位 | 14:57.03 | 正岡優翔 | 2年 | 熊本工 |
3位 | 14:59.29 | 藤吉一誠 | 3年 | 熊本工 |
4位 | 15:05.56 | 今井力駆人 | 3年 | 創成館 |
5位 | 15:08.54 | 長友英吾 | 2年 | 鹿児島商 |
6位 | 15:12.16 | 金田楓貴 | 2年 | 宮崎日大 |
7位 | 15:12.51 | 増水蓮 | 3年 | 鹿児島 |
8位 | 15:13.85 | 戸田颯人 | 3年 | 松浦 |
9位 | 15:15.74 | 柿内心温 | 2年 | 鹿児島実 |
10位 | 15:18.29 | 神川杏介 | 3年 | 東海大福岡 |
11位 | 15:20.36 | 山本凌聖 | 3年 | 大牟田 |
12位 | 15:21.30 | 合谷壮広 | 3年 | 九産大九州 |
13位 | 15:24.39 | 桶田一翔 | 2年 | 熊本工 |
14位 | 15:28.38 | 松永拓己 | 2年 | 小林 |
15位 | 15:33.40 | 田中龍斗 | 3年 | 純真 |
16位 | 15:33.63 | 井﨑圭吾 | 3年 | 白石 |
17位 | 15:34.35 | 廣瀬颯将 | 2年 | 鎮西学院 |
18位 | 15:35.93 | 和佐野カヲル | 3年 | 九産大九州 |
19位 | 15:36.20 | 榎木凜太朗 | 2年 | 小林 |
20位 | 15:42.30 | 城陽太 | 3年 | 小林 |
21位 | 15:43.64 | 杉田陸飛 | 2年 | 開新 |
22位 | 16:05.11 | 前田尚幸 | 3年 | 開新 |
23位 | 16:11.01 | 大六野凜 | 3年 | 鹿児島城西 |
24位 | 16:36.43 | 春木幸音 | 3年 | 鹿児島商 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 15:10.39 | 滝川陸翔 | 3年生 | 純真 |
2位 | 15:15.88 | 神領渉 | 3年生 | 鹿児島 |
3位 | 15:21 | 塩屋廉斗 | 3年生 | 鹿児島工 |
4位 | 15:22.22 | 坂本翔喜 | 2年生 | 福岡第一 |
5位 | 15:30.04 | 中原大地 | 2年生 | 鹿児島工 |
6位 | 15:31.76 | 大良優斗 | 2年生 | 川内商工 |
7位 | 15:32.13 | 夏井翔大 | 3年生 | 創成館 |
8位 | 15:36.42 | 藤澤拓己 | 3年生 | 小林 |
9位 | 15:41.53 | 飯牟禮孔暉 | 2年生 | 鹿児島 |
10位 | 15:42.38 | 木下蒼士 | 3年生 | 九州学院 |
>金栗記念選抜陸上中長距離大会男子高校5000m2022年1組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 15:03.04 | 中村晃斗 | 3年生 | 出水中央 |
2位 | 15:07.23 | 松田煌希 | 2年生 | 清風 |
3位 | 15:09.22 | 内田颯太 | 3年生 | 宇部鴻城 |
4位 | 15:09.35 | 日野拓夢 | 2年生 | 鹿児島工 |
5位 | 15:11.23 | 中村帆稀 | 3年生 | 開新 |
6位 | 15:11.68 | 渡邉隆喜 | 3年生 | 鹿児島商 |
7位 | 15:19.76 | 稲葉龍矢 | 2年生 | 開新 |
8位 | 15:26.98 | 砂留貫汰 | 3年生 | 福岡第一 |
9位 | 15:27.68 | 古谷大翔 | 3年生 | 鎮西学院 |
10位 | 15:29.16 | 井島真遥 | 3年生 | 熊本工 |
>金栗記念選抜陸上中長距離大会男子高校5000m2022年2組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 14:49.02 | 池田結楽 | 3年生 | 出水中央 |
2位 | 14:57.03 | 正岡優翔 | 2年生 | 熊本工 |
3位 | 14:59.29 | 藤吉一誠 | 3年生 | 熊本工 |
4位 | 15:05.56 | 今井力駆人 | 3年生 | 創成館 |
5位 | 15:08.54 | 長友英吾 | 2年生 | 鹿児島商 |
6位 | 15:12.16 | 金田楓貴 | 2年生 | 宮崎日大 |
7位 | 15:12.51 | 増水蓮 | 3年生 | 鹿児島 |
8位 | 15:13.85 | 戸田颯人 | 3年生 | 松浦 |
9位 | 15:15.74 | 柿内心温 | 2年生 | 鹿児島実 |
10位 | 15:18.29 | 神川杏介 | 3年生 | 東海大福岡 |
>金栗記念選抜陸上中長距離大会男子高校5000m2022年3組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 14:50.09 | 池邊康太郎 | 3年生 | 熊本工 |
2位 | 14:51.60 | 山中寿世夢 | 3年生 | 宮崎日大 |
3位 | 14:54.27 | 長谷川軍治 | 3年生 | 九州学院 |
4位 | 14:54.46 | 高島翔成 | 3年生 | 埼玉栄 |
5位 | 14:55.02 | 黒肥地健琉 | 2年生 | 開新 |
6位 | 15:00.56 | 松岡祥希 | 3年生 | 熊本工 |
7位 | 15:01.05 | 西川結人 | 3年生 | 出水中央 |
8位 | 15:01.18 | 楮本勝紀 | 3年生 | 熊本工 |
9位 | 15:01.29 | 岡田拳紳 | 3年生 | 八代東 |
10位 | 15:03.03 | 佐藤我駆人 | 2年生 | 九州学院 |
>金栗記念選抜陸上中長距離大会男子高校5000m2022年4組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 14:40.90 | 永本脩 | 3年生 | 九州学院 |
2位 | 14:46.61 | 山瀬美大 | 2年生 | 熊本工 |
3位 | 14:51.47 | 迫紘太 | 2年生 | 九州学院 |
4位 | 14:55.37 | 古賀智也 | 3年生 | 松浦 |
5位 | 14:55.91 | 濵口誠太 | 3年生 | 松浦 |
6位 | 14:59.66 | 岩下拓海 | 3年生 | 宮崎日大 |
7位 | 15:03.42 | 高木凌 | 3年生 | 鎮西学院 |
8位 | 15:13.92 | 長岡太陽 | 3年生 | 自由ケ丘 |
9位 | 15:17.52 | 西岳政宗 | 2年生 | 玉名 |
10位 | 15:18.83 | 束木原海 | 3年生 | 大分東明 |
>金栗記念選抜陸上中長距離大会男子高校5000m2022年5組の結果