{{ taikai_nickname }}名 | {{ game.taikai_full }}{{ game.year }}年 |
{{ game_nickname }}状況 | {{ game.tw_inning }} |
ブロック | {{ game.block }} |
回戦 | {{ game.status }} |
スコア | {{ game.team1 }}{{ game.team1_syurui }} {{ game.team1_ten }}-{{ game.team2_ten}} {{ game.team2 }}{{ game.team2_syurui }} |
{{ game_nickname }}日程 | {{ game.date }} {{ game.start_time }} |
会場名 | {{ game.place }} |
{{ game_nickname }}状況 |
|
スコア |
{{ game.team1 }} - {{ game.team2 }} PK: - |
{{ game_nickname }}日程 | |
ブロック | |
回戦 | |
先攻チーム |
|
先攻チームの種類 | |
後攻チーム |
|
後攻チームの種類 | |
会場 |
|
削除申請 |
削除理由: |
チーム | {{ n }} | P |
---|---|---|
{{ datas.team1 }} | {{ score.point }} | {{ datas.team1_ten }} |
{{ datas.team2 }} | {{ score.point }} | {{ datas.team2_ten }} |
データがありません
チーム | {{ n }} | P |
---|---|---|
{{ datas.team1 }} | {{ datas.team1_ten }} | |
{{ datas.team2 }} | {{ datas.team2_ten }} |
データがありません
{{ member.name }} {{ member.p_win_sum }}勝 {{ member.p_lose_sum }}敗
{{ game.gpt_matome }}
{{ game_nickname }}情報をシェアしよう→ Tweet
順 | スタメン | 守 | 選手名 | 年 | 経歴 |
---|---|---|---|---|---|
{{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | |||
● | {{ member.name }} |
順 | スタメン | 守 | 選手名 | {{ inning }}回 | 削除 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ jun }} | 登録 | |||||||||
{{ jun }} | ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} |
{{ findBoxByJunAndMiddle(game.scorebook, findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).stamen_id, inning).result }}
登録 |
{{ jun }} | 登録 | |||||
● | {{ member.name }} |
順 | 守 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | {{ inning }}回 | |
---|---|---|---|---|---|---|
{{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).daritu_sum }} | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).homerun_sum }} |
{{ findBoxByJunAndMiddle(game.scorebook, findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).stamen_id, inning).result }}
?
|
名前 | {{ stats_list.name }} |
---|---|
{{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle, stats_list.column) }} |
名前 | {{ stats_list.name }} |
---|---|
{{ member.name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, member.jun, member.middle, stats_list.column) }} |
名前 | {{ stats_list.name }} |
---|---|
{{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle, stats_list.column) }} |
名前 | {{ stats_list.name }} |
---|---|
{{ member.name }} | {{ item }} {{ filteredStats(team.game_member, member.stamen_id, stats_list.column).join(', ') }} |
名前 | {{ stats_list.name }} |
---|---|
{{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} |
名前 | {{ stats_list.name }} |
---|---|
{{ member.name }} |
名前 | {{ stats_list.name }} |
---|---|
{{ member.name }} |
名前 | {{ stats_list.name }} |
---|---|
{{ member.name }} | 時 分 秒 |
順位 | タイム | 名前 | 学年 | チーム | 5000mベスト | 10000mベスト | ハーフベスト |
{{ game_member.rank }}位 | {{ game_member.time }} | {{ game_member.name }} | {{ game_member.gakunen }} | {{ game_member.team }} | {{ findBestTime('5000', game_member.best_list) }} | {{ findBestTime('10000', game_member.best_list) }} | {{ findBestTime('ハーフ', game_member.best_list) }} |
順位 | タイム | 名前 | 学年 | チーム |
|
{{ row.name }} | {{ row.team }} |
曲順 | 曲名 |
{{ game_member.jun }} | {{ game_member.name }} |
{{ row.name }} | {{ row.artist_name }} |
{{ q_track }}
曲順 | 曲名 | |
{{ game_member.jun }} | {{ game_member.name }} |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 02:02.42 | 吉野雅久 | 2年生 | 英明 |
2位 | 02:02.46 | 山本康平 | 2年生 | 観音寺総合 |
3位 | 02:03.21 | 竹下湧強 | 2年生 | 高松一 |
4位 | 02:04.45 | 山﨑陸斗 | 2年生 | 高松桜井 |
5位 | 02:08.64 | 谷川彰 | 1年生 | 高松北 |
6位 | 02:09.82 | 平賀凌 | 3年生 | 高瀬 |
7位 | 02:23.44 | 髙橋弘成 | 2年生 | 大手前丸亀 |
8位 | 02:50.09 | 森川陽太 | 1年生 | 坂出商 |
>香川県高校総体陸上(インターハイ香川県予選)800m2021年1組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 02:03.70 | 清水敬晶 | 3年生 | 尽誠 |
2位 | 02:04.69 | 中川絢太 | 1年生 | 小豆島中央 |
3位 | 02:04.97 | 藤本悠雅 | 3年生 | 英明 |
4位 | 02:09.94 | 白玖碧惟 | 3年生 | 坂出 |
5位 | 02:11.02 | 有住颯佑 | 2年生 | 高松 |
6位 | 02:13.13 | 前田隆智 | 3年生 | 善通寺一 |
7位 | 02:25.44 | 後藤優輝 | 1年生 | 多度津 |
8位 | 02:27.83 | 与田陸斗 | 1年生 | 高松北 |
>香川県高校総体陸上(インターハイ香川県予選)800m2021年2組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 02:09.04 | 有方修斗 | 3年生 | 四学香川西 |
2位 | 02:09.73 | 濱幸志郎 | 3年生 | 高松一 |
3位 | 02:10.30 | 藤谷健太 | 2年生 | 丸亀 |
4位 | 02:11.02 | 川田祐渡 | 2年生 | 高松東 |
5位 | 02:12.01 | 柳研吾 | 3年生 | 高松桜井 |
6位 | 02:17.81 | 久保勇輔 | 1年生 | 高瀬 |
>香川県高校総体陸上(インターハイ香川県予選)800m2021年3組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 02:03.51 | 吉田幸生 | 3年生 | 高松工芸 |
2位 | 02:03.67 | 前川知興 | 1年生 | 尽誠 |
3位 | 02:04.78 | 藤澤拓巳 | 3年生 | 香川中央 |
4位 | 02:05.15 | 塚原裕樹 | 3年生 | 高松 |
5位 | 02:07.02 | 青井優汰 | 1年生 | 観音寺一 |
6位 | 02:09.70 | 赤松隼輔 | 2年生 | 三木 |
7位 | 02:16.20 | 元谷天飛 | 3年生 | 丸亀城西 |
8位 | 02:23.62 | 福岡玲 | 2年生 | 多度津 |
9位 | 02:25.20 | 多田光太郎 | 2年生 | 大手前高松 |
>香川県高校総体陸上(インターハイ香川県予選)800m2021年4組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 02:04.49 | 田中碧維 | 3年生 | 尽誠 |
2位 | 02:05.21 | 小島慶大 | 2年生 | 四学香川西 |
3位 | 02:05.71 | 西山寛人 | 3年生 | 丸亀 |
4位 | 02:07.77 | 中田陽翔 | 2年生 | 香川中央 |
5位 | 02:13.29 | 高藤輝 | 2年生 | 坂出商 |
6位 | 02:14.40 | 古川将土 | 1年生 | 三木 |
7位 | 02:19.96 | 西山廉人 | 1年生 | 丸亀城西 |
8位 | 02:24.82 | 須佐美勁斗 | 1年生 | 高松工芸 |
>香川県高校総体陸上(インターハイ香川県予選)800m2021年5組の結果