最終更新日 2025-10-27 10:22:48
| 世代 | 2006年度生まれ |
| 所属 | 大阪芸術大(女子) |
| 学年 | 1年 |
| 全国大会 | 春の高校伊那駅伝(女子)2023年
(1区・47位) 全国女子高校駅伝2023年 (1区・58位) 全国女子高校駅伝2024年 (5区・53位) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 中学女子 >中学時代 | 高松市立紫雲中(女子) 2019年,2020年,2021年 |
| 高校女子 >高校時代 | 高松工芸(女子) 2022年,2023年,2024年 |
| 駅伝 | 香川県(女子) 2024年 |
| 大学女子 >大学時代 | 大阪芸術大(女子) 2025年,2026年,2027年,2028年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
※駅伝歴ドットコムに登録されているタイムのなかでのベストタイムになります。
| 種目 | タイム | 日付 | 大会 |
| 800 | 10:10.81 | 2023-09-16 | 栃木県高校新人陸上競技大会女子800m |
| 1500 | 04:40.75 | 2023-09-16 | 香川県高校新人陸上競技大会女子1500m |
| 3000 | 10:06.99 | 2024-10-20 | ナイタートライアルin屋島女子3000m |
| 5000 | 17:49.64 | 2023-08-26 | 四国陸上競技選手権大会女子5000m |
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-22 | 00:17:55.00 | 全国女子高校駅伝 ・5区 | 53位 |
| 2024-11-17 | 00:17:54.00 | 四国地区高校女子駅伝 ・5区 | 2位 |
| 2024-11-04 | 00:18:18.00 | 香川県高校女子駅伝 ・5区 | 1位 |
| 2024-10-20 | 00:10:06.99 | ナイタートライアルin屋島女子3000m ・5組 | 13位 |
| 2024-08-24 | 00:04:49.07 | 四国陸上競技選手権大会女子1500m ・1組 | 12位 |
| 2024-08-24 | 00:17:51.58 | 四国陸上競技選手権大会女子5000m ・1組 | 8位 |
| 2024-06-01 | 00:04:47.95 | 香川県高校総体陸上(インターハイ香川県予選)女子1500m ・3組 | 3位 |
| 2024-06-01 | 00:10:13.07 | 香川県高校総体陸上(インターハイ香川県予選)女子3000m ・1組 | 3位 |
| 2024-06-01 | 00:05:06.69 | 香川県高校総体陸上(インターハイ香川県予選)女子1500m ・1組 | 2位 |
| 2023-12-24 | 00:23:15.00 | 全国女子高校駅伝 ・1区 | 58位 |
中学女子時代は高松市立紫雲中(女子)でプレー。
高校女子時代は高松工芸(女子)でプレー。
|
十河日和 2学年上 高松工芸.. |
湯浅恋椿 2学年上 高松工芸.. |
岩村光花里 2学年上 高松工芸.. |
平田萌恵 2学年上 高松工芸.. |
植松愛波 1学年上 京都光華.. |
石谷亜由 1学年上 愛媛銀行.. |
後藤小羽音 同級生 高松工芸.. |
鶴身佳音 同級生 羽衣国際.. |
好永暖渚 同級生 高松工芸.. |
木内菜摘 同級生 高松工芸.. |
中村美咲 同級生 高松工芸.. |
塚原瑞樹 2学年下 高松工芸.. |
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 2022-09-17 | 00:10:38.41 | 香川県高校新人陸上競技大会女子3000m・ 1組 | 5位 |
| 2022-09-17 | 00:04:56.71 | 香川県高校新人陸上競技大会女子1500m・ 3組 | 8位 |
| 2022-09-17 | 00:04:57.89 | 香川県高校新人陸上競技大会女子1500m・ 1組 | 3位 |
| 2022-10-23 | 00:10:19.47 | ナイタートライアルin屋島女子3000m・ 3組 | 8位 |
| 2022-11-06 | 00:18:23.00 | 香川県高校女子駅伝・ 5区 | 1位 |
| 2022-11-20 | 00:22:17.00 | 四国地区高校女子駅伝・ 1区 | 9位 |
| 2023-03-19 | 00:21:30.00 | 春の高校伊那駅伝(女子)・ 1区 | 47位 |
| 2023-06-03 | 00:10:14.16 | 香川県高校総体陸上(インターハイ香川県予選)女子3000m・ 1組 | 5位 |
| 2023-06-03 | 00:04:49.08 | 香川県高校総体陸上(インターハイ香川県予選)女子1500m・ 3組 | 7位 |
| 2023-06-03 | 00:04:59.27 | 香川県高校総体陸上(インターハイ香川県予選)女子1500m・ 2組 | 3位 |
| 2023-08-26 | 00:17:49.64 | 四国陸上競技選手権大会女子5000m・ 1組 | 5位 |
| 2023-09-16 | 00:10:10.81 | 香川県高校新人陸上競技大会女子3000m・ 1組 | 3位 |
| 2023-09-16 | 00:04:40.75 | 香川県高校新人陸上競技大会女子1500m・ 1組 | 2位 |
| 2023-10-07 | 00:10:18.76 | 四国高校新人陸上競技選手権大会女子3000m・ 1組 | 9位 |
| 2023-10-07 | 00:04:43.58 | 四国高校新人陸上競技選手権大会女子1500m・ 1組 | 7位 |
| 2023-10-14 | 00:10:08.15 | ナイタートライアルin屋島女子3000m・ 4組 | 16位 |
| 2023-11-05 | 00:21:56.00 | 香川県高校女子駅伝・ 1区 | 2位 |
| 2023-11-19 | 00:15:15.00 | 四国地区高校女子駅伝・ 2区 | 7位 |
| 2023-11-25 | 00:10:21.63 | 日本体育大学長距離競技会女子3000m・ 2組 | 14位 |
| 2023-12-24 | 00:23:15.00 | 全国女子高校駅伝・ 1区 | 58位 |
駅伝時代は香川県(女子)でプレー。
|
二羽杏美 1学年上 愛媛銀行.. |
古原夏音 1学年上 京セラ(.. |
磯野美空 1学年上 デンソー.. |
前野美優 1学年上 佛教大(.. |
香川莉々 1学年上 ダイソー.. |
杉村実優 1学年上 順天堂大.. |
大西由菜 1学年上 城西大(.. |
石谷亜由 1学年上 愛媛銀行.. |
弓木咲來 1学年上 立命館大.. |
小林由依 同級生 東大阪大.. |
杉村実優 同級生 順天堂大.. |
前野美優 同級生 佛教大(.. |
二羽杏美 同級生 愛媛銀行.. |
弓木咲來 同級生 立命館大.. |
大西由菜 同級生 城西大(.. |
丸尾華沙寧 同級生 丸亀(女.. |
塚原瑞樹 同級生 高松工芸.. |
石谷亜由 同級生 愛媛銀行.. |
香川莉々 同級生 ダイソー.. |
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-01 | 00:04:47.95 | 香川県高校総体陸上(インターハイ香川県予選)女子1500m・ 3組 | 3位 |
| 2024-06-01 | 00:10:13.07 | 香川県高校総体陸上(インターハイ香川県予選)女子3000m・ 1組 | 3位 |
| 2024-06-01 | 00:05:06.69 | 香川県高校総体陸上(インターハイ香川県予選)女子1500m・ 1組 | 2位 |
| 2024-08-24 | 00:17:51.58 | 四国陸上競技選手権大会女子5000m・ 1組 | 8位 |
| 2024-08-24 | 00:04:49.07 | 四国陸上競技選手権大会女子1500m・ 1組 | 12位 |
| 2024-10-20 | 00:10:06.99 | ナイタートライアルin屋島女子3000m・ 5組 | 13位 |
| 2024-11-04 | 00:18:18.00 | 香川県高校女子駅伝・ 5区 | 1位 |
| 2024-11-17 | 00:17:54.00 | 四国地区高校女子駅伝・ 5区 | 2位 |
| 2024-12-22 | 00:17:55.00 | 全国女子高校駅伝・ 5区 | 53位 |
大学女子時代は大阪芸術大(女子)でプレー。
|
青柳朋花 3学年上 大阪芸術.. |
菅崎南花 3学年上 大阪芸術.. |
菅﨑南花 3学年上 大阪芸術.. |
内山菜々子 3学年上 大阪芸術.. |
青栁朋花 3学年上 大阪芸術.. |
松永美空 2学年上 大阪芸術.. |
進藤小春 2学年上 大阪芸術.. |
大沼乃愛 2学年上 大阪芸術.. |
小倉侑々 2学年上 大阪芸術.. |
星野梨歩 2学年上 大阪芸術.. |
村上彩楽 2学年上 大阪芸術.. |
菱山愛里 1学年上 大阪芸術.. |
宮田伊織 1学年上 大阪芸術.. |
笹島優月 1学年上 大阪芸術.. |
塩原叶々愛 1学年上 大阪芸術.. |
國井あかり 1学年上 大阪芸術.. |
国井あかり 1学年上 大阪芸術.. |
宅島李 同級生 大阪芸術.. |