最終更新日 2025-06-09 13:42:35
| 世代 | 2006年度生まれ |
| 所属 | 鈴鹿大 |
| 学年 | 1年 |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 中学 >中学時代 | 松阪市立嬉野中 2019年,2020年,2021年 |
| 高校 >高校時代 | 伊勢学園 2022年,2023年,2024年 |
| 大学 >大学時代 | 鈴鹿大 2025年,2026年,2027年,2028年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
※駅伝歴ドットコムに登録されているタイムのなかでのベストタイムになります。
| 種目 | タイム | 日付 | 大会 |
| 800 | 01:57.41 | 2024-06-14 | 東海高校陸上競技会(インターハイ東海予選)800m |
| 1500 | 03:57.44 | 2025-04-18 | 東海インカレ1500m |
| 5000 | 15:55.82 | 2023-05-28 | 三重県高校総体陸上(インターハイ三重県予選)5000m |
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-18 | 00:04:10.50 | 東海インカレ1500m ・4組 | 11位 |
| 2025-04-18 | 00:03:57.44 | 東海インカレ1500m ・3組 | 3位 |
| 2024-11-10 | 00:35:32.00 | 三重県高校駅伝 ・1区 | 15位 |
| 2024-06-14 | 00:01:57.41 | 東海高校陸上競技会(インターハイ東海予選)800m ・3組 | 4位 |
| 2024-05-24 | 00:01:58.42 | 三重県高校総体陸上(インターハイ三重県予選)800m ・14組 | 4位 |
| 2024-05-24 | 00:01:58.20 | 三重県高校総体陸上(インターハイ三重県予選)800m ・13組 | 1位 |
| 2024-05-24 | 00:04:12.55 | 三重県高校総体陸上(インターハイ三重県予選)1500m ・6組 | 1位 |
| 2024-05-24 | 00:02:01.20 | 三重県高校総体陸上(インターハイ三重県予選)800m ・2組 | 1位 |
| 2023-11-12 | 00:34:43.00 | 三重県高校駅伝 ・1区 | 14位 |
| 2023-09-23 | 00:02:00.00 | 三重県高校新人陸上競技大会800m ・1組 | 5位 |
中学時代は松阪市立嬉野中でプレー。
高校時代は伊勢学園でプレー。
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 2022-05-27 | 00:17:25.01 | 三重県高校総体陸上(インターハイ三重県予選)5000m・ 2組 | 12位 |
| 2022-05-27 | 00:04:25.77 | 三重県高校総体陸上(インターハイ三重県予選)1500m・ 2組 | 7位 |
| 2022-09-17 | 00:19:28.16 | 三重県高校新人陸上競技大会5000m・ 1組 | 28位 |
| 2022-11-13 | 00:27:17.00 | 三重県高校駅伝・ 3区 | 9位 |
| 2023-05-26 | 00:04:10.18 | 三重県高校総体陸上(インターハイ三重県予選)1500m・ 2組 | 4位 |
| 2023-09-23 | 00:02:00.00 | 三重県高校新人陸上競技大会800m・ 1組 | 5位 |
| 2023-11-12 | 00:34:43.00 | 三重県高校駅伝・ 1区 | 14位 |
| 2024-05-24 | 00:01:58.42 | 三重県高校総体陸上(インターハイ三重県予選)800m・ 14組 | 4位 |
| 2024-05-24 | 00:01:58.20 | 三重県高校総体陸上(インターハイ三重県予選)800m・ 13組 | 1位 |
| 2024-05-24 | 00:02:01.20 | 三重県高校総体陸上(インターハイ三重県予選)800m・ 2組 | 1位 |
| 2024-05-24 | 00:04:12.55 | 三重県高校総体陸上(インターハイ三重県予選)1500m・ 6組 | 1位 |
| 2024-06-14 | 00:01:57.41 | 東海高校陸上競技会(インターハイ東海予選)800m・ 3組 | 4位 |
| 2024-11-10 | 00:35:32.00 | 三重県高校駅伝・ 1区 | 15位 |
大学時代は鈴鹿大でプレー。
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-18 | 00:04:10.50 | 東海インカレ1500m・ 4組 | 11位 |
| 2025-04-18 | 00:03:57.44 | 東海インカレ1500m・ 3組 | 3位 |