最終更新日 2025-10-09 13:37:16
| 世代 | 2005年度生まれ | 
| 所属 | 慶應義塾大 | 
| 学年 | 2年 | 
| 全国大会 | 春の高校伊那駅伝2023年
            (1区・32位) | 
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する | 
| ランキング | 圏外 >推移 | 
| 中学 >中学時代 | 綾瀬市立春日台中 2018年,2019年,2020年 | 
| 高校 >高校時代 | 法政二 2021年,2022年,2023年 | 
| 大学 >大学時代 | 慶應義塾大 2024年,2025年,2026年,2027年 | 
| 特徴 | ✏ 投票 | 
※駅伝歴ドットコムに登録されているタイムのなかでのベストタイムになります。
| 種目 | タイム | 日付 | 大会 | 
| 1500 | 04:11.42 | 2021-09-18 | 神奈川県高校新人陸上競技大会1500m | 
| 3000 | 08:43.09 | 2023-07-16 | 東海大学長距離競技会3000m | 
| 5000 | 14:53.53 | 2024-04-27 | 日本体育大学長距離競技会5000m | 
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2024-04-27 | 00:14:53.53 | 日本体育大学長距離競技会5000m ・8組 | 13位 | 
| 2023-11-03 | 00:25:11.00 | 神奈川県高校駅伝 ・3区 | 5位 | 
| 2023-07-16 | 00:08:43.09 | 東海大学長距離競技会3000m ・5組 | 6位 | 
| 2023-05-20 | 00:14:54.19 | 神奈川県高校総体陸上(インターハイ神奈川県予選)5000m ・3組 | 7位 | 
| 2023-05-20 | 00:15:20.38 | 神奈川県高校総体陸上(インターハイ神奈川県予選)5000m ・2組 | 10位 | 
| 2023-03-19 | 00:24:07.00 | 春の高校伊那駅伝 ・1区 | 32位 | 
| 2022-11-03 | 00:25:10.00 | 神奈川県高校駅伝 ・3区 | 5位 | 
| 2022-05-21 | 00:15:12.08 | 神奈川県高校総体陸上(インターハイ神奈川県予選)5000m ・3組 | 10位 | 
| 2022-05-21 | 00:15:20.50 | 神奈川県高校総体陸上(インターハイ神奈川県予選)5000m ・1組 | 4位 | 
| 2021-09-18 | 00:04:11.42 | 神奈川県高校新人陸上競技大会1500m ・1組 | 7位 | 
中学時代は綾瀬市立春日台中でプレー。
高校時代は法政二でプレー。
| 柏木俊介 2学年上 法政大 | 五十嵐日仁 2学年上 法政大 | 居馬颯汰 2学年上 法政二 | 清水丈瑠 2学年上 法政二 | 小野怜太郎 2学年上 法政二 | 徳田皓介 2学年上 法政大 | 鈴木雄大 2学年上 法政大 | 薗部恭大 2学年上 | 服部由弥 1学年上 法政大 | 渋江翔太 1学年上 法政大 | 松井直伸 1学年上 法政二 | 神林輝 1学年上 法政大 | 今井大智 1学年上 法政二 | 小林弥太朗 同級生 法政二 | 藤田海斗 同級生 上智大 | 三宅誠人 同級生 | 中田拓未 1学年下 法政大 | 室野伎久介 1学年下 法政二 | 浅沼盤 1学年下 法政大 | 寺村拓真 1学年下 法政二 | 川路智哉 1学年下 法政二 | 沼山晴音 1学年下 法政二 | 廣田陽斗 2学年下 法政二 | 小石洋平 2学年下 法政二 | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2021-09-18 | 00:04:11.42 | 神奈川県高校新人陸上競技大会1500m・ 1組 | 7位 | 
| 2022-05-21 | 00:15:12.08 | 神奈川県高校総体陸上(インターハイ神奈川県予選)5000m・ 3組 | 10位 | 
| 2022-05-21 | 00:15:20.50 | 神奈川県高校総体陸上(インターハイ神奈川県予選)5000m・ 1組 | 4位 | 
| 2022-11-03 | 00:25:10.00 | 神奈川県高校駅伝・ 3区 | 5位 | 
| 2023-03-19 | 00:24:07.00 | 春の高校伊那駅伝・ 1区 | 32位 | 
| 2023-05-20 | 00:14:54.19 | 神奈川県高校総体陸上(インターハイ神奈川県予選)5000m・ 3組 | 7位 | 
| 2023-05-20 | 00:15:20.38 | 神奈川県高校総体陸上(インターハイ神奈川県予選)5000m・ 2組 | 10位 | 
| 2023-07-16 | 00:08:43.09 | 東海大学長距離競技会3000m・ 5組 | 6位 | 
| 2023-11-03 | 00:25:11.00 | 神奈川県高校駅伝・ 3区 | 5位 | 
大学時代は慶應義塾大でプレー。
| 田島公太郎 3学年上 トヨタ自.. | 奥泰貴 3学年上 MORE | 安倍立矩 3学年上 | 山岸成 3学年上 慶應義塾大 | 橘谷祐音 3学年上 慶應義塾大 | 鳥塚健太 3学年上 | 田口翔太 3学年上 慶應義塾大 | 松尾史弥 3学年上 | 大原伊織 3学年上 慶應義塾大 | 木村有希 3学年上 サンベル.. | 森内拓人 3学年上 慶應義塾大 | 尼子夏年 3学年上 | 岩井章太郎 3学年上 慶應義塾大 | 大貫達雅 3学年上 | 篠田琉誓 3学年上 慶應義塾大 | 東叶夢 2学年上 慶應義塾大 | 川上航希 2学年上 慶應義塾大 | 島田亘 2学年上 慶應義塾大 | 渡辺諒 2学年上 慶應義塾大 | 井上丈瑠 2学年上 慶應義塾大 | 塩谷知己 2学年上 慶應義塾大 | 梅澤周平 2学年上 慶應義塾大 | 関口功太郎 2学年上 慶應義塾大 | 安田陸人 2学年上 慶應義塾大 | 鈴木太陽 2学年上 武蔵野学.. | 梅沢周平 2学年上 慶應義塾大 | 大石裕介 2学年上 慶應義塾大 | 芦野清志郎 1学年上 慶應義塾大 | 新井虎次郎 1学年上 慶應義塾大 | 野田大晴 1学年上 慶應義塾大 | 佐藤瑞 1学年上 慶應義塾大 | 吉田航太朗 1学年上 慶應義塾大 | 稲生健人 1学年上 慶應義塾大 | 杉森星彦 1学年上 慶應義塾大 | 丸山裕久 1学年上 慶應義塾大 | 菊池星来 1学年上 慶應義塾大 | 木村知哉 1学年上 慶應義塾大 | 成沢翔英 1学年上 慶應義塾大 | 澤田薫 1学年上 慶應義塾大 | 牧島涼也 同級生 慶應義塾大 | 石野日向 同級生 慶應義塾大 | 市村瞭太郎 同級生 慶應義塾大 | 田口涼太 同級生 慶應義塾大 | 赤澤治弥 同級生 慶應義塾大 | 遠藤應介 同級生 慶應義塾大 | 清水蒼太郎 同級生 慶應義塾大 | 辻文人 同級生 慶應義塾大 | 山本恒聖 同級生 慶應義塾大 | 若海弘一郎 同級生 慶應義塾大 | 佐野生樹 同級生 慶應義塾大 | 松波一翔 1学年下 慶應義塾大 | 亀山翼 1学年下 慶應義塾大 | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2024-04-27 | 00:14:53.53 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 8組 | 13位 |