最終更新日 2024-06-18 17:36:05
| 世代 | 2005年度生まれ | 
| 所属 | 東京学芸大(女子) | 
| 学年 | 2年 | 
| ファン登録数 | 1人 ファン登録する | 
| ランキング | 圏外 >推移 | 
| 高校女子 >高校時代 | 甲府南(女子) 2021年,2022年,2023年 | 
| 大学女子 >大学時代 | 東京学芸大(女子) 2024年,2025年,2026年,2027年 | 
| 特徴 | ✏ 投票 | 
※駅伝歴ドットコムに登録されているタイムのなかでのベストタイムになります。
| 種目 | タイム | 日付 | 大会 | 
| 800 | 02:15.46 | 2023-06-18 | 関東高校陸上競技会南関東ブロック(インターハイ関東予選)女子800m | 
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2023-10-28 | 00:16:27.00 | 山梨県高校女子駅伝 ・2区 | 5位 | 
| 2023-06-18 | 00:02:15.46 | 関東高校陸上競技会南関東ブロック(インターハイ関東予選)女子800m ・4組 | 8位 | 
| 2023-06-18 | 00:02:16.06 | 関東高校陸上競技会南関東ブロック(インターハイ関東予選)女子800m ・2組 | 2位 | 
| 2023-05-06 | 00:02:22.41 | 山梨県高校総体陸上(インターハイ山梨県予選)女子800m ・9組 | 1位 | 
| 2023-05-06 | 00:02:25.55 | 山梨県高校総体陸上(インターハイ山梨県予選)女子800m ・7組 | 1位 | 
| 2023-05-06 | 00:02:29.34 | 山梨県高校総体陸上(インターハイ山梨県予選)女子800m ・5組 | 1位 | 
| 2022-10-29 | 00:23:59.00 | 山梨県高校女子駅伝 ・1区 | 5位 | 
| 2022-10-22 | 00:02:18.92 | 関東高校選抜新人陸上競技選手権大会女子800m ・3組 | 6位 | 
| 2022-09-19 | 00:02:22.27 | 山梨県高校新人陸上競技大会女子800m ・5組 | 1位 | 
| 2022-06-17 | 00:02:18.64 | 関東高校陸上競技会南関東ブロック(インターハイ関東予選)女子800m ・1組 | 6位 | 
高校女子時代は甲府南(女子)でプレー。
| 樋口陽奈 2学年上 甲府南(.. | 宮川蓮華 2学年上 甲府南(.. | 上田歩実 2学年上 甲府南(.. | 南葵 1学年上 甲府南(.. | 菱山那柚 1学年上 甲府南(.. | 有泉咲希 同級生 甲府南(.. | 白倉寧々 同級生 甲府南(.. | 杉井咲心 同級生 甲府南(.. | 島村唯那 1学年下 筑波大(.. | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2021-05-08 | 00:02:20.26 | 山梨県高校総体陸上(インターハイ山梨県予選)女子800m・ 6組 | 2位 | 
| 2021-05-08 | 00:02:27.08 | 山梨県高校総体陸上(インターハイ山梨県予選)女子800m・ 3組 | 1位 | 
| 2021-06-20 | 00:02:17.08 | 関東高校陸上競技会南関東ブロック(インターハイ関東予選)女子800m・ 3組 | 5位 | 
| 2021-09-19 | 00:02:23.72 | 山梨県高校新人陸上競技大会女子800m・ 5組 | 2位 | 
| 2021-09-19 | 00:02:32.18 | 山梨県高校新人陸上競技大会女子800m・ 2組 | 1位 | 
| 2021-10-30 | 00:23:24.00 | 山梨県高校女子駅伝・ 1区 | 3位 | 
| 2022-06-17 | 00:02:18.64 | 関東高校陸上競技会南関東ブロック(インターハイ関東予選)女子800m・ 1組 | 6位 | 
| 2022-09-19 | 00:02:22.27 | 山梨県高校新人陸上競技大会女子800m・ 5組 | 1位 | 
| 2022-10-22 | 00:02:18.92 | 関東高校選抜新人陸上競技選手権大会女子800m・ 3組 | 6位 | 
| 2022-10-29 | 00:23:59.00 | 山梨県高校女子駅伝・ 1区 | 5位 | 
| 2023-05-06 | 00:02:22.41 | 山梨県高校総体陸上(インターハイ山梨県予選)女子800m・ 9組 | 1位 | 
| 2023-05-06 | 00:02:25.55 | 山梨県高校総体陸上(インターハイ山梨県予選)女子800m・ 7組 | 1位 | 
| 2023-05-06 | 00:02:29.34 | 山梨県高校総体陸上(インターハイ山梨県予選)女子800m・ 5組 | 1位 | 
| 2023-06-18 | 00:02:15.46 | 関東高校陸上競技会南関東ブロック(インターハイ関東予選)女子800m・ 4組 | 8位 | 
| 2023-06-18 | 00:02:16.06 | 関東高校陸上競技会南関東ブロック(インターハイ関東予選)女子800m・ 2組 | 2位 | 
| 2023-10-28 | 00:16:27.00 | 山梨県高校女子駅伝・ 2区 | 5位 | 
大学女子時代は東京学芸大(女子)でプレー。