最終更新日 2025-10-27 10:22:12
| 世代 | 2005年度生まれ | 
| 所属 | 大阪芸術大(女子) | 
| 学年 | 2年 | 
| 全国大会 | 富士山女子駅伝(全日本大学女子選抜駅伝競走)2024年
            (6区・20位) | 
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する | 
| ランキング | 圏外 >推移 | 
| 中学女子 >中学時代 | 伊賀市立緑ヶ丘中(女子) 2018年,2019年,2020年 | 
| 高校女子 >高校時代 | 伊賀白鳳(女子) 2021年,2022年,2023年 | 
| 駅伝 | 三重県(女子) 2023年 | 
| 大学女子 >大学時代 | 大阪芸術大(女子) 2024年,2025年,2026年,2027年 | 
| 特徴 | ✏ 投票 | 
※駅伝歴ドットコムに登録されているタイムのなかでのベストタイムになります。
| 種目 | タイム | 日付 | 大会 | 
| 1500 | 04:45.69 | 2022-09-17 | 三重県高校新人陸上競技大会女子1500m | 
| 3000 | 10:20.79 | 2023-05-27 | 三重県高校総体陸上(インターハイ三重県予選)女子3000m | 
| 5000 | 16:40.31 | 2024-11-09 | 日本体育大学長距離競技会女子5000m | 
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2025-09-27 | 00:11:13.00 | 全日本大学女子駅伝関西予選 ・2組 | 9位 | 
| 2024-12-30 | 00:21:18.00 | 富士山女子駅伝(全日本大学女子選抜駅伝競走) ・6区 | 20位 | 
| 2024-11-30 | 00:17:21.77 | 日本体育大学長距離競技会女子5000m ・2組 | 11位 | 
| 2024-11-09 | 00:16:40.31 | 日本体育大学長距離競技会女子5000m ・2組 | 13位 | 
| 2024-10-20 | 00:17:06.00 | ナイタートライアルin屋島女子5000m ・2組 | 17位 | 
| 2024-09-28 | 00:11:02.00 | 全日本大学女子駅伝関西予選 ・5組 | 3位 | 
| 2023-08-26 | 00:04:56.21 | 東海陸上競技選手権大会女子1500m ・1組 | 13位 | 
| 2023-06-18 | 00:10:36.69 | 東海高校陸上競技会(インターハイ東海予選)女子3000m ・1組 | 23位 | 
| 2023-05-27 | 00:10:20.79 | 三重県高校総体陸上(インターハイ三重県予選)女子3000m ・2組 | 3位 | 
| 2023-05-26 | 00:04:46.37 | 三重県高校総体陸上(インターハイ三重県予選)女子1500m ・6組 | 7位 | 
中学女子時代は伊賀市立緑ヶ丘中(女子)でプレー。
高校女子時代は伊賀白鳳(女子)でプレー。
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2021-05-27 | 00:02:31.32 | 三重県高校総体陸上(インターハイ三重県予選)女子800m・ 6組 | 4位 | 
| 2021-05-28 | 00:05:01.66 | 三重県高校総体陸上(インターハイ三重県予選)女子1500m・ 6組 | 15位 | 
| 2021-05-28 | 00:05:07.96 | 三重県高校総体陸上(インターハイ三重県予選)女子1500m・ 1組 | 3位 | 
| 2021-10-02 | 00:05:14.49 | 三重県高校新人陸上競技大会女子1500m・ 5組 | 11位 | 
| 2021-10-02 | 00:05:24.98 | 三重県高校新人陸上競技大会女子1500m・ 2組 | 5位 | 
| 2021-10-02 | 00:11:33.41 | 三重県高校新人陸上競技大会女子3000m・ 1組 | 17位 | 
| 2021-11-14 | 00:16:08.00 | 三重県高校女子駅伝・ 2区 | 5位 | 
| 2022-05-27 | 00:10:57.21 | 三重県高校総体陸上(インターハイ三重県予選)女子3000m・ 2組 | 10位 | 
| 2022-05-27 | 00:04:51.54 | 三重県高校総体陸上(インターハイ三重県予選)女子1500m・ 6組 | 9位 | 
| 2022-05-27 | 00:05:02.52 | 三重県高校総体陸上(インターハイ三重県予選)女子1500m・ 1組 | 2位 | 
| 2022-08-20 | 00:04:52.77 | 東海陸上競技選手権大会女子1500m・ 1組 | 7位 | 
| 2022-09-17 | 00:10:28.73 | 三重県高校新人陸上競技大会女子3000m・ 1組 | 4位 | 
| 2022-09-17 | 00:04:45.69 | 三重県高校新人陸上競技大会女子1500m・ 5組 | 1位 | 
| 2022-09-17 | 00:05:00.18 | 三重県高校新人陸上競技大会女子1500m・ 2組 | 2位 | 
駅伝時代は三重県(女子)でプレー。
| 近藤萌子 同級生 拓殖大(.. | 山中千佳 同級生 亜細亜大.. | 澤井風月 同級生 城西大(.. | 池内彩乃 同級生 デンソー.. | 岩出玲亜 同級生 デンソー.. | 藤田愛子 同級生 | 加藤綾華 同級生 ユニクロ.. | 松本未空 同級生 | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2023-05-26 | 00:04:46.37 | 三重県高校総体陸上(インターハイ三重県予選)女子1500m・ 6組 | 7位 | 
| 2023-05-26 | 00:04:57.95 | 三重県高校総体陸上(インターハイ三重県予選)女子1500m・ 4組 | 1位 | 
| 2023-05-27 | 00:10:20.79 | 三重県高校総体陸上(インターハイ三重県予選)女子3000m・ 2組 | 3位 | 
| 2023-06-18 | 00:10:36.69 | 東海高校陸上競技会(インターハイ東海予選)女子3000m・ 1組 | 23位 | 
| 2023-08-26 | 00:04:56.21 | 東海陸上競技選手権大会女子1500m・ 1組 | 13位 | 
大学女子時代は大阪芸術大(女子)でプレー。
| 中谷妃菜乃 3学年上 大阪芸術.. | 貞松真帆 3学年上 大阪芸術.. | 菊地結香 3学年上 大阪芸術.. | 中尾伽音 3学年上 大阪芸術.. | 野中和佳菜 3学年上 大阪芸術.. | 山下真実 3学年上 大阪芸術.. | 楠本風花 3学年上 大阪芸術.. | 青栁朋花 2学年上 大阪芸術.. | 内山菜々子 2学年上 大阪芸術.. | 菅﨑南花 2学年上 大阪芸術.. | 菅崎南花 2学年上 大阪芸術.. | 青柳朋花 2学年上 大阪芸術.. | 松永美空 1学年上 大阪芸術.. | 進藤小春 1学年上 大阪芸術.. | 大沼乃愛 1学年上 大阪芸術.. | 星野梨歩 1学年上 大阪芸術.. | 小倉侑々 1学年上 大阪芸術.. | 村上彩楽 1学年上 大阪芸術.. | 菱山愛里 同級生 大阪芸術.. | 笹島優月 同級生 大阪芸術.. | 塩原叶々愛 同級生 大阪芸術.. | 國井あかり 同級生 大阪芸術.. | 国井あかり 同級生 大阪芸術.. | 宅島李 1学年下 大阪芸術.. | 松田ひな乃 1学年下 大阪芸術.. | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2024-09-28 | 00:11:02.00 | 全日本大学女子駅伝関西予選・ 5組 | 3位 | 
| 2024-10-20 | 00:17:06.00 | ナイタートライアルin屋島女子5000m・ 2組 | 17位 | 
| 2024-11-09 | 00:16:40.31 | 日本体育大学長距離競技会女子5000m・ 2組 | 13位 | 
| 2024-11-30 | 00:17:21.77 | 日本体育大学長距離競技会女子5000m・ 2組 | 11位 | 
| 2024-12-30 | 00:21:18.00 | 富士山女子駅伝(全日本大学女子選抜駅伝競走)・ 6区 | 20位 | 
| 2025-09-27 | 00:11:13.00 | 全日本大学女子駅伝関西予選・ 2組 | 9位 |