最終更新日 2024-08-04 20:10:22
| 世代 | 1996年度生まれ | 
| 全国大会 | 富士山女子駅伝(全日本大学女子選抜駅伝競走)2018年
            (5区・11位) 全国女子駅伝2023年 (9区・28位) | 
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する | 
| ランキング | 圏外 >推移 | 
| 中学女子 >中学時代 | 菰野町立菰野中(女子) 2009年,2010年,2011年 | 
| 高校女子 >高校時代 | 四日市商(女子) 2012年,2013年,2014年 | 
| 大学女子 >大学時代 | 白鴎大(女子) 2015年,2016年,2017年,2018年 | 
| 実業団女子 >社会人時代 | 愛知電機(女子) 2019年,2020年,2021年,2022年,2023年 | 
| 駅伝 | 三重県(女子) 2023年,2024年 | 
| 駅伝 | 三重県(女子) 2024年 | 
| 特徴 | ✏ 投票 | 
※駅伝歴ドットコムに登録されているタイムのなかでのベストタイムになります。
| 種目 | タイム | 日付 | 大会 | 
| 3000 | 09:41.92 | 2021-12-25 | 日本体育大学女子長距離競技会3000m | 
| 5000 | 15:51.56 | 2023-11-25 | 日本体育大学長距離競技会女子5000m | 
| 10000 | 34:23.35 | 2023-05-13 | 中部実業団陸上競技選手権女子10000m | 
| ハーフ | 01:12:26 | 2023-01-29 | 大阪ハーフマラソン女子 | 
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2023-11-25 | 00:15:51.56 | 日本体育大学長距離競技会女子5000m ・5組 | 2位 | 
| 2023-10-22 | 00:22:41.00 | プリンセス駅伝 ・1区 | 3位 | 
| 2023-05-13 | 00:34:23.35 | 中部実業団陸上競技選手権女子10000m ・1組 | 2位 | 
| 2023-05-13 | 00:16:39.11 | 中部実業団陸上競技選手権女子5000m ・1組 | 6位 | 
| 2023-05-06 | 00:16:34.25 | 静岡県長距離記録会女子5000m ・1組 | 1位 | 
| 2023-02-10 | 01:13:07.00 | 全日本実業団ハーフマラソン女子 ・1組 | 22位 | 
| 2023-01-29 | 01:12:26.00 | 大阪ハーフマラソン女子 ・1組 | 8位 | 
| 2023-01-15 | 00:33:39.00 | 全国女子駅伝 ・9区 | 28位 | 
| 2022-12-24 | 00:16:14.49 | 日本体育大学女子長距離競技会5000m ・3組 | 6位 | 
| 2022-10-23 | 00:23:48.00 | プリンセス駅伝 ・1区 | 21位 | 
中学女子時代は菰野町立菰野中(女子)でプレー。
高校女子時代は四日市商(女子)でプレー。
| 山口可純 1学年下 大東文化.. | 
大学女子時代は白鴎大(女子)でプレー。
| 永井加奈 1学年上 白鴎大(.. | 渡邉恵利佳 1学年上 白鴎大(.. | 小谷萌子 1学年上 | 坂田瑠美 1学年上 白鴎大(.. | 坂本ちほ 同級生 ルートイ.. | 馬橋あづみ 同級生 白鴎大(.. | 菅野鈴菜 同級生 | 田久保奈見 1学年下 白鴎大(.. | 宇佐美佳菜 1学年下 白鴎大(.. | 宍戸梨夏 2学年下 白鴎大(.. | 高橋美優 2学年下 白鴎大(.. | 飯野亜美 2学年下 白鴎大(.. | 黒澤実紀 2学年下 白鴎大(.. | 高橋佳歩 3学年下 白鴎大(.. | 野澤綺花 3学年下 白鴎大(.. | 杉村葵 3学年下 白鴎大(.. | 髙橋佳 3学年下 白鴎大(.. | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2018-12-30 | 00:36:14.00 | 富士山女子駅伝(全日本大学女子選抜駅伝競走)・ 5区 | 11位 | 
実業団女子時代は愛知電機(女子)でプレー。
| 庄司琴美 1学年下 | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2021-10-24 | 00:36:58.00 | プリンセス駅伝・ 3区 | 29位 | 
| 2021-11-20 | 00:17:00.10 | 静岡県長距離記録会女子5000m・ 1組 | 2位 | 
| 2021-12-25 | 00:09:41.92 | 日本体育大学女子長距離競技会3000m・ 6組 | 1位 | 
| 2022-05-07 | 00:09:48.61 | 日本体育大学長距離競技会女子3000m・ 2組 | 4位 | 
| 2022-05-14 | 00:35:46.90 | 中部実業団陸上競技選手権女子10000m・ 1組 | 2位 | 
| 2022-05-14 | 00:16:45.06 | 中部実業団陸上競技選手権女子5000m・ 1組 | 3位 | 
| 2022-06-04 | 00:09:46.12 | 日本体育大学長距離競技会女子3000m・ 3組 | 7位 | 
| 2022-10-23 | 00:23:48.00 | プリンセス駅伝・ 1区 | 21位 | 
| 2022-12-24 | 00:16:14.49 | 日本体育大学女子長距離競技会5000m・ 3組 | 6位 | 
駅伝時代は三重県(女子)でプレー。
| 宮田伊織 同級生 大阪芸術.. | 松本未空 同級生 | 加藤綾華 同級生 ユニクロ.. | 池内彩乃 同級生 デンソー.. | 澤井風月 同級生 城西大(.. | 山中千佳 同級生 亜細亜大.. | 近藤萌子 同級生 拓殖大(.. | 岩出玲亜 同級生 デンソー.. | 池内彩乃 1学年下 デンソー.. | 岩出玲亜 1学年下 デンソー.. | 澤井風月 1学年下 城西大(.. | 加藤綾華 1学年下 ユニクロ.. | 須山沙奈 1学年下 東京農業.. | 新開月渚 1学年下 津商(女.. | 垣内瑞希 1学年下 ダイソー.. | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2023-01-15 | 00:33:39.00 | 全国女子駅伝・ 9区 | 28位 | 
| 2023-01-29 | 01:12:26.00 | 大阪ハーフマラソン女子・ 1組 | 8位 | 
| 2023-05-06 | 00:16:34.25 | 静岡県長距離記録会女子5000m・ 1組 | 1位 | 
| 2023-05-13 | 00:34:23.35 | 中部実業団陸上競技選手権女子10000m・ 1組 | 2位 | 
| 2023-05-13 | 00:16:39.11 | 中部実業団陸上競技選手権女子5000m・ 1組 | 6位 | 
| 2023-10-22 | 00:22:41.00 | プリンセス駅伝・ 1区 | 3位 | 
| 2023-11-25 | 00:15:51.56 | 日本体育大学長距離競技会女子5000m・ 5組 | 2位 | 
駅伝時代は三重県(女子)でプレー。
| 松本未空 1学年上 | 加藤綾華 1学年上 ユニクロ.. | 池内彩乃 1学年上 デンソー.. | 岩出玲亜 1学年上 デンソー.. | 池内彩乃 同級生 デンソー.. | 岩出玲亜 同級生 デンソー.. | 澤井風月 同級生 城西大(.. | 加藤綾華 同級生 ユニクロ.. | 須山沙奈 同級生 東京農業.. | 新開月渚 同級生 津商(女.. | 垣内瑞希 同級生 ダイソー.. |