2025-03-23の春の高校伊那駅伝(女子)(2025-03-23)では、以下の区間エントリーで行われました。
| 区間・組 | 名前 | 学年 | 1500mベスト | 3000mベスト | 5000mベスト | 出身中学・出身高校 |
| 1 | 瀬戸口凜 | 2年生 | 04:24.16 | 09:08.23 | 神村学園中(女子) - 神村学園(女子) - 鹿児島県(女子) - 鹿児島県(女子) | |
| 2 | ムトニマーガレット | 1年生 | 神村学園中(女子) - 神村学園(女子) | |||
| 3 | 野口紗喜音 | 2年生 | 04:22.50 | 09:20.58 | 鹿児島市立東谷山中(女子) - 神村学園(女子) - 鹿児島県(女子) | |
| 4 | 福岡智里 | 2年生 | 肝付町立高山中(女子) - 神村学園(女子) | |||
| 5 | 阿久根優奈 | 2年生 | 09:56.32 | 神村学園(女子) |
区間エントリーをシェアしよう→ Xでシェアする
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の3000mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 |
| ムトニ・マーガレット | 1年生 | 09:00.54 | 九州高校新人陸上競技選手権大会女子3000m(2024-10-04) |
| ジェプチルチルブレンダ | 3年生 | 09:02.40 | 長崎陸協ナイター記録会女子3000m(2023-09-17) |
| 野口紗喜音 | 2年生 | 09:20.58 | 日本体育大学長距離競技会女子3000m(2024-11-30) |
| 小倉陽菜 | 3年生 | 09:26.39 | 日本体育大学長距離競技会女子3000m(2024-11-30) |
| 堂園心花 | 2年生 | 09:30.57 | 九州高校新人陸上競技選手権大会女子3000m(2024-10-04) |
| 黒神璃菜 | 3年生 | 09:31.14 | 南九州高校陸上競技会(インターハイ南九州予選)女子3000m(2023-06-18) |
| 福元彩華 | 2年生 | 09:50.19 | 長崎陸協ナイター記録会女子3000m(2024-09-21) |
| 石内乃愛 | 2年生 | 09:51.53 | 長崎陸協ナイター記録会女子3000m(2024-09-21) |
| 阿久根優奈 | 2年生 | 09:56.32 | 長崎陸協ナイター記録会女子3000m(2024-09-21) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の1500mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 |
| 石内乃愛 | 2年生 | 04:24.76 | 全国高校総体陸上(インターハイ)女子1500m(2024-07-28) |
| 福元彩華 | 2年生 | 04:29.97 | 九州高校新人陸上競技選手権大会女子1500m(2024-10-04) |
| 小倉陽菜 | 3年生 | 04:36.70 | 鹿児島県高校新人陸上競技大会女子1500m(2022-09-14) |
| 黒神璃菜 | 3年生 | 04:41.37 | 鹿児島県高校新人陸上競技大会女子1500m(2022-09-14) |
神村学園(女子)が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 |
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>日本体育大学長距離競技会女子3000m2024年9組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|