2023-11-02の鹿児島県高校女子駅伝(2023-11-02)では、以下の区間エントリーで行われました。
| 区間・組 | 名前 | 学年 | 1500mベスト | 3000mベスト | 5000mベスト | 出身中学・出身高校 |
| 1 | 蓑毛愛子 | 3年生 | 04:23.63 | 09:34.28 | 鹿児島女子(女子) - 鹿児島女子(女子) - 鹿児島女子(女子) - 鹿児島女子(女子) - 大東文化大(女子) - 大東文化大(女子) | |
| 2 | 手島凛花 | 1年生 | 04:50.42 | 09:37.10 | 鹿児島女子(女子) | |
| 3 | 永吉愛佳 | 3年生 | 04:37.69 | 10:24.53 | 鹿児島女子(女子) - 鹿児島女子(女子) - 鹿児島女子(女子) - 小倉南(女子) - 小倉南(女子) - 鹿児島女子(女子) - 福岡大(女子) - 福岡大(女子) | |
| 4 | 新菜々美 | 3年生 | 鹿児島女子(女子) | |||
| 5 | 大山藍 | 3年生 | 鹿児島女子(女子) - 自衛隊体育学校(女子) |
区間エントリーをシェアしよう→ Xでシェアする
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 |
| 長山和隆 | 3年生 | 15:49.55 | 長崎陸協ナイター記録会5000m(2023-09-17) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の3000mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 |
| 蓑毛愛子 | 3年生 | 09:34.28 | 九州高校新人陸上競技選手権大会女子3000m(2022-10-14) |
| 永吉愛佳 | 3年生 | 10:24.53 | 鹿児島県高校新人陸上競技大会女子3000m(2022-09-14) |
| 平瀬夢 | 2年生 | 10:30.84 | 鹿児島県高校総体陸上(インターハイ鹿児島県予選)女子3000m(2023-05-29) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の1500mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 |
| 蓑毛愛子 | 3年生 | 04:23.63 | 南九州高校陸上競技会(インターハイ南九州予選)女子1500m(2023-06-16) |
| 小園怜華 | 3年生 | 04:31.01 | 全国高校総体陸上(インターハイ)女子1500m(2023-08-03) |
| 永吉愛佳 | 3年生 | 04:37.69 | 鹿児島県高校新人陸上競技大会女子1500m(2021-09-16) |
| 手島凛花 | 1年生 | 04:50.42 | 鹿児島県高校新人陸上競技大会女子1500m(2023-09-13) |
| 福﨑心椛 | 1年生 | 04:56.99 | 鹿児島県高校総体陸上(インターハイ鹿児島県予選)女子1500m(2023-05-26) |
鹿児島女子(女子)が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 |
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>鹿児島県高校新人陸上競技大会女子3000m2023年1組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>鹿児島県高校新人陸上競技大会女子1500m2023年1組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>全国高校総体陸上(インターハイ)女子1500m2023年2組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>南九州高校陸上競技会(インターハイ南九州予選)女子3000m2023年1組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>南九州高校陸上競技会(インターハイ南九州予選)女子1500m2023年3組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>南九州高校陸上競技会(インターハイ南九州予選)女子1500m2023年1組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>鹿児島県高校総体陸上(インターハイ鹿児島県予選)女子3000m2023年3組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>鹿児島県高校総体陸上(インターハイ鹿児島県予選)女子3000m2023年2組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>鹿児島県高校総体陸上(インターハイ鹿児島県予選)女子3000m2023年1組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>鹿児島県高校総体陸上(インターハイ鹿児島県予選)女子800m2023年8組の結果