2023-11-26の東海地区高校女子駅伝(2023-11-26)では、以下の区間エントリーで行われました。
| 区間・組 | 名前 | 学年 | 1500mベスト | 3000mベスト | 5000mベスト | 出身中学・出身高校 |
| 1 | 杉浦華夏 | 1年生 | 04:30.26 | 09:53.54 | 碧南市立西端中(女子) - 愛知県(女子) - 岡崎城西(女子) - 愛知県(女子) | |
| 2 | 都築優衣華 | 2年生 | 04:39.79 | 10:00.97 | 岡崎城西(女子) | |
| 3 | 武藤苺花 | 3年生 | 04:51.25 | 10:31.32 | 岡崎城西(女子) | |
| 4 | 山﨑萌瑛 | 2年生 | 岡崎城西(女子) | |||
| 5 | 林彩夢 | 2年生 | 04:28.53 | 09:38.57 | 17:07.49 | 西尾市立鶴城中(女子) - 愛知県(女子) - 岡崎城西(女子) - 日本福祉大(女子) |
区間エントリーをシェアしよう→ Xでシェアする
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の3000mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 |
| 林彩夢 | 2年生 | 09:38.57 | 静岡県長距離記録会女子3000m(2022-09-17) |
| 藤井音寧 | 2年生 | 10:28.13 | 静岡県長距離記録会女子3000m(2022-09-17) |
| 武藤苺花 | 3年生 | 10:31.32 | 日本体育大学女子長距離競技会3000m(2021-12-25) |
| 金田茉耶 | 3年生 | 10:51.21 | 日本体育大学長距離競技会女子3000m(2022-10-02) |
| 村松音波 | 3年生 | 10:54.90 | 日本体育大学女子長距離競技会3000m(2022-12-24) |
| 南部ひかり | 3年生 | 10:59.14 | 日本体育大学長距離競技会女子3000m(2021-11-13) |
| 山崎萌瑛 | 2年生 | 11:00.30 | 日本体育大学女子長距離競技会3000m(2022-12-24) |
| 和田花凛 | 2年生 | 11:07.69 | 日本体育大学女子長距離競技会3000m(2022-12-24) |
| 橋本杏紫 | 3年生 | 11:33.58 | 日本体育大学女子長距離競技会3000m(2021-12-25) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の1500mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 |
| 林彩夢 | 2年生 | 04:28.53 | 愛知県高校総体陸上(インターハイ愛知県予選)女子1500m(2022-05-20) |
| 都築優衣華 | 2年生 | 04:39.79 | 東海陸上競技選手権大会女子1500m(2022-08-20) |
| 林愛望 | 3年生 | 04:44.99 | 全国高校総体陸上(インターハイ)女子1500m(2023-08-03) |
| 村松和奏 | 2年生 | 04:46.33 | 静岡長距離記録会女子1500m(2023-06-24) |
| 武藤苺花 | 3年生 | 04:51.25 | 日本体育大学長距離競技会女子1500m(2022-04-23) |
| 村松音波 | 3年生 | 04:57.49 | 日本体育大学長距離競技会女子1500m(2022-04-23) |
| 山崎萌瑛 | 2年生 | 05:03.52 | 日本体育大学長距離競技会女子1500m(2023-03-25) |
| 南部ひかり | 3年生 | 05:05.85 | 日本体育大学長距離競技会女子1500m(2022-04-23) |
| 和田花凛 | 2年生 | 05:13.03 | 日本体育大学長距離競技会女子1500m(2023-03-25) |
| 橋本杏紫 | 3年生 | 05:15.85 | 日本体育大学長距離競技会女子1500m(2021-04-25) |
| 金田茉耶 | 3年生 | 05:17.45 | 日本体育大学長距離競技会女子1500m(2023-03-25) |
| 金田マ耶 | 3年生 | 05:19.36 | 日本体育大学長距離競技会女子1500m(2021-04-25) |
岡崎城西(女子)が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 |
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>愛知県高校新人陸上競技大会女子3000m2023年2組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>愛知県高校新人陸上競技大会女子800m2023年1組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>愛知県高校新人陸上競技大会女子1500m2023年1組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|