2024-11-16の関東地区高校女子駅伝(2024-11-16)では、以下の区間エントリーで行われました。
| 区間・組 | 名前 | 学年 | 1500mベスト | 3000mベスト | 5000mベスト | 出身中学・出身高校 |
| 1 | 松井来美 | 1年生 | 04:51.42 | 10:56.70 | 石和中(女子) - 笛吹(女子) | |
| 2 | 大久保凛乃 | 3年生 | 05:01.09 | 10:44.99 | 笛吹(女子) | |
| 3 | 松井歩美 | 1年生 | 05:19.98 | 石和中(女子) - 笛吹(女子) | ||
| 4 | 名取樹里 | 1年生 | 石和中(女子) - 笛吹(女子) | |||
| 5 | 風間杏奈 | 3年生 | 05:08.45 | 11:00 | 笛吹(女子) |
区間エントリーをシェアしよう→ Xでシェアする
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の3000mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 |
| 大久保凛乃 | 3年生 | 10:44.99 | 世田谷記録会女子3000m(2024-05-25) |
| 大久保凜乃 | 3年生 | 10:50.65 | 山梨県高校総体陸上(インターハイ山梨県予選)女子3000m(2024-05-04) |
| 風間杏奈 | 3年生 | 11:00.00 | 世田谷記録会女子3000m(2024-04-06) |
| 佐野渚 | 2年生 | 11:14.88 | 山梨県高校新人陸上競技大会女子3000m(2024-09-22) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の1500mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 |
| 松井来美 | 1年生 | 04:51.42 | 山梨県高校新人陸上競技大会女子1500m(2024-09-22) |
| 大久保凜乃 | 3年生 | 04:58.31 | 山梨県高校総体陸上(インターハイ山梨県予選)女子1500m(2024-05-04) |
| 大久保凛乃 | 3年生 | 05:01.09 | 東海大学長距離競技会女子1500m(2024-05-19) |
| 風間杏奈 | 3年生 | 05:08.45 | 山梨県高校総体陸上(インターハイ山梨県予選)女子1500m(2024-05-04) |
笛吹(女子)が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 |
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>関東高校選抜新人陸上競技選手権大会女子1500m2024年2組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>関東高校選抜新人陸上競技選手権大会女子1500m2024年1組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>平成国際大学長距離競技会女子3000m2024年2組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>山梨県高校新人陸上競技大会女子3000m2024年1組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>山梨県高校新人陸上競技大会女子1500m2024年1組の結果