2023-11-18の関東地区高校女子駅伝(2023-11-18)では、以下の区間エントリーで行われました。
| 区間・組 | 名前 | 学年 | 1500mベスト | 3000mベスト | 5000mベスト | 出身中学・出身高校 |
| 1 | 村瀬音々羽 | 2年生 | 04:26.12 | 09:49.60 | 横須賀市立大津中(女子) - 神奈川県(女子) - 市立橘(女子) - 神奈川県(女子) - 日本体育大(女子) | |
| 2 | 丸山あおい | 2年生 | 02:19.26 | 04:39.95 | 横浜DeNA RC(女子) - 市立橘(女子) - 大東文化大(女子) | |
| 3 | 藤谷光希 | 1年生 | 04:28.08 | 市立橘(女子) | ||
| 4 | 伊東輝恵 | 1年生 | 04:32.54 | 09:34.52 | 藤沢市立鵠沼中(女子) - 神奈川県(女子) - 市立橘(女子) | |
| 5 | 柏井心乃 | 2年生 | 10:00.05 | 足立区立第十一中(女子) - 東京都(女子) - 市立橘(女子) - 東洋大(女子) |
区間エントリーをシェアしよう→ Xでシェアする
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の3000mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 |
| 丸山あおい | 2年生 | 04:39.95 | 世田谷記録会女子3000m(2023-04-08) |
| 山縣縫 | 2年生 | 04:44.25 | 世田谷記録会女子3000m(2023-04-08) |
| 黒葛真愛 | 3年生 | 09:52.94 | 日本体育大学長距離競技会女子3000m(2022-11-12) |
| 入倉心春 | 2年生 | 09:57.43 | 日本体育大学長距離競技会女子3000m(2022-11-12) |
| 柏井心乃 | 2年生 | 10:00.05 | 日本体育大学長距離競技会女子3000m(2022-11-12) |
| 高橋心那 | 3年生 | 11:26.39 | 日本体育大学長距離競技会女子3000m(2021-10-02) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の1500mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 |
| 丸山あおい | 2年生 | 02:19.26 | 神奈川県高校新人陸上競技大会女子1500m(2022-09-24) |
| 入倉心春 | 2年生 | 02:23.50 | 神奈川県高校新人陸上競技大会女子1500m(2022-09-24) |
| 石井丈大 | 2年生 | 04:09.58 | 日本体育大学長距離競技会1500m(2023-04-22) |
| 山縣縫 | 2年生 | 04:50.34 | 神奈川県高校新人陸上競技大会女子1500m(2022-09-24) |
市立橘(女子)が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 |
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>神奈川県高校新人陸上競技大会女子800m2023年1組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>神奈川県高校新人陸上競技大会女子1500m2023年1組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>神奈川県高校新人陸上競技大会女子3000m2023年1組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>関東高校陸上競技会南関東ブロック(インターハイ関東予選)女子800m2023年4組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>関東高校陸上競技会南関東ブロック(インターハイ関東予選)女子800m2023年2組の結果