2024-11-16の関東地区高校女子駅伝(2024-11-16)では、以下の区間エントリーで行われました。
| 区間・組 | 名前 | 学年 | 1500mベスト | 3000mベスト | 5000mベスト | 出身中学・出身高校 | 
| 1 | 森髙榎梨 | 1年生 | 04:37.18 | 09:47.82 | 城西大城西(女子) | |
| 2 | 高木結埜 | 1年生 | 04:40.66 | 09:46.07 | 足立区立蒲原中(女子) - 城西大城西(女子) | |
| 3 | 大里莉朱 | 3年生 | 05:03.28 | 10:11.15 | 城西大城西(女子) | |
| 4 | 髙木萌 | 3年生 | 05:11.33 | 10:20.33 | 城西大城西(女子) | |
| 5 | 村川伊織 | 3年生 | 04:40.60 | 10:08.06 | 城西大城西(女子) | 
区間エントリーをシェアしよう→ Xでシェアする
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 | 
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の3000mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 | 
| 森榎梨 | 1年生 | 09:57.68 | 日本体育大学長距離競技会女子3000m(2024-11-09) | 
| 村川伊織 | 3年生 | 10:08.06 | 日本体育大学長距離競技会女子3000m(2023-11-11) | 
| 大里莉朱 | 3年生 | 10:11.15 | 日本体育大学長距離競技会女子3000m(2024-11-09) | 
| 髙木萌 | 3年生 | 10:20.33 | 日本体育大学長距離競技会女子3000m(2024-11-09) | 
| 森高榎梨 | 1年生 | 10:21.07 | 東京都高校新人陸上競技大会第2・3支部予選会女子3000m(2024-08-31) | 
| 宇野木花 | 3年生 | 10:33.56 | 日本体育大学長距離競技会女子3000m(2023-11-11) | 
| 池上香凛 | 3年生 | 10:35.48 | 日本体育大学長距離競技会女子3000m(2023-11-11) | 
| 岡村晏那 | 2年生 | 10:49.39 | 日本体育大学長距離競技会女子3000m(2023-11-11) | 
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の1500mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 | 
| 村川伊織 | 3年生 | 04:40.60 | 東京都高校総体陸上(インターハイ東京都予選)女子1500m(2024-05-11) | 
| 大里莉朱 | 3年生 | 05:03.28 | 東海大学長距離競技会女子1500m(2022-05-29) | 
| 池上香凛 | 3年生 | 05:07.16 | 日本体育大学長距離競技会女子1500m(2024-06-01) | 
| 高木萌 | 3年生 | 05:08.83 | 東京都高校総体陸上(インターハイ東京都予選)女子1500m(2024-05-11) | 
| 宇野木花 | 3年生 | 05:10.94 | 日本体育大学長距離競技会女子1500m(2022-05-07) | 
| 髙木萌 | 3年生 | 05:11.33 | 日本体育大学長距離競技会女子1500m(2022-05-07) | 
| 岡村晏那 | 2年生 | 05:14.96 | 日本体育大学長距離競技会女子1500m(2024-06-01) | 
| 手島彩花 | 3年生 | 05:40.63 | 東海大学長距離競技会女子1500m(2022-05-29) | 
城西大城西(女子)が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 | 
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
>日本体育大学長距離競技会女子3000m2024年3組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
>日本体育大学長距離競技会女子3000m2024年2組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
>東京都高校新人陸上競技大会女子1500m2024年1組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
>東京都高校新人陸上競技大会第2・3支部予選会女子1500m2024年2組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
>東京都高校新人陸上競技大会第2・3支部予選会女子800m2024年2組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
>東京都高校新人陸上競技大会第2・3支部予選会女子3000m2024年2組の結果