2024-10-20の北海道高校女子駅伝(2024-10-20)では、以下の区間エントリーで行われました。
| 区間・組 | 名前 | 学年 | 1500mベスト | 3000mベスト | 5000mベスト | 出身中学・出身高校 | 
| 1 | 塚田佑菜 | 3年生 | 04:49.26 | 10:13.78 | 登別市立緑陽中(女子) - 北海道栄(女子) | |
| 2 | 小林桜來 | 2年生 | 10:12.25 | 室蘭市立桜蘭中(女子) - 北海道栄(女子) | ||
| 3 | 松木希光 | 3年生 | 04:58.07 | 10:50.48 | 苫小牧市立開成中(女子) - 北海道栄(女子) | |
| 5 | 金子結紀 | 2年生 | 05:22.32 | 11:38.92 | 新得町立新得中(女子) - 北海道栄(女子) | 
区間エントリーをシェアしよう→ Xでシェアする
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 | 
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の3000mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 | 
| 塚田佑菜 | 3年生 | 10:13.78 | 北海道高校総体陸上(インターハイ北海道予選)女子3000m(2024-06-11) | 
| 松木希光 | 3年生 | 10:50.48 | 北海道高校総体陸上(インターハイ北海道予選)女子3000m(2024-06-11) | 
| 金子結紀 | 2年生 | 11:38.92 | 世田谷記録会女子3000m(2024-05-25) | 
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の1500mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 | 
| 塚田佑菜 | 3年生 | 04:49.26 | 北海道高校総体陸上(インターハイ北海道予選)女子1500m(2024-06-11) | 
| 松木希光 | 3年生 | 04:58.07 | 北海道高校総体陸上(インターハイ北海道予選)女子1500m(2024-06-11) | 
| 金子結紀 | 2年生 | 05:22.32 | 北海道高校総体陸上(インターハイ北海道予選)女子1500m(2024-06-11) | 
北海道栄(女子)が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 | 
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
>北海道高校総体陸上(インターハイ北海道予選)女子800m2024年6組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
>北海道高校総体陸上(インターハイ北海道予選)女子1500m2024年5組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
>北海道高校総体陸上(インターハイ北海道予選)女子1500m2024年4組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
>北海道高校総体陸上(インターハイ北海道予選)女子3000m2024年4組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
>北海道高校総体陸上(インターハイ北海道予選)女子1500m2024年3組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
>北海道高校総体陸上(インターハイ北海道予選)女子3000m2024年2組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
>北海道高校総体陸上(インターハイ北海道予選)女子1500m2024年1組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
>北海道高校総体陸上(インターハイ北海道予選)女子3000m2024年1組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|