2024-10-20の北海道高校女子駅伝(2024-10-20)では、以下の区間エントリーで行われました。
| 区間・組 | 名前 | 学年 | 1500mベスト | 3000mベスト | 5000mベスト | 出身中学・出身高校 |
| 1 | 竹内璃奈 | 3年生 | 04:41.16 | 10:00.73 | 17:46.79 | 札幌日大(女子) - 東北学連選抜(女子) - 石巻専修大(女子) |
| 2 | 井内櫻子 | 1年生 | 04:37.81 | 10:16.06 | 札幌日大(女子) | |
| 3 | 井内千尋 | 3年生 | 札幌日大(女子) - 酪農学園大(女子) | |||
| 4 | 能代一葉 | 2年生 | 10:54.81 | 札幌日大(女子) | ||
| 5 | 小澤琉音 | 3年生 | 11:13.98 | 札幌日大(女子) - 東北福祉大(女子) |
区間エントリーをシェアしよう→ Xでシェアする
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の3000mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 |
| 竹内璃奈 | 3年生 | 10:00.73 | 日本体育大学長距離競技会女子3000m(2024-11-30) |
| 井内櫻子 | 1年生 | 10:16.06 | 日本体育大学長距離競技会女子3000m(2024-11-09) |
| 瀬尾捺美 | 3年生 | 10:53.92 | 北海道高校新人陸上競技大会女子3000m(2023-09-20) |
| 能代一葉 | 2年生 | 10:54.81 | 北海道高校新人陸上競技大会女子3000m(2024-09-18) |
| 鈴木優奈 | 2年生 | 11:03.42 | 北海道高校新人陸上競技大会女子3000m(2024-09-18) |
| 小澤琉音 | 3年生 | 11:13.98 | 北海道高校新人陸上競技大会女子3000m(2023-09-20) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の1500mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 |
| 竹内璃奈 | 3年生 | 04:41.16 | 北海道高校新人陸上競技大会女子1500m(2023-09-20) |
| 瀬尾捺美 | 3年生 | 04:54.49 | 北海道高校総体陸上(インターハイ北海道予選)女子1500m(2023-06-13) |
| 鈴木優奈 | 2年生 | 05:03.32 | 北海道高校新人陸上競技大会女子1500m(2024-09-18) |
札幌日大(女子)が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 |
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>日本体育大学長距離競技会女子3000m2024年6組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>日本体育大学長距離競技会女子3000m2024年2組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>日本体育大学長距離競技会女子3000m2024年1組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>北海道高校新人陸上競技大会女子800m2024年6組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>北海道高校新人陸上競技大会女子1500m2024年4組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>北海道高校新人陸上競技大会女子3000m2024年2組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>北海道高校新人陸上競技大会女子1500m2024年2組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>北海道高校新人陸上競技大会女子1500m2024年1組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>全国高校総体陸上(インターハイ)女子800m2024年7組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>全国高校総体陸上(インターハイ)女子1500m2024年1組の結果