2025-03-23の春の高校伊那駅伝(2025-03-23)では、以下の区間エントリーで行われました。
| 区間・組 | 名前 | 学年 | 1500mベスト | 3000mベスト | 5000mベスト | 出身中学・出身高校 | 
| 1 | 藤井雄大 | 1年生 | 03:54.31 | 08:37.22 | 14:13.55 | 住吉中 - 宮崎日大 - 宮崎県 | 
| 2 | 出口幸汰 | 1年生 | 03:58.77 | 14:32.72 | 中津市立城北中 - 宮崎日大 | |
| 3 | 川野陸翔 | 2年生 | 04:00.27 | 15:11.24 | 宮崎市立久峰中 - 宮崎日大 | |
| 4 | 蒲生悠 | 2年生 | 04:04.87 | 08:26.64 | 14:23.11 | 美郷町立西郷義務教育学校 - 宮崎日大 - 宮崎県 | 
| 5 | 髙倉瑛翔 | 1年生 | 04:08.09 | 宮崎日大 | ||
| 6 | 冨岡雄斗 | 2年生 | 09:18.72 | 14:59.09 | 都城市立西中 - 宮崎日大 | 
区間エントリーをシェアしよう→ Xでシェアする
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 | 
| 後藤玄樹 | 3年生 | 14:25.23 | 九州高校新人陸上競技選手権大会5000m(2023-10-06) | 
| 渕飛天 | 3年生 | 14:33.75 | 長崎ナイター記録会5000m(2024-06-23) | 
| 犬塚唯惺 | 3年生 | 14:38.73 | 長崎陸協ナイター記録会5000m(2024-09-21) | 
| 日髙龍之助 | 3年生 | 14:44.45 | 長崎ナイター記録会5000m(2024-06-23) | 
| 白瀧優吉 | 3年生 | 14:54.07 | 長崎陸協ナイター記録会5000m(2023-09-17) | 
| 上口瑞紀 | 3年生 | 14:54.66 | 長崎ナイター記録会5000m(2023-06-25) | 
| 戸高彩翔 | 3年生 | 15:07.23 | 長崎陸協ナイター記録会5000m(2024-09-21) | 
| 中山来輝 | 2年生 | 15:35.30 | 宮崎県高校ジュニア陸上競技選手権5000m(2023-04-29) | 
| 廣瀬楓 | 2年生 | 15:36.42 | 宮崎県高校ジュニア陸上競技選手権5000m(2023-04-29) | 
| 和田知磨 | 2年生 | 15:42.05 | 長崎陸協ナイター記録会5000m(2024-09-21) | 
| 犬塚康惺 | 1年生 | 16:06.20 | 長崎陸協ナイター記録会5000m(2024-09-21) | 
| 和田和磨 | 2年生 | 16:18.99 | 宮崎県高校ジュニア陸上競技選手権5000m(2023-04-29) | 
| 河野純大 | 2年生 | 17:11.71 | 宮崎県高校ジュニア陸上競技選手権5000m(2023-04-29) | 
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の3000mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 | 
| 蒲生悠 | 2年生 | 08:26.64 | 長崎陸協ナイター記録会3000m(2023-09-17) | 
| 藤井雄大 | 1年生 | 08:37.22 | 全日本中学校陸上競技選手権大会3000m(2023-08-22) | 
| 犬塚唯惺 | 3年生 | 08:48.94 | 長崎ナイター記録会3000m(2022-06-26) | 
| 小薮遥翔 | 3年生 | 08:57.35 | 熊本県長距離記録会3000m(2022-05-14) | 
| 渕飛天 | 3年生 | 08:59.84 | 長崎ナイター記録会3000m(2022-06-26) | 
| 和田知磨 | 2年生 | 09:00.53 | 長崎陸協ナイター記録会3000m(2023-09-17) | 
| 廣瀬楓 | 2年生 | 09:01.00 | 長崎陸協ナイター記録会3000m(2023-09-17) | 
| 上口瑞紀 | 3年生 | 09:04.54 | 熊本県長距離記録会3000m(2022-05-14) | 
| 戸高彩翔 | 3年生 | 09:10.59 | 熊本県長距離記録会3000m(2022-05-14) | 
| 犬塚康惺 | 1年生 | 09:12.91 | 長崎ナイター記録会3000m(2024-06-23) | 
| 日髙龍之助 | 3年生 | 09:14.20 | 長崎ナイター記録会3000m(2022-06-26) | 
| 冨岡雄斗 | 2年生 | 09:18.72 | 長崎ナイター記録会3000m(2023-06-25) | 
| 税田悠生 | 3年生 | 09:45.20 | 長崎ナイター記録会3000m(2022-06-26) | 
| 河野純大 | 2年生 | 09:46.65 | 長崎陸協ナイター記録会3000m(2023-09-17) | 
| 森本航平 | 3年生 | 09:46.82 | 長崎ナイター記録会3000m(2022-06-26) | 
| 後藤玄樹 | 3年生 | 10:02.04 | 長崎ナイター記録会3000m(2022-06-26) | 
| 柳原吏旺 | 3年生 | 10:12.70 | 熊本県長距離記録会3000m(2022-05-14) | 
| 佐藤良亮 | 1年生 | 10:15.13 | 長崎ナイター記録会3000m(2024-06-23) | 
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の1500mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 | 
| 藤井雄大 | 1年生 | 03:54.31 | 宮崎県高校総体陸上(インターハイ宮崎県予選)1500m(2024-05-25) | 
| 出口幸汰 | 1年生 | 03:58.77 | 宮崎県高校総体陸上(インターハイ宮崎県予選)1500m(2024-05-25) | 
| 犬塚唯惺 | 3年生 | 03:58.93 | 宮崎県高校総体陸上(インターハイ宮崎県予選)1500m(2024-05-25) | 
| 日高龍之助 | 3年生 | 03:59.07 | 九州高校新人陸上競技選手権大会1500m(2023-10-06) | 
| 渕飛天 | 3年生 | 04:00.88 | 宮崎県高校総体陸上(インターハイ宮崎県予選)1500m(2023-05-27) | 
| 日髙龍之助 | 3年生 | 04:02.01 | 宮崎県高校新人陸上競技大会1500m(2023-09-15) | 
| 蒲生悠 | 2年生 | 04:04.87 | 宮崎県高校新人陸上競技大会1500m(2023-09-15) | 
| 髙倉瑛翔 | 1年生 | 04:08.09 | 宮崎県高校新人陸上競技大会1500m(2024-09-13) | 
| 上口瑞紀 | 3年生 | 04:10.01 | 宮崎県高校総体陸上(インターハイ宮崎県予選)1500m(2023-05-27) | 
| 戸高彩翔 | 3年生 | 04:12.41 | 宮崎県高校新人陸上競技大会1500m(2022-09-21) | 
| 白瀧優吉 | 3年生 | 04:15.94 | 宮崎県高校新人陸上競技大会1500m(2022-09-21) | 
| 和田知磨 | 2年生 | 04:18.77 | 宮崎県高校新人陸上競技大会1500m(2023-09-15) | 
| 廣瀬楓 | 2年生 | 04:27.42 | 宮崎県高校新人陸上競技大会1500m(2023-09-15) | 
| 森本航平 | 3年生 | 04:28.81 | 宮崎県高校新人陸上競技大会1500m(2022-09-21) | 
| 小薮遥翔 | 3年生 | 04:29.78 | 宮崎県高校新人陸上競技大会1500m(2022-09-21) | 
| 税田悠生 | 3年生 | 04:33.99 | 宮崎県高校新人陸上競技大会1500m(2022-09-21) | 
| 河野純大 | 2年生 | 04:40.93 | 宮崎県高校新人陸上競技大会1500m(2023-09-15) | 
| 後藤玄樹 | 3年生 | 04:41.81 | 宮崎県高校新人陸上競技大会1500m(2022-09-21) | 
宮崎日大が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 | 
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|