2023-11-04の熊本県高校駅伝(2023-11-04)では、以下の区間エントリーで行われました。
| 区間・組 | 名前 | 学年 | 1500mベスト | 3000mベスト | 5000mベスト | 出身中学・出身高校 |
| 1 | 田中清雅 | 1年生 | 熊本 | |||
| 1 | 下田将義 | 2年生 | 04:21.72 | 16:22.86 | 熊本 - 広島大 | |
| 2 | 水田悠人 | 3年生 | 04:25.46 | 熊本 - 高専八代 - 熊本高専八代 | ||
| 2 | 安本達哉 | 2年生 | 熊本 | |||
| 3 | 石原秀哉 | 1年生 | 04:15.22 | 16:34.63 | 熊本 | |
| 3 | 嶋津温人 | 1年生 | 熊本 | |||
| 4 | 山下寛大 | 1年生 | 04:15.04 | 熊本 | ||
| 4 | 田上倖伎 | 1年生 | 熊本 | |||
| 5 | 西山純大 | 2年生 | 熊本 | |||
| 5 | 平山大貴 | 2年生 | 熊本 | |||
| 6 | 廣野達徳 | 1年生 | 熊本 | |||
| 6 | 田中颯 | 1年生 | 大津商 - 熊本 | |||
| 7 | 落合琉星 | 2年生 | 熊本 | |||
| 7 | 脇田龍之介 | 3年生 | 05:04.72 | 熊本 - 高専八代 - 熊本高専八代 |
区間エントリーをシェアしよう→ Xでシェアする
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 |
| 下田将義 | 2年生 | 16:22.86 | 熊本県高校総体陸上(インターハイ熊本県予選)5000m(2023-06-03) |
| 窪田琉希 | 3年生 | 17:23.09 | 熊本県高校総体陸上(インターハイ熊本県予選)5000m(2021-05-28) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の3000mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の1500mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 |
| 山下寛大 | 1年生 | 04:15.04 | 熊本県高校学年別陸上競技大会1500m(2023-09-02) |
| 水田悠人 | 3年生 | 04:25.46 | 熊本県高校総体陸上(インターハイ熊本県予選)1500m(2021-05-28) |
| 窪田琉希 | 3年生 | 04:26.50 | 熊本県高校総体陸上(インターハイ熊本県予選)1500m(2023-06-02) |
| 桒原健二 | 2年生 | 04:57.47 | 熊本県高校学年別陸上競技大会1500m(2022-09-03) |
| 脇田龍之介 | 3年生 | 05:04.72 | 熊本県高校総体陸上(インターハイ熊本県予選)1500m(2022-06-04) |
熊本が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 |
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>熊本県高校学年別陸上競技大会1500m2023年1組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>熊本県高校総体陸上(インターハイ熊本県予選)800m2023年8組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>熊本県高校総体陸上(インターハイ熊本県予選)800m2023年6組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>熊本県高校総体陸上(インターハイ熊本県予選)800m2023年5組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>熊本県高校総体陸上(インターハイ熊本県予選)800m2023年4組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>熊本県高校総体陸上(インターハイ熊本県予選)5000m2023年2組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>熊本県高校総体陸上(インターハイ熊本県予選)1500m2023年6組の結果